Puchar Intertoto (1988)

Obecnie Puchar Intertoto (1988) to aktualny temat, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Zagadnienie to wywarło ogromny wpływ na społeczeństwo, wywołując szerokie zainteresowanie i będąc przedmiotem debaty w różnych obszarach. Puchar Intertoto (1988) od dawna jest przedmiotem studiów i badań ze względu na swoje znaczenie, a opinie na jego temat są zróżnicowane i często pełne pasji. W tym artykule szczegółowo zbadamy różne aspekty Puchar Intertoto (1988) i jego wpływ w różnych kontekstach, oferując szeroką i szczegółową wizję, która pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć ten bardzo istotny problem.

Puchar Intertoto 1988
(1987) (1989)
Szczegóły turnieju
Termin

25 czerwca 1988
16 lipca 1988

Liczba drużyn

44

Mistrz

Szwecja Malmö FF
Szwecja IFK Göteborg
Czechosłowacja Baník Ostrava OKD
Austria First Vienna
Szwajcaria Young Boys
Kaiserslautern
Dania Ikast FS
Carl Zeiss Jena
Szwajcaria Grasshopper
Karlsruher SC
Bayer 05 Uerdingen

Statystyki turnieju
Mecze

132

Strzelone gole

420 (3,18 na mecz)

Puchar Intertoto 1988 był 28. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 44 drużyn. Zespoły zostały podzielone na jedenaście grup po cztery zespoły każda.

Grupa 1

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MLÖ KMS H96 DEN
1 Szwecja Malmö FF 6 4 1 1 11 4 +7 9 5–0 2–1 2–0
2 Karl-Marx-Stadt 6 4 0 2 8 7 +1 8 0–1 1–0 4–0
3 Hannover 96 6 2 0 4 10 9 +1 4 2–0 0–1 4–1
4 Holandia Den Haag 6 1 1 4 7 16 −9 3 1–1 1–2 4–3

Grupa 2

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt IFK SIG SLA AAR
1 Szwecja IFK Göteborg 6 3 2 1 10 7 +3 8 0–0 2–1 1–2
2 Czechosłowacja Sigma Ołomuniec 6 3 1 2 10 10 0 7 3–4 2–1 1–0
3 Slavia Sofia 6 2 1 3 8 9 −1 5 0–2 3–1 2–1
4 Szwajcaria FC Aarau 6 1 2 3 7 9 −2 4 1–1 2–3 1–1

Grupa 3

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt BAN ÖRG BRO CHE
1 Czechosłowacja Baník Ostrava OKD 6 4 0 2 12 11 +1 8 3–2 2–1 3–0
2 Szwecja Örgryte Göteborg 6 2 3 1 13 9 +4 7 5–1 2–2 1–0
3 Dania Brøndby IF 6 2 2 2 10 10 0 6 3–2 1–1 1–3
4 Chemie Halle 6 1 1 4 5 10 −5 3 0–1 2–2 0–2

Grupa 4

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt FIR RUD VEJ TAT
1 Austria First Vienna 6 3 1 2 11 14 −3 7 3–2 4–2 2–1
2 Czechosłowacja Rudá Hvězda Cheb 6 2 2 2 11 7 +4 6 5–0 1–1 1–0
3 Dania Vejle 6 1 4 1 6 6 0 6 2–0 0–0 1–1
4 Węgry Tatabányai Bányász 6 1 3 2 7 8 −1 5 2–2 3–2 0–0

Grupa 5

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt YBO DAC NOR SZO
1 Szwajcaria Young Boys 6 4 0 2 16 9 +7 8 5–1 3–2 4–0
2 Czechosłowacja DAC Poľnohospodár 6 3 1 2 12 8 +4 7 3–1 5–1 3–0
3 Szwecja IFK Norrköping 6 2 1 3 8 13 −5 5 0–2 1–0 2–2
4 Węgry Szombathelyi Haladás VSE 6 1 2 3 6 12 −6 4 3–1 0–0 1–2

Grupa 6

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt KAI ADM LUZ ŁKS
1 Kaiserslautern 6 4 1 1 15 8 +7 9 1–0 4–2 4–1
2 Austria Admira/Wacker Wien 6 2 3 1 12 7 +5 7 1–1 2–0 2–2
3 Szwajcaria FC Luzern 6 3 1 2 11 10 +1 7 2–1 1–1 3–1
4 Polska ŁKS Łódź 6 0 1 5 9 22 −13 1 2–4 2–6 1–3

Grupa 7

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt IKA STU BEI SHI
1 Dania Ikast FS 6 5 1 0 20 2 +18 11 4–1 6–0 3–0
2 Austria Sturm Graz 6 2 3 1 13 10 +3 7 1–1 3–1 4–0
3 Izrael Beitar Jerozolima 6 1 2 3 8 16 −8 4 0–2 3–3 4–2
4 Izrael Shimshon Tel Awiw 6 0 2 4 3 16 −13 2 0–4 1–1 0–0

Grupa 8

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt CZJ RAD AAR SWA
1 Carl Zeiss Jena 6 3 1 2 8 11 −3 7 1–0 2–2 1–0
2 Rad Belgrad 6 3 0 3 11 7 +4 6 4–0 3–0 4–1
3 Dania Aarhus GF 6 2 2 2 10 9 +1 6 2–0 3–0 0–1
4 Austria FC Swarovski Tirol 6 2 1 3 10 12 −2 5 3–4 2–0 3–3

Grupa 9

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt GRA PEC POG ÖST
1 Szwajcaria Grasshopper 6 4 2 0 8 2 +6 10 1–0 1–0 1–1
2 Węgry Pécsi Munkás 6 2 1 3 6 6 0 5 0–1 3–1 2–0
3 Polska Pogoń Szczecin 6 1 3 2 3 4 −1 5 0–0 0–0 2–0
4 Szwecja Östers IF 6 1 2 3 5 10 −5 4 1–4 3–1 0–0

Grupa 10

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt KAR VOJ MTK GRA
1 Karlsruher SC 6 3 1 2 13 7 +6 7 2–3 1–1 2–0
2 Vojvodina 6 3 1 2 11 7 +4 7 0–2 5–0 3–2
3 Węgry MTK-VM Budapest FC 6 2 2 2 5 9 −4 6 2–1 1–0 0–1
4 Austria Grazer AK 6 1 2 3 5 11 −6 4 1–5 0–0 1–1

Grupa 11

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt BAY ODE MAG AZ
1 Bayer 05 Uerdingen 6 5 1 0 11 4 +7 11 1–0 2–0 3–1
2 Dania Odense BK 6 3 1 2 16 10 +6 7 1–1 5–2 4–2
3 FC Magdeburg 6 2 0 4 9 15 −6 4 1–2 3–1 2–1
4 Holandia AZ Alkmaar 6 1 0 5 10 17 −7 2 1–2 1–5 4–1

Zobacz też

Linki zewnętrzne