Puchar Intertoto (1981)

Obecnie Puchar Intertoto (1981) stał się tematem cieszącym się dużym zainteresowaniem i znaczeniem w społeczeństwie. Z biegiem czasu Puchar Intertoto (1981) odegrał kluczową rolę w różnych aspektach życia codziennego, wpływając na ludzi w każdym wieku i stylu życia. Ponieważ Puchar Intertoto (1981) wciąż ewoluuje i nabiera różnych wymiarów, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować jego wpływ w różnych obszarach, od zdrowia po gospodarkę. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wielu aspektom Puchar Intertoto (1981) i jego wpływowi na życie codzienne, a także perspektywom, jakie może ze sobą wiązać.

Puchar Intertoto 1981
(1980) (1982)
Szczegóły turnieju
Termin

27 czerwca 1981
1 sierpnia 1981

Liczba drużyn

36

Mistrz

Austria Wiener SC
Belgia Standard Liège
Werder Brema
Budućnost
Dania Aarhus GF
Belgia RWD Molenbeek
Szwecja IFK Göteborg
Stuttgarter Kickers
Czechosłowacja Rudá Hvězda Cheb

Statystyki turnieju
Mecze

108

Strzelone gole

321 (2,97 na mecz)

Puchar Intertoto 1981 był 21. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 36 drużyn. Zespoły zostały podzielone na dziewięć grup po cztery zespoły każda.

Grupa 1

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt WIE LIE MNE MTA
1 Austria Wiener SC 6 4 1 1 12 7 +5 9 3–1 2–0 3–1
2 Belgia RFC Liégeois 6 3 1 2 13 10 +3 7 3–0 3–2 4–1
3 Izrael Maccabi Netanya 6 2 2 2 11 9 +2 6 1–1 3–1 1–1
4 Izrael Maccabi Tel Awiw 6 0 2 4 6 16 −10 2 1–3 1–1 1–4

Grupa 2

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt STL KBK STU DUI
1 Belgia Standard Liège 6 3 3 0 12 3 +9 9 4–0 4–1 2–0
2 Dania KB 6 2 2 2 6 8 −2 6 1–1 0–1 1–1
3 Austria Sturm Graz 6 1 3 2 6 9 −3 5 1–1 1–2 1–1
4 Duisburg 6 0 4 2 3 7 −4 4 0–0 0–2 1–1

Grupa 3

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt WER MLÖ SPA ZUR
1 Werder Brema 6 5 1 0 15 6 +9 11 1–0 1–0 3–1
2 Szwecja Malmö FF 6 2 2 2 7 7 0 6 2–2 3–1 2–1
3 Spartak Plewen 6 2 0 4 9 11 −2 4 2–3 2–0 4–1
4 Szwajcaria FC Zürich 6 1 1 4 7 14 −7 3 1–5 0–0 3–0

Grupa 4

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt BUD ODE ÖST WIN
1 Budućnost 6 3 2 1 12 7 +5 8 4–2 3–1 1–2
2 Dania Odense BK 6 2 3 1 11 9 +2 7 1–1 3–0 1–1
3 Szwecja Östers IF 6 2 1 3 7 9 −2 5 0–0 0–1 4–1
4 Austria SSW Innsbruck 6 1 2 3 9 14 −5 4 1–3 3–3 1–2

Grupa 5

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt AAR BRN LIN BRA
1 Dania Aarhus GF 6 4 1 1 9 7 +2 9 4–2 1–0 2–1
2 Czechosłowacja TJ Zbrojovka Brno 6 2 2 2 11 10 +1 6 3–0 2–3 2–1
3 Austria Linzer ASK 6 2 2 2 9 10 −1 6 1–1 2–2 3–1
4 Szwecja Brage 6 1 1 4 6 8 −2 3 0–1 0–0 3–0

Grupa 6

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MOL BRY SPA YBO
1 Belgia RWD Molenbeek 6 3 2 1 10 7 +3 8 2–1 2–2 3–1
2 Norwegia Bryne 6 2 2 2 5 6 −1 6 0–0 0–3 0–0
3 Czechosłowacja Sparta ČKD Praga 6 2 1 3 8 8 0 5 3–2 0–2 0–1
4 Szwajcaria Young Boys 6 2 1 3 4 6 −2 5 0–1 1–2 1–0

Grupa 7

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt IFK HER BOH GRA
1 Szwecja IFK Göteborg 6 5 0 1 12 6 +6 10 1–0 2–1 2–1
2 Hertha Berlin 6 4 0 2 12 6 +6 8 1–2 2–0 5–1
3 Czechosłowacja Bohemians ČKD Praga 6 3 0 3 10 8 +2 6 2–1 1–2 3–1
4 Szwajcaria Grasshopper 6 0 0 6 5 19 −14 0 1–4 1–2 0–3

Grupa 8

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt STK VIK WIL MAR
1 Stuttgarter Kickers 6 4 2 0 13 4 +9 10 4–0 3–1 2–0
2 Norwegia Viking 6 3 2 1 8 7 +1 8 0–0 2–2 3–0
3 Holandia Willem II 6 2 2 2 11 10 +1 6 3–3 0–1 4–1
4 Marek Dupnica 6 0 0 6 2 13 −11 0 0–1 1–2 0–1

Grupa 9

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt RUD ANT NIF LUZ
1 Czechosłowacja Rudá Hvězda Cheb 6 3 2 1 15 9 +6 8 2–0 1–1 6–0
2 Belgia Royal Antwerp 6 3 1 2 12 7 +5 7 4–1 0–1 2–2
3 Dania Næstved IF 6 3 1 2 7 8 −1 7 2–3 0–3 1–0
4 Szwajcaria FC Luzern 6 0 2 4 6 16 −10 2 2–2 1–3 1–2

Zobacz też

Linki zewnętrzne