Puchar Intertoto (1985)

W dzisiejszym artykule porozmawiamy o Puchar Intertoto (1985), temacie, który niewątpliwie przykuł uwagę i zainteresowanie wielu w ostatnim czasie. Czy to ze względu na swoje znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie, wpływ na różne aspekty życia codziennego, czy po prostu ze względu na swoją intrygę i tajemnicę, Puchar Intertoto (1985) stał się miejscem spotkań dla debaty, refleksji i badań. W tym artykule będziemy dalej badać różne aspekty i wymiary Puchar Intertoto (1985), aby zapewnić naszym czytelnikom pełniejszą i szerszą wizję tego fascynującego tematu.

Puchar Intertoto 1985
(1984) (1986)
Szczegóły turnieju
Termin

29 czerwca 1985
3 sierpnia 1985

Liczba drużyn

44

Mistrz

Werder Brema
Rot-Weiß Erfurt
Szwecja IFK Göteborg
Szwecja AIK Fotboll
BSG Wismut Aue
Czechosłowacja Sparta ČKD Praga
Polska Górnik Zabrze
Izrael Maccabi Hajfa
Czechosłowacja Baník Ostrava OKD
Węgry Újpesti Dózsa
Węgry MTK-VM Budapest FC

Statystyki turnieju
Mecze

132

Strzelone gole

462 (3,5 na mecz)

Puchar Intertoto 1985 był 25. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 44 drużyn. Zespoły zostały podzielone na jedenaście grup po cztery zespoły każda.

Grupa 1

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt WER MLÖ CZJ ANT
1 Werder Brema 6 4 1 1 19 9 +10 9 2–1 3–0 5–1
2 Szwecja Malmö FF 6 3 0 3 13 5 +8 6 5–1 2–0 5–0
3 Carl Zeiss Jena 6 2 2 2 6 8 −2 6 2–2 1–0 2–0
4 Belgia Royal Antwerp 6 1 1 4 3 19 −16 3 0–6 1–0 1–1

Grupa 2

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt ROT FOR LIE TWE
1 Rot-Weiß Erfurt 6 3 2 1 16 5 +11 8 6–1 1–1 4–0
2 Fortuna Düsseldorf 6 3 1 2 11 14 −3 7 0–3 4–2 4–2
3 Belgia RFC Liégeois 6 1 3 2 8 10 −2 5 2–2 1–2 1–0
4 Holandia Twente 6 1 2 3 4 10 −6 4 1–0 0–0 1–1

Grupa 3

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt IFK LPO ADM BRO
1 Szwecja IFK Göteborg 6 3 1 2 9 5 +4 7 0–2 2–0 2–0
2 Polska Lech Poznań 6 3 0 3 15 14 +1 6 1–4 4–2 5–1
3 Austria Admira/Wacker Wien 6 3 0 3 13 13 0 6 2–1 5–3 3–0
4 Dania Brøndby IF 6 2 1 3 6 11 −5 5 0–0 2–0 3–1

Grupa 4

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt AIK VID BOH GAL
1 Szwecja AIK Fotboll 6 3 1 2 12 5 +7 7 3–0 2–1 0–1
2 Węgry Székesfehérvári Videoton 6 3 1 2 8 11 −3 7 1–0 1–0 1–1
3 Czechosłowacja Bohemians ČKD Praga 6 2 1 3 12 10 +2 5 1–1 5–2 4–2
4 Szwajcaria St. Gallen 6 2 1 3 9 15 −6 5 1–6 2–3 2–1

Grupa 5

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt WIS SPR BRU VIK
1 BSG Wismut Aue 6 3 1 2 9 8 +1 7 4–2 3–2 0–0
2 Czechosłowacja Slavia Praga 6 3 0 3 17 13 +4 6 2–0 4–0 5–1
3 Braunschweiger TSV Eintracht 6 3 0 3 15 14 +1 6 2–1 4–1 6–3
4 Norwegia Viking 6 2 1 3 10 16 −6 5 0–1 4–3 2–1

Grupa 6

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt SPA LYN LGD ZUR
1 Czechosłowacja Sparta ČKD Praga 6 3 2 1 15 8 +7 8 6–2 0–0 1–1
2 Dania Lyngby BK 6 4 0 2 12 12 0 8 1–4 4–1 1–0
3 Polska Lechia Gdańsk 6 2 1 3 6 9 −3 5 3–2 0–1 1–0
4 Szwajcaria FC Zürich 6 1 1 4 5 9 −4 3 1–2 1–3 2–1

Grupa 7

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt GZA ZAL YBO AAR
1 Polska Górnik Zabrze 6 5 1 0 14 5 +9 11 1–1 3–0 2–1
2 Węgry Zalaegerszegi TE 6 2 2 2 11 10 +1 6 0–1 4–0 1–0
3 Szwajcaria Young Boys 6 2 0 4 12 17 −5 4 1–4 4–1 0–1
4 Dania Aarhus GF 6 1 1 4 12 17 −5 3 2–3 4–4 4–7

Grupa 8

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MHA ARM STU BEI
1 Izrael Maccabi Hajfa 6 4 1 1 13 12 +1 9 2–1 1–1 3–0
2 Arminia Bielefeld 6 2 2 2 11 7 +4 6 8–2 0–2 1–0
3 Austria Sturm Graz 6 2 2 2 8 6 +2 6 1–2 0–0 4–1
4 Izrael Beitar Jerozolima 6 1 1 4 5 12 −7 3 1–3 1–1 2–0

Grupa 9

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt BAN VEJ LOK LIN
1 Czechosłowacja Baník Ostrava OKD 6 3 2 1 11 4 +7 8 4–1 4–1 0–0
2 Dania Vejle 6 3 2 1 9 8 +1 8 1–0 1–1 1–0
3 Lokomotiw Sofia 6 1 2 3 9 13 −4 4 0–2 1–3 4–1
4 Austria Linzer ASK 6 0 4 2 6 10 −4 4 1–1 2–2 2–2

Grupa 10

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt ÚJP VAA HAM EIS
1 Węgry Újpesti Dózsa 6 4 1 1 11 5 +6 9 3–0 2–1 3–0
2 Norwegia Vaalerengens IF 6 4 0 2 11 11 0 8 2–0 4–2 3–1
3 Szwecja Hammarby IF 6 2 1 3 14 12 +2 5 2–2 4–0 4–0
4 Austria SC Eisenstadt 6 1 0 5 6 14 −8 2 0–1 1–2 4–1

Grupa 11

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MTK CHE STA AAR
1 Węgry MTK-VM Budapest FC 6 4 2 0 17 7 +10 10 5–1 3–0 3–1
2 Chernomorets Burgas 6 2 1 3 11 12 −1 5 1–2 2–0 4–1
3 Norwegia IK Start 6 2 1 3 8 12 −4 5 3–3 1–0 2–0
4 Szwajcaria FC Aarau 6 1 2 3 10 15 −5 4 1–1 3–3 4–2

Zobacz też

Linki zewnętrzne