Puchar Intertoto (1970)

W świecie Puchar Intertoto (1970) istnieje ogromna różnorodność podejść, opinii i perspektyw, do których można podchodzić z różnych punktów widzenia. Jest to temat, który przykuł uwagę różnych sektorów społeczeństwa, wywołując debaty, refleksje i głębokie analizy. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Puchar Intertoto (1970), od jego historii i ewolucji po dzisiejszy wpływ. Korzystając z różnych punktów widzenia i dowodów, będziemy starali się w pełni zrozumieć kontekst otaczający Puchar Intertoto (1970), umożliwiając w ten sposób pełniejszą i wzbogacającą wizję tego bardzo istotnego tematu.

Puchar Intertoto 1970
(1969) (1971)
Szczegóły turnieju
Termin

20 czerwca 1970
1 sierpnia 1970

Liczba drużyn

52

Mistrz

Czechosłowacja Slovan Bratysława
Hamburger SV
Czechosłowacja Sklo Union Teplice
Holandia MVV Maastricht
Czechosłowacja TJ VSS Košice
Braunschweiger TSV Eintracht
Czechosłowacja Slavia Praga
Francja Olympique Marsylia
Szwecja Östers IF
Polska Wisła Kraków
Austria Austria Salzburg
Czechosłowacja TJ Baník OKD Ostrawa
Polska Polonia Bytom

Statystyki turnieju
Mecze

156

Strzelone gole

517 (3,31 na mecz)

Puchar Intertoto 1970 był 10. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 52 drużyn. Zespoły zostały podzielone na trzynaście grup po cztery zespoły każda.

Grupa A1

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt SLB DOR STL MLÖ
1 Czechosłowacja Slovan Bratysława 6 4 2 0 11 5 +6 10 2–1 3–1 0–0
2 Borussia Dortmund 6 3 0 3 12 10 +2 6 0–2 2–1 4–2
3 Belgia RSC Liégeois 6 1 2 3 10 13 −3 4 2–2 3–0 2–2
4 Szwecja Malmö FF 6 1 2 3 9 14 −5 4 1–2 0–5 4–1

Grupa A2

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt HSV ADO IFK AND
1 Hamburger SV 6 4 2 0 9 4 +5 10 2–0 1–0 1–0
2 Holandia Den Haag-ADO 6 4 1 1 12 5 +7 9 0–0 5–0 2–1
3 Szwecja IFK Göteborg 6 0 3 3 11 19 −8 3 3–3 1–3 5–5
4 Belgia Royale SC Anderlechtois 6 0 2 4 10 14 −4 2 1–2 1–2 2–2

Grupa A3

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt TEP TWE DGÅ H96
1 Czechosłowacja Sklo Union Teplice 6 4 1 1 19 9 +10 9 6–2 3–1 6–1
2 Holandia Twente 6 2 3 1 13 12 +1 7 2–0 4–1 1–1
3 Szwecja Djurgårdens IF 6 1 2 3 8 13 −5 4 1–2 2–2 2–1
4 Hannover 96 6 0 4 2 8 14 −6 4 2–2 2–2 1–1

Grupa A4

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MVV ŽYL ÖRE WAR
1 Holandia MVV Maastricht 6 4 2 0 15 8 +7 10 4–3 4–0 1–0
2 Czechosłowacja TJ ZVL Žilina 6 3 1 2 16 9 +7 7 3–3 4–0 3–1
3 Szwecja Örebro SK 6 2 2 2 4 9 −5 6 1–1 1–0 0–0
4 Belgia KSV Waregem 6 0 1 5 2 11 −9 1 1–2 0–3 0–2

Grupa A5

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt KOŠ ÅTV DUI HOL
1 Czechosłowacja TJ VSS Košice 6 4 1 1 12 3 +9 9 2–0 3–0 4–1
2 Szwecja Åtvidabergs FF 6 4 1 1 6 4 +2 9 1–0 0–0 2–1
3 MSV Duisburg 6 1 2 3 3 8 −5 4 1–1 0–1 2–1
4 Holandia Holland Sport 6 1 0 5 6 12 −6 2 0–2 1–2 2–0

Grupa B1

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt BRU GRA NKÖ WSC
1 Braunschweiger TSV Eintracht 6 4 2 0 14 4 +10 10 2–0 1–0 3–0
2 Szwajcaria Grasshopper Club Zurych 6 3 1 2 8 10 −2 7 1–5 2–1 1–0
3 Szwecja IFK Norrköping 6 1 2 3 9 9 0 4 2–2 1–1 3–0
4 Austria Wiener SC 6 1 1 4 5 13 −8 3 1–1 1–3 3–2

Grupa B2

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt SLA FIR GAI SER
1 Czechosłowacja Slavia Praga 6 5 1 0 16 7 +9 11 1–1 4–0 1–0
2 Austria First Vienna FC 6 2 2 2 12 9 +3 6 2–3 3–3 4–1
3 Szwecja GAIS Göteborg 6 1 2 3 7 13 −6 4 2–3 0–2 1–0
4 Szwajcaria Servette FC 6 1 1 4 5 11 −6 3 2–4 1–0 1–1

Grupa B3

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt OMA ZSO AIK LAU
1 Francja Olympique Marsylia 6 3 2 1 17 8 +9 8 3–1 6–2 4–0
2 Polska Zagłębie Sosnowiec 6 3 1 2 11 10 +1 7 3–2 2–1 3–1
3 Szwecja AIK Fotboll 6 1 3 2 10 14 −4 5 2–2 2–1 1–1
4 Szwajcaria FC Lausanne-Sport 6 0 4 2 5 11 −6 4 0–0 1–1 2–2

Grupa B4

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt ÖST WER BEV LIN
1 Szwecja Östers IF 6 4 0 2 16 8 +8 8 1–2 1–0 4–1
2 Werder Brema 6 2 4 0 11 9 +2 8 2–1 0–0 1–1
3 Belgia SK Beveren-Waas 6 1 3 2 9 11 −2 5 2–5 2–2 4–2
4 Austria Linzer ASK 6 0 3 3 10 18 −8 3 1–4 4–4 1–1

Grupa B5

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt WKR HIF UTR WIN
1 Polska Wisła Kraków 6 5 0 1 11 3 +8 10 1–0 1–0 5–1
2 Dania Hvidovre IF 6 3 1 2 11 6 +5 7 0–1 2–1 5–1
3 Holandia Utrecht 6 3 0 3 12 10 +2 6 1–0 1–3 4–3
4 Szwajcaria FC Winterthur 6 0 1 5 8 23 −15 1 1–3 1–1 1–5

Grupa B6

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt SAL KAI TPR KBK
1 Austria Austria Salzburg 6 3 1 2 11 6 +5 7 1–2 2–1 6–1
2 1. FC Kaiserslautern 6 3 1 2 7 3 +4 7 0–1 4–0 0–1
3 Czechosłowacja Tatran Preszów 6 3 1 2 5 7 −2 7 1–0 0–0 2–1
4 Dania KB 6 1 1 4 4 11 −7 3 1–1 0–1 0–1

Grupa B7

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt BAN GWA TIR AAB
1 Czechosłowacja TJ Baník OKD Ostrawa 6 5 1 0 10 2 +8 11 1–0 1–0 3–0
2 Polska Gwardia Warszawa 6 3 2 1 17 5 +12 8 1–1 3–0 7–1
3 Austria SV Wattens 6 2 0 4 9 15 −6 4 0–2 1–5 5–2
4 Dania Aalborg BK 6 0 1 5 7 21 −14 1 1–2 1–1 2–3

Grupa B8

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt PBT WIN ESS HOR
1 Polska Polonia Bytom 6 3 3 0 11 8 +3 9 1–0 3–2 2–2
2 Austria Wacker Innsbruck 6 3 1 2 14 6 +8 7 2–3 4–1 4–0
3 Rot-Weiß Essen 6 2 1 3 16 12 +4 5 1–1 1–4 6–0
4 Dania Horsens fS 6 0 3 3 3 18 −15 3 1–1 0–0 0–5

Zobacz też

Linki zewnętrzne