Primera División (1972/1973)

W tym artykule szczegółowo zbadamy temat Primera División (1972/1973), analizując jego pochodzenie, wpływ na współczesne społeczeństwo oraz różne perspektywy, jakie istnieją wokół tego zjawiska. Od momentu powstania do ewolucji na przestrzeni czasu, Primera División (1972/1973) odegrał kluczową rolę w różnych aspektach naszego życia, wywołując debaty, kontrowersje i refleksje w różnych obszarach. Poprzez szczegółową analizę zbadamy przyczyny, konsekwencje i możliwe rozwiązania związane z Primera División (1972/1973), w celu zapewnienia kompleksowej i wzbogacającej wizji na ten temat, istotny dla wszystkich.

Primera División 1972/1973 był 42 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 2 września, a zakończył 20 maja.

Kluby występujące w sezonie 1972/1973:

 

Tabela końcowa

Miejsce Klub M Z R P GZ GS Pkt RB Komentarz
1 Atlético Madryt 34 20 8 6 49 29 48 +20 Mistrz kraju
Puchar Europy
2 FC Barcelona 34 18 10 6 41 21 46 +20 Puchar UEFA
3 Español Barcelona 34 17 11 6 48 27 45 +21 Puchar UEFA
4 Real Madryt 34 17 9 8 45 29 43 +16 Puchar UEFA
5 CD Castellón 34 13 9 12 44 38 35 +6
6 Valencia CF 34 12 10 12 37 33 34 +4
7 Real Sociedad 34 13 8 13 37 39 34 -2
8 Real Saragossa 34 10 14 10 36 36 34 0
9 Atlético Bilbao 34 12 9 13 41 38 33 +3 Puchar Zwycięzców Pucharów
(Zwycięzca Copa del Rey)
10 CD Málaga 34 11 11 12 33 29 33 +4
11 UD Las Palmas 34 11 9 14 38 44 31 -6
12 Real Oviedo 34 9 12 13 33 44 30 -11
13 Granada CF 34 9 11 14 25 32 29 -7
14 Real Gijón 34 11 7 16 32 37 29 -5
15 Celta Vigo 34 10 9 15 30 37 29 -7
16 Real Betis 34 7 14 13 29 36 28 -7 Spadek do Segunda División
17 Deportivo La Coruña 34 7 13 14 22 44 27 -22 Spadek do Segunda División
18 Burgos CF 34 9 6 19 36 63 24 -27 Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

ATB ATM BAR BET BUR CAS CEL DEP ESP GRA LPA MLG GIJ REA OVI SOC VAL SAR
Atlético Bilbao 1-0 0-1 1-1 4-0 1-1 1-1 3-0 1-0 0-1 1-0 2-0 2-0 2-1 3-3 2-1 2-0 1-0
Atlético Madryt 2-1 2-0 2-1 4-2 1-0 5-1 3-1 0-0 2-1 2-1 1-1 0-1 1-2 2-1 2-1 1-3 0-0
FC Barcelona 1-0 0-0 2-0 2-0 3-1 2-0 3-1 0-1 3-0 3-1 0-0 3-1 1-0 3-1 1-0 0-0 1-1
Real Betis 0-0 1-0 0-2 5-1 2-0 1-0 2-0 2-2 0-0 0-2 0-1 2-0 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1
Burgos CF 5-1 0-1 0-0 2-1 2-1 0-0 0-0 1-1 2-1 3-3 2-2 2-1 2-3 0-1 1-0 2-1 3-0
CD Castellón 1-4 1-1 4-0 3-1 3-1 5-1 2-0 2-0 0-0 2-1 1-0 1-0 2-3 2-0 3-0 1-3 1-1
Celta Vigo 1-0 0-1 0-0 0-0 1-0 2-0 1-0 1-1 0-0 3-1 1-0 3-0 3-0 4-2 0-1 1-0 1-2
Deportivo La Coruña 2-1 1-1 0-1 2-0 2-1 1-1 1-0 0-0 0-0 2-2 1-0 2-1 0-0 1-1 1-2 1-1 0-0
Español Barcelona 0-0 2-1 1-1 2-2 2-0 1-0 4-2 2-1 2-1 4-0 1-0 3-0 1-0 3-0 1-1 3-0 3-1
Granada CF 0-0 0-1 0-2 0-0 2-0 1-1 1-0 2-0 2-2 1-0 2-0 1-0 1-2 4-0 2-0 1-1 0-0
UD Las Palmas 1-0 2-2 2-1 2-0 4-1 0-1 0-0 3-0 0-2 1-0 1-3 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 1-1
CD Málaga 0-0 0-1 2-1 0-0 3-0 1-1 1-0 4-1 0-1 3-0 0-1 1-0 1-0 1-1 3-0 1-1 2-1
Real Gijón 2-0 2-3 1-1 1-0 1-2 1-0 3-1 0-0 0-0 2-0 2-2 2-0 1-0 1-0 3-0 1-1 3-0
Real Madryt 3-3 0-1 0-0 1-1 2-0 2-0 1-0 0-0 1-0 2-1 2-1 2-0 1-0 3-0 6-1 2-1 0-0
Real Oviedo 2-1 0-2 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-2 3-0 3-0 0-0 1-0 1-2 1-1 3-1 2-0
Real Sociedad 1-0 0-1 2-0 2-1 5-1 0-0 1-0 2-0 4-1 1-0 1-0 1-1 0-0 1-1 1-2 2-1 3-0
Valencia CF 4-1 1-2 0-1 2-0 3-0 4-2 1-0 0-1 1-0 0-0 0-0 2-1 1-0 0-1 2-2 1-0 0-0
Real Saragossa 3-2 1-1 0-2 3-2 2-0 0-1 2-2 5-0 1-0 2-0 1-0 1-1 3-1 0-0 3-0 1-1 0-1


Pichichi Trophy

Strzelec Gole Klub
Hiszpania Marianín 19 Real Oviedo
Hiszpania Luis Aragonés 16 Atlético Madryt
Argentyna Roberto Martínez Martínez 14 Español Barcelona
Hiszpania Germán Dévora Ceballos 13 UD Las Palmas

W tym sezonie Atlético Madryt zdobyło swój 7. tytuł mistrza Hiszpanii.