Primera División (2006/2007)

W dzisiejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Primera División (2006/2007). Jest to temat, który przykuł uwagę milionów ludzi na całym świecie, czy to ze względu na jego znaczenie historyczne, wpływ na obecne społeczeństwo, czy wpływ na różne aspekty naszego codziennego życia. Zmienna Primera División (2006/2007) była przez lata przedmiotem badań, debat i kontrowersji, co czyni ją niezwykle interesującym tematem i wartym szczegółowego zbadania. W tym artykule przeanalizujemy różne aspekty Primera División (2006/2007), od jego początków po dzisiejszy wpływ, w celu zapewnienia pełnej i wzbogacającej wizji tego ekscytującego tematu.

Primera División 2006/2007
La Liga
2005/2006 2007/2008
Szczegóły
Państwo

 Hiszpania

Liczba zespołów

20

Termin

26 sierpnia 2006 – 17 czerwca 2007

Liczba meczów

380

Liczba bramek

942

Zwycięzca

Real Madryt

Król strzelców

Ruud van Nistelrooy (25)

Primera División 2006/2007 – 76. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 26 sierpnia 2006, natomiast ostatni – 17 czerwca 2007.
Mistrzostwo Hiszpanii zdobył Real Madryt, dla którego był to 30. tytuł w historii. Tytułu mistrzowskiego bronił FC Barcelona. Do Segunda División spadły Celta Vigo, Real Sociedad oraz Gimnàstic Tarragona.

Drużyny

Lokalizacja klubów grających w Primera División 2006/2007
Uczestnicy poprzedniej edycji
BAR FC Barcelona złoto 1
RMA Real Madryt 2
VAL Valencia CF 3
OSA CA Osasuna 4
SEV Sevilla FC 5
CEL Celta Vigo 6
VIL Villarreal CF 7
DEP Deportivo La Coruña 8
GET Getafe CF 9
ATM Atlético Madryt 10
ZAR Real Saragossa 11
ATH Athletic Bilbao 12
MAL RCD Mallorca 13
BET Real Betis 14
ESP RCD Espanyol złoto 15
RSO Real Sociedad 16
RSA Racing Santander 17
 Awans z Segunda División 2005/2006
ANT Antequera CF 1
GIM Gimnàstic Tarragona 2
LEV Levante UD 3

Oznaczenia:

  • kolumna pierwsza – skróty nazw drużyn,
  • kolumna trzecia – miejsce zajęte w poprzednim sezonie.

Tabela

Lp.
Drużyna
M
Z
R
P
Bramki
Różn.
Pkt
Uwagi
Bezpośrednio
1 Real Madryt (M) 38 23 7 8 66 40 +26 76 Liga Mistrzów UEFA Faza grupowa RMA 2–0 BAR
BAR 3–3 RMA
2 FC Barcelona 38 22 10 6 78 33 +45 76
3 Sevilla FC 38 21 8 9 64 35 +29 71 Liga Mistrzów UEFA III runda kwalifikacyjna
4 Valencia CF 38 20 6 12 57 42 +15 66
5 Villarreal CF 38 18 8 12 48 44 +4 62 Puchar UEFA I runda
6 Real Saragossa 38 16 12 10 55 43 +12 60 ATM 0:1 ZAR
ZAR 1:0 ATM
7 Atlético Madryt 38 17 9 12 46 39 +7 60 Puchar Intertoto III runda
8 Antequera CF 38 15 9 14 54 52 +2 54
9 Getafe CF 38 14 10 14 39 33 +6 52 Puchar UEFA I runda1
10 Racing Santander 38 12 14 12 42 48 −6 50
11 RCD Espanyol 38 12 13 13 46 53 −7 49 MLL 1:0 ESP
ESP 3:1 MLL
12 RCD Mallorca 38 14 7 17 41 47 −6 49
13 Deportivo La Coruña 38 12 11 15 32 45 −13 47
14 CA Osasuna 38 13 7 18 51 49 +2 46
15 Levante UD 38 10 12 16 37 53 −16 42
16 Real Betis 38 8 16 14 36 49 −13 40 BET 3:0 ATH
ATH 1:2 BET
17 Athletic Bilbao 38 10 10 18 44 62 −18 40
18 Celta Vigo 38 10 9 19 40 59 −19 39 Spadek do Segunda División
19 Real Sociedad 38 8 11 19 32 47 −15 35
20 Gimnàstic Tarragona 38 7 7 24 34 69 −35 28
Źródło: ESPN
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek; 2. liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich; 3. różnica bramek w meczach bezpośrednich; 4. różnica bramek w meczach bezpośrednich – bramki zdobyte na wyjeździe liczone podwójnie; 5. różnica bramek w całym cyklu rozgrywek; 6. liczba zdobytych bramek w całym cyklu rozgrywek; 7. wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play.
Bezpośrednio: stosowane, gdy dwie lub więcej drużyn mają identyczny dorobek punktowy.
Objaśnienia:
1Ponieważ Sevilla FC zakwalifikował się do Ligi Mistrzów (jako zwycięzca Pucharu Króla), to Getafe CF (jako finalista tych rozgrywek) mógł wziąć udział w I rundzie Pucharu UEFA.

Wyniki

Gospodarz \ Gość ATH ATM BAR BET CEL DEP ESP GET LEV MAL GIM OSA RAC RMA RSO ANT SEV VAL VIL ZAR
Athletic Bilbao 1:4 1:3 1:2 0:1 1:1 2:1 2:0 2:0 1:0 0:2 0:3 0:0 1:4 1:1 4:2 1:3 1:0 0:1 0:0
Atlético Madryt 1:0 0:6 0:0 2:3 2:0 1:2 1:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 0:1 3:1 0:0
FC Barcelona 3:0 1:1 1:1 3:1 2:1 2:2 1:0 1:0 1:0 3:0 3:0 2:0 3:3 1:0 3:0 3:1 1:1 4:0 3:1
Real Betis 3:0 0:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:2 2:1 0:1 1:1 0:5 1:1 0:1 0:1 0:0 0:0 2:1 3:3 1:1
Celta Vigo 1:1 1:3 2:3 2:1 1:0 0:2 2:1 1:2 0:3 1:1 0:2 2:2 1:2 0:0 1:2 1:2 3:2 1:1 1:1
Deportivo La Coruña 0:2 1:0 1:1 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 2:0 2:0 2:5 1:2 1:2 2:0 3:2
RCD Espanyol 3:2 2:1 3:1 2:2 2:1 1:3 1:5 1:1 3:1 0:1 0:0 2:2 0:1 1:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:2
Getafe CF 0:0 1:4 1:1 1:1 1:0 2:0 0:1 0:0 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 0:0 3:0 3:0 2:2
Levante UD 0:0 0:3 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 2:0 1:4 2:0 1:4 2:0 2:1 2:4 4:2 0:2 0:0
RCD Mallorca 1:3 0:0 1:4 2:0 2:2 0:0 1:0 2:0 3:1 1:0 3:1 1:2 0:1 0:0 2:1 0:0 0:1 1:2 2:1
Gimnàstic Tarragona 2:3 0:2 1:5 0:1 1:2 0:0 4:0 1:3 2:1 2:3 2:3 2:2 1:3 0:1 1:1 1:0 1:1 0:3 1:0
CA Osasuna 1:1 1:2 0:0 5:1 0:1 4:1 0:2 0:2 2:1 3:0 2:0 0:1 1:4 2:0 1:1 0:0 1:1 1:4 2:2
Racing Santander 5:4 0:1 0:3 0:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:3 0:2 4:1 1:0 2:1 1:0 4:3 0:0 1:0 2:1 0:2
Real Madryt 2:1 1:1 2:0 0:0 1:2 3:1 4:3 1:1 0:1 3:1 2:0 2:0 3:1 2:0 0:3 3:2 2:1 0:0 1:0
Real Sociedad 0:2 2:0 0:2 0:0 3:1 0:1 1:1 0:0 1:0 3:1 3:2 2:1 0:0 1:2 2:3 1:3 0:1 0:1 1:3
Antequera CF 0:0 1:0 0:4 2:0 4:2 1:1 0:1 1:2 0:1 1:1 2:1 2:0 4:2 2:3 1:0 1:3 2:0 2:1 1:1
Sevilla FC 4:1 3:1 2:1 3:2 2:0 4:0 3:1 1:0 4:0 1:2 2:1 2:0 0:0 2:1 0:0 2:1 3:0 0:1 3:1
Valencia CF 1:1 3:1 2:1 2:1 1:0 4:0 3:2 2:0 3:0 3:1 4:0 1:0 0:2 0:1 3:3 2:0 2:0 2:3 2:0
Villarreal CF 3:1 0:1 2:0 3:2 1:0 0:2 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 1:4 2:1 1:0 1:1 0:1 0:0 0:1 3:2
Real Saragossa 4:3 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 3:0 3:1 2:2 2:0 3:0 1:2 0:0 2:2 3:2 0:0 2:1 0:1 1:0

Źródło: footballdatabase
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Najlepsi strzelcy

Lp. Zawodnik Klub Bramki
1 Holandia Ruud van Nistelrooy Real Madryt 25
2 Mali Frédéric Kanouté Sevilla FC 19
Argentyna Diego Milito Real Saragossa
4 Brazylia Ronaldinho FC Barcelona 18
5 Hiszpania David Villa Valencia CF 10
6 Brazylia Fernando Baiano Celta Vigo 9
Hiszpania Fernando Morientes Valencia CF
8 Hiszpania Luis García Fernández RCD Espanyol 8
Hiszpania Raúl Tamudo RCD Espanyol
Hiszpania Roberto Soldado CA Osasuna
Francja Florent Sinama-Pongolle Recreativo Huelva

źródło: FutbolWins (hiszp.)

Najlepsi bramkarze

Lp. Zawodnik Klub Średnia Gole Spotkania
1 Argentyna Roberto Abbondanzieri Getafe CF 0,80 24 30
2 Argentyna Leo Franco Atlético Madryt 0,86 24 28
3 Hiszpania Iker Casillas Real Madryt 0,90 28 31
4 Hiszpania Víctor Valdés FC Barcelona 0,94 29 31
5 Hiszpania César Sánchez Real Saragossa 0,97 30 31
6 Izrael Dudu Aouate Deportivo La Coruña 1,00 31 31

źródło: FutbolWins (hiszp.)