Primera División (1982/1983)

Dzisiaj Primera División (1982/1983) jest tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego spektrum ludzi. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, konsekwencje w życiu codziennym czy znaczenie historyczne, Primera División (1982/1983) stał się kluczowym punktem dyskusji w różnych obszarach. Od momentu pojawienia się do ewolucji na przestrzeni czasu Primera División (1982/1983) przyciągał uwagę naukowców, profesjonalistów i ciekawskich. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Primera División (1982/1983), od jego pochodzenia po obecne skutki, z zamiarem zaoferowania wszechstronnej i wzbogacającej perspektywy na ten bardzo istotny temat.

Primera División 1982/1983 był 52. sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 4 września, a zakończył 1 maja.

Kluby występujące w sezonie 1982/1983:

 

Tabela końcowa

Miejsce Klub M Z R P GZ GS Pkt RB Komentarz
1 Athletic Bilbao 34 22 6 6 71 36 50 +35 Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2 Real Madryt 34 20 9 5 57 25 49 +32 Puchar UEFA
3 Atlético Madryt 34 20 6 8 56 38 46 +18 Puchar UEFA
4 FC Barcelona 34 17 10 7 60 29 44 +31 Puchar Zwycięzców Pucharów
(Zwycięzca Copa del Rey)
5 Sevilla FC 34 15 12 7 44 31 42 +13 Puchar UEFA
6 Real Saragossa 34 17 6 11 59 39 40 +20
7 Real Sociedad 34 12 12 10 29 27 36 +2
8 Sporting Gijón 34 9 15 10 31 32 33 -1
9 Español Barcelona 34 13 6 15 45 47 32 -2
10 CD Málaga 34 10 10 14 37 48 30 -11
11 Real Betis 34 9 12 13 42 45 30 -3
12 Real Valladolid 34 9 11 14 34 51 29 -17
13 UD Salamanca 34 10 8 16 31 48 28 -17
14 CA Osasuna 34 10 6 18 39 54 26 -15
15 Valencia CF 34 9 7 18 42 56 25 -14
16 UD Las Palmas 34 7 11 16 32 55 25 -23 Spadek do Segunda División
17 Celta Vigo 34 9 6 19 27 56 24 -29 Spadek do Segunda División
18 Racing Santander 34 9 5 20 44 63 23 -19 Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Wyniki

ATH ATM BAR BET CEL ESP LPA MLG OSA RAC REA SOC SAL SEV SPG VAL VLD SAR
Athletic Bilbao 4-1 3-2 3-2 4-0 5-2 3-0 3-2 4-0 2-0 2-4 2-0 4-0 2-1 3-0 2-1 1-1 1-0
Atlético Madryt 0-0 1-1 0-0 5-2 1-0 1-0 3-0 2-1 3-1 0-0 2-0 1-0 1-1 2-1 2-1 2-1 2-0
FC Barcelona 0-1 2-1 1-1 2-2 1-0 7-2 2-1 3-0 0-2 2-1 1-0 3-0 1-0 1-1 1-0 3-0 1-1
Real Betis 5-1 1-3 1-1 0-1 1-0 3-1 1-1 4-2 2-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-0 2-0 1-1 2-2
Celta Vigo 0-1 0-4 0-4 1-2 2-2 3-0 2-2 2-1 1-0 0-2 0-1 2-0 1-0 0-0 2-1 1-0 0-2
Español Barcelona 3-2 1-2 0-3 0-2 1-0 2-0 3-0 3-0 1-0 1-1 1-0 1-1 1-1 3-2 5-2 2-0 3-2
UD Las Palmas 1-5 1-2 2-1 1-0 2-2 0-0 1-2 2-1 2-1 0-3 2-0 4-1 1-1 1-1 1-1 2-2 1-0
CD Málaga 0-0 0-2 1-4 1-0 1-0 2-1 3-1 1-0 3-0 2-1 1-0 2-3 0-0 1-1 3-1 2-2 1-3
CA Osasuna 2-2 4-2 1-0 0-0 4-1 4-0 1-1 1-0 4-2 2-1 0-1 1-0 0-1 2-0 2-1 1-1 1-2
Racing Santander 0-2 4-0 0-4 2-2 2-0 1-2 2-1 0-0 3-0 1-2 1-1 1-1 2-2 2-1 4-1 5-0 2-1
Real Madryt 2-0 3-1 0-2 1-0 3-0 2-2 1-0 1-0 2-1 5-1 4-0 1-0 1-0 1-0 5-1 2-0 1-0
Real Sociedad 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0 0-2 1-1 2-0 2-0 2-0 0-0 4-1 0-0 0-0 2-0 2-1 0-0
UD Salamanca 0-1 1-2 1-1 2-1 1-0 1-0 1-1 2-1 2-0 3-0 0-0 0-0 2-3 0-2 1-0 1-0 2-0
Sevilla FC 2-1 1-1 0-0 2-0 1-0 2-1 2-0 2-2 1-0 2-0 2-2 2-1 0-0 1-0 3-1 3-0 1-2
Sporting Gijón 1-1 2-3 0-0 2-2 0-0 1-0 1-0 3-0 2-1 2-1 1-1 0-0 1-0 1-1 1-1 0-0 2-1
Valencia CF 1-2 1-0 2-1 4-2 0-1 2-1 0-0 1-1 1-1 2-1 1-0 2-1 4-1 4-0 1-1 1-1 1-2
Real Valladolid 0-2 1-3 1-3 2-0 3-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-0 2-2 1-1 3-0 1-4 1-0 1-0 2-1
Real Saragossa 2-1 2-1 2-2 2-0 4-0 0-0 2-1 3-1 4-0 7-2 0-1 1-1 3-2 1-0 0-1 3-2 4-1

Trofeo Pichichi

Strzelec Gole Klub
Hiszpania Poli Rincón 20 Real Betis
Paragwaj Raúl Vicente Amarilla 19 Real Saragossa
Hiszpania Dani 18 Athletic Bilbao
Argentyna Jorge Valdano 17 Real Saragossa
Hiszpania Manuel Sarabia 16 Athletic Bilbao

W tym sezonie Athletic Bilbao zdobył swój 7. tytuł mistrza Hiszpanii.