Fotbollsallsvenskan 1940/1941

I dagens värld har Fotbollsallsvenskan 1940/1941 blivit ett ämne av stor relevans och intresse för en bred allmänhet. Dess inverkan överskrider gränser och täcker olika aspekter av det dagliga livet, från hälsa till ekonomi, inklusive teknik och kultur. _Var1 har fångat uppmärksamheten hos akademiker, vetenskapsmän, affärsmän, aktivister och allmänheten och genererat alla typer av debatter, utredningar och aktioner. Dess inflytande är obestridligt och dess studier är avgörande för att bättre förstå den värld vi lever i. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Fotbollsallsvenskan 1940/1941 och dess betydelse i vårt nuvarande samhälle, analysera dess inverkan på global nivå och reflektera över dess möjliga framtida implikationer.

Allsvenskan
Säsong1940/1941
VinnareHälsingborgs IF
(5:e allsvenska titeln)
(3:e SM-titeln)
NedflyttadeIK Brage
IK Sleipner
Statistik
Bästa målgörareStig Nyström, IK Brage (17)
Största hemmavinstDegerfors 6–0 Landskrona
(1 maj 1941)
Degerfors 6–0 Brage
(18 maj 1941)
Största bortavinstSleipner 0–7 Göteborg
(20 april 1941)
Målrikaste matchBrage 7–3 Sleipner
(2 juni 1941)
Åskådarantal i snitt&&&&&&&&&&&04830.&&&&&04 830

Placering av deltagande lag, allsvenskan 1940/1941.

Fotbollsallsvenskan 1940/1941 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 4 augusti-10 november 1940 och vårsäsongen spelades 6 april-2 juni 1941.

Tabeller

Svenska mästare
Nedflyttad till Division II 1941/1942

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Hälsingborgs IF 22 14 3 5 46 26 +20 31
2 Degerfors IF (U) 22 12 5 5 47 28 +19 29
3 AIK 22 11 4 7 45 36 +9 26
4 IF Elfsborg (RM) 22 11 3 8 54 37 +17 25
5 Landskrona BoIS 22 8 9 5 36 36 0 25
6 IFK Göteborg 22 8 6 8 42 36 +6 22
7 IFK Norrköping (U) 22 8 6 8 35 32 +3 22
8 Malmö FF 22 7 8 7 33 33 0 22
9 Gårda BK 22 7 4 11 31 42 −11 18
10 Sandvikens IF 22 6 6 10 30 42 −12 18
11 IK Brage 22 6 4 12 39 53 −14 16
12 IK Sleipner 22 3 4 15 28 65 −37 10

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AIK DIF GBK HIF IFE IFKG IFKN IKB IKS BOIS MFF SIF
AIK 1–2 2–1 1–3 3–1 3–0 0–0 3–1 4–0 3–2 3–1 2–1
Degerfors IF 1–4 2–1 2–1 1–1 2–1 2–0 6–0 3–1 6–0 1–1 3–0
Gårda BK 0–0 4–0 2–1 1–1 2–2 0–2 3–1 2–1 0–1 3–1 1–4
Hälsingborgs IF 3–2 0–1 1–0 0–2 3–1 1–0 3–2 4–1 1–1 3–2 4–0
IF Elfsborg 5–0 1–3 5–2 0–3 3–1 3–1 5–1 2–3 2–3 2–1 4–1
IFK Göteborg 2–0 1–0 2–0 1–2 3–2 1–3 5–2 2–0 3–3 0–0 2–4
IFK Norrköping 3–3 2–0 5–1 2–0 2–6 0–2 3–0 2–0 1–1 1–1 1–0
IK Brage 3–2 2–2 5–1 0–2 2–2 2–1 2–0 7–3 1–2 2–0 1–1
IK Sleipner 2–3 3–3 2–3 1–5 1–3 0–7 2–2 1–1 2–2 1–2 2–0
Landskrona BoIS 1–1 3–2 1–0 2–2 2–4 0–0 1–1 2–1 5–1 2–0 1–1
Malmö FF 3–1 1–1 2–3 1–1 1–0 3–3 3–2 2–1 3–0 3–1 1–1
Sandvikens IF 1–4 0–4 1–1 2–3 2–0 2–2 3–2 4–2 0–1 1–0 1–1

Källor

Fotnoter

Externa länkar