Fotbollsallsvenskan 1932/1933

I dagens artikel ska vi fördjupa oss i den fascinerande världen av Fotbollsallsvenskan 1932/1933. Detta ämne är av stort intresse för ett brett spektrum av läsare, eftersom det täcker aspekter som sträcker sig från historia till aktuella konsekvenser i samhället. Utefter dessa linjer kommer vi att utforska de många aspekterna av Fotbollsallsvenskan 1932/1933, analysera dess utveckling över tid, dess relevans idag och möjliga framtida prognoser. Utan tvekan är Fotbollsallsvenskan 1932/1933 ett fascinerande ämne som väcker nyfikenhet hos alla, oavsett ålder eller utbildning. Så gör dig redo att ge dig ut på en upptäcktsresa och lära dig om Fotbollsallsvenskan 1932/1933.

Allsvenskan
Säsong1932/1933
VinnareHälsingborgs IF
(3:e allsvenska titeln)
(1:a SM-titeln)
NedflyttadeIK Sleipner
Landskrona BoIS
Statistik
Bästa målgörareTorsten Bunke, Hälsingborgs IF (21)
Största hemmavinstGais 9–2 Hälsingborg
(16 oktober 1932)
Största bortavinstMalmö FF 0–5 Göteborg
(28 augusti 19322)
Målrikaste matchGais 9–2 Hälsingborg
(16 oktober 1932)
Åskådarantal i snitt&&&&&&&&&&&07172.&&&&&07 172

Placering av deltagande lag, allsvenskan 1932/1933.

Fotbollsallsvenskan 1932/1933 hade tolv lag och därmed 22 omgångar. Lag 11 och 12 flyttades ner. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 31 juli-30 oktober 1932 och vårsäsongen spelades 2 april-5 juni 1933.

Tabeller

Svenska mästare
Nedflyttad till Division II 1933/1934

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Hälsingborgs IF 22 16 3 3 68 38 +30 35
2 Gais 22 16 2 4 70 30 +40 34
3 IFK Göteborg 22 11 3 8 58 42 +16 25
4 AIK (RM) 22 11 2 9 60 40 +20 24
5 Örgryte IS 22 9 2 11 40 43 −3 20
6 IFK Eskilstuna 22 9 2 11 47 55 −8 20
7 Sandvikens IF (U) 22 7 5 10 43 48 −5 19
8 IF Elfsborg 22 8 3 11 44 54 −10 19
9 Malmö FF 22 8 3 11 42 66 −24 19
10 IS Halmia (U) 22 7 3 12 34 50 −16 17
11 IK Sleipner 22 7 3 12 34 52 −18 17
12 Landskrona BoIS 22 6 3 13 38 60 −22 15

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AIK GAIS HIF IFE IFKE IFKG IKS ISH BOIS MFF SIF ÖIS
AIK 0–0 2–4 4–0 2–3 6–1 6–1 2–3 6–1 1–1 6–2 2–0
Gais 3–2 9–2 5–3 5–1 2–2 3–1 2–0 5–0 4–2 1–3 0–2
Hälsingborgs IF 2–1 2–1 6–0 1–2 5–3 4–2 6–1 3–0 6–1 3–1 2–2
IF Elfsborg 0–1 0–3 2–4 3–1 3–2 3–0 4–0 2–5 7–1 2–0 2–1
IFK Eskilstuna 5–3 0–1 3–3 3–0 3–1 1–2 2–6 0–3 3–2 3–3 2–3
IFK Göteborg 3–0 3–1 2–2 2–1 4–0 5–0 1–0 5–1 7–2 1–0 3–6
IK Sleipner 2–3 2–6 0–2 1–1 2–0 2–1 1–0 2–3 1–1 4–5 2–0
IS Halmia 3–7 1–4 1–2 4–1 2–5 1–0 3–0 1–1 1–3 0–2 2–1
Landskrona BoIS 4–2 2–5 0–4 3–3 1–3 2–4 0–3 0–1 2–0 3–1 1–2
Malmö FF 2–1 0–4 4–2 4–1 1–5 0–5 3–5 2–2 3–2 4–3 2–0
Sandvikens IF 0–2 2–4 1–2 1–1 3–0 2–2 1–1 3–1 2–2 2–0 3–2
Örgryte IS 0–1 0–2 0–1 3–5 4–2 3–1 1–0 1–1 3–2 2–4 4–3

Källor

Fotnoter

Externa länkar