Lista najstarszych mężczyzn w historii

W dzisiejszym świecie Lista najstarszych mężczyzn w historii jest tematem rosnącego zainteresowania w różnych obszarach i sektorach. Wraz z postępem technologii i globalizacją Lista najstarszych mężczyzn w historii stał się punktem zbieżnym do dyskusji i analiz. Jej wpływ rozciąga się na różne obszary, od ekonomii i polityki, po społeczeństwo i kulturę. W tym artykule szczegółowo zbadamy temat Lista najstarszych mężczyzn w historii, analizując jego implikacje i reperkusje w różnych kontekstach. Od momentu powstania do chwili obecnej Lista najstarszych mężczyzn w historii okazał się decydującym czynnikiem w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu świata, w którym żyjemy.

Lista mężczyzn superstulatków uważanych za najstarszych ludzi w historii, którzy osiągnęli wiek co najmniej 111 lat.

Dane zostały zweryfikowane przez Gerontologiczną Grupę Badawczą, LongeviQuest oraz Księga rekordów Guinnessa. Na liście znajduje się 159 mężczyzn. Dwie osoby z tej listy żyją. Przypadki badane są wyłączone z ogólnej numeracji.

     osoba zmarła, wiek zweryfikowany

     osoba żyjąca, wiek zweryfikowany

     osoba zmarła lub żyjąca, wiek badany

Poz. Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Wiek Kraj
Anísio Rodrigues Alves 30 grudnia 1892 16 sierpnia 2009 116 lat 229 dni Brazylia Brazylia
1 Jirōemon Kimura 19 kwietnia 1897 12 czerwca 2013 116 lat 54 dni Japonia Japonia
2 Christian Mortensen 16 sierpnia 1882 25 kwietnia 1998 115 lat 252 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
3 Emiliano Mercado del Toro 21 sierpnia 1891 24 stycznia 2007 115 lat 156 dni Portoryko Portoryko
4 Juan Vicente Pérez Mora 27 maja 1909 2 kwietnia 2024 114 lat 311 dni Wenezuela Wenezuela
Horacio Celi Mendoza 3 stycznia 1897 25 września 2011 114 lat 265 dni Peru Peru
5 Walter Breuning 21 września 1896 14 kwietnia 2011 114 lat 205 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
6 Yūkichi Chūganji 23 marca 1889 28 września 2003 114 lat 189 dni Japonia Japonia
Tomás Pinales Figuereo 31 marca 1906 24 września 2020 114 lat 177 dni Dominikana Dominikana
7 Joan Riudavets Moll 15 grudnia 1889 5 marca 2004 114 lat 81 dni Hiszpania Hiszpania
8 Frederick Harold Hale 1 grudnia 1890 19 listopada 2004 113 lat 354 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
9 Jisra’el Kristal 15 września 1903 11 sierpnia 2017 113 lat 330 dni Izrael Izrael
10 Efraín Antonio Ríos García 4 kwietnia 1910 11 stycznia 2024 113 lat 282 dni Kolumbia Kolumbia
11 Johnson Parks 15 października 1884 17 lipca 1998 113 lat 275 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
12 Tomoji Tanabe 18 września 1895 19 czerwca 2009 113 lat 274 dni Japonia Japonia
13 John Ingram McMorran 19 czerwca 1889 24 lutego 2003 113 lat 250 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
14 Masazō Nonaka 25 lipca 1905 20 stycznia 2019 113 lat 179 dni Japonia Japonia
15 Mauro Ambriz Tapia 21 listopada 1897 18 kwietnia 2011 113 lat 148 dni Meksyk Meksyk
16 Frederick Lorenz Frazier 27 stycznia 1880 14 czerwca 1993 113 lat 138 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
17 Eusebio Quintero López 6 marca 1910 16 lipca 2023 113 lat 132 dni Kolumbia Kolumbia
18 James Emmanuel Sisnett 22 lutego 1900 23 maja 2013 113 lat 90 dni Barbados Barbados
Wenceslao Leyva González 28 września 1903 27 grudnia 2016 113 lat 90 dni Meksyk Meksyk
20 Domingo Villa Avisencio 26 sierpnia 1906 3 listopada 2019 113 lat 69 dni Meksyk Meksyk
Maximiano José dos Santos 22 lutego 1893 25 kwietnia 2006 113 lat 62 dni Brazylia Brazylia
21 Walter Richardson 7 listopada 1885 25 grudnia 1998 113 lat 48 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
22 Francisco Núñez Olivera 13 grudnia 1904 29 stycznia 2018 113 lat 47 dni Hiszpania Hiszpania
23 Henry William Allingham 6 czerwca 1896 18 lipca 2009 113 lat 42 dni Anglia Anglia Wielka Brytania Wielka Brytania
24 Emilio Flores Márquez 8 sierpnia 1908 12 sierpnia 2021 113 lat 4 dni Portoryko Portoryko
25 Chitetsu Watanabe 5 marca 1907 23 lutego 2020 112 lat 355 dni Japonia Japonia
26 Antonio Todde 22 stycznia 1889 3 stycznia 2002 112 lat 346 dni Włochy Włochy
27 Saturnino de la Fuente García 11 lutego 1909 18 stycznia 2022 112 lat 341 dni Hiszpania Hiszpania
28 Moses Hardy 6 stycznia 1894 7 grudnia 2006 112 lat 335 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
29 Yasutarō Koide 13 marca 1903 19 stycznia 2016 112 lat 312 dni Japonia Japonia
30 John Evans 19 sierpnia 1877 10 czerwca 1990 112 lat 295 dni Walia Walia Wielka Brytania Wielka Brytania
31 Richard Arvin Overton 11 maja 1906 27 grudnia 2018 112 lat 230 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
32 Delio Venturotti 25 października 1909 1 czerwca 2022 112 lat 219 dni Brazylia Brazylia
33 Denzo Ishizaki 2 października 1886 29 kwietnia 1999 112 lat 209 dni Japonia Japonia
34 George Rene Francis 6 czerwca 1896 27 grudnia 2008 112 lat 204 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
James Monroe King 15 listopada 1854 5 czerwca 1967 112 lat 202 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
35 Josep Armengol Jover 23 lipca 1881 20 stycznia 1994 112 lat 181 dni Hiszpania Hiszpania
36 Giovanni Frau 29 grudnia 1890 19 czerwca 2003 112 lat 172 dni Włochy Włochy
37 Jules Théobald 17 kwietnia 1909 5 października 2021 112 lat 171 dni Martynika Martynika
38 John Painter 20 września 1888 1 marca 2001 112 lat 162 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
39 Marcel Meys 12 lipca 1909 15 grudnia 2021 112 lat 156 dni Francja Francja
40 Masamitsu Yoshida 30 maja 1904 29 października 2016 112 lat 152 dni Japonia Japonia
41 Sakari Momoi 5 lutego 1903 5 lipca 2015 112 lat 150 dni Japonia Japonia
42 Victor Chanca Santos 14 czerwca 1910 9 listopada 2022 112 lat 148 dni Peru Peru
43 Gisaburō Sonobe 6 listopada 1911 31 marca 2024 112 lat 146 dni Japonia Japonia
Efraín Núñez 28 grudnia 1904 22 maja 2017 112 lat 145 dni Dominikana Dominikana
44 Alphaeus Philemon Cole 12 lipca 1876 25 listopada 1988 112 lat 136 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
45 Augusto Moreira de Oliveira 6 października 1896 13 lutego 2009 112 lat 130 dni Portugalia Portugalia
João Zanol 13 października 1907 12 lutego 2020 112 lat 122 dni Brazylia Brazylia
46 George Johnson 1 maja 1894 30 sierpnia 2006 112 lat 121 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Mikizo Ueda 11 maja 1910 9 września 2022 112 lat 121 dni Japonia Japonia
48 Lawrence Brooks 12 września 1909 5 stycznia 2022 112 lat 115 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
49 Salustiano Sanchez Blazquez 8 czerwca 1901 13 września 2013 112 lat 97 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
50 CP Crawford 25 sierpnia 1907 23 listopada 2019 112 lat 90 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
51 Jorge Durán Coral 23 kwietnia 1909 21 lipca 2021 112 lat 89 dni Meksyk Meksyk
52 Yoshikazu Yamashita 10 kwietnia 1907 7 lipca 2019 112 lat 88 dni Japonia Japonia
53 Gengan Tonaki 30 października 1884 24 stycznia 1997 112 lat 86 dni Japonia Japonia
54 Robert Weighton 29 marca 1908 28 maja 2020 112 lat 60 dni Anglia Anglia Wielka Brytania Wielka Brytania
55 Tadanosuke Hashimoto 27 kwietnia 1891 31 maja 2003 112 lat 34 dni Japonia Japonia
56 Kumekichi Tani 20 kwietnia 1891 12 maja 2003 112 lat 22 dni Japonia Japonia
57 Ernest Peronneau 7 marca 1902 26 marca 2014 112 lat 19 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
58 James William Wiggins 15 października 1879 16 października 1991 112 lat 1 dzień Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
59 George Feldman 2 grudnia 1906 2 grudnia 2018 112 lat 0 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
60 Tsunahei Ogawa 9 stycznia 1907 4 stycznia 2019 111 lat 360 dni Japonia Japonia
61 Arturo Licata 2 maja 1902 24 kwietnia 2014 111 lat 357 dni Włochy Włochy
62 Stanisław Kowalski 14 kwietnia 1910 5 kwietnia 2022 111 lat 356 dni Polska Polska
63 Silverio Pereira Ayala 11 czerwca 1906 30 maja 2018 111 lat 353 dni Paragwaj Paragwaj
64 Walter Hamilton Seward 13 października 1896 14 września 2008 111 lat 337 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
65 Faustino Vargas Pérez 27 września 1896 20 sierpnia 2008 111 lat 328 dni Kostaryka Kostaryka
66 Maurice Noël Floquet 25 grudnia 1894 10 listopada 2006 111 lat 320 dni Francja Francja
67 Valerio Piroddi 13 listopada 1905 18 września 2017 111 lat 309 dni Włochy Włochy
68 Shigeru Nakamura 11 stycznia 1911 15 listopada 2022 111 lat 308 dni Japonia Japonia
69 Arthur Nash 7 stycznia 1885 4 listopada 1996 111 lat 302 dni Kanada Kanada
70 James Foster McCoubrey 13 września 1901 5 lipca 2013 111 lat 295 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
71 Ezra Edward Hill 19 grudnia 1910 4 października 2022 111 lat 289 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
72 John Mosley Turner 15 czerwca 1856 21 marca 1968 111 lat 280 dni Anglia Anglia Wielka Brytania Wielka Brytania
73 Hermann Dörnemann 27 maja 1893 2 marca 2005 111 lat 279 dni Niemcy Niemcy
74 Antonio Urrea-Hernández 18 lutego 1888 15 listopada 1999 111 lat 270 dni Hiszpania Hiszpania
75 Choki Miyagi 15 listopada 1904 7 sierpnia 2016 111 lat 266 dni Japonia Japonia
76 Reuben Sinclair 5 grudnia 1911 27 sierpnia 2023 111 lat 265 dni Kanada Kanada
77 John Alfred Tinniswood 26 sierpnia 1912 żyje 111 lat 254 dni Anglia Anglia Wielka Brytania Wielka Brytania
78 Arthur Carter 5 października 1889 11 czerwca 2001 111 lat 249 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
79 Santos Hildebrando Rivas García 17 sierpnia 1911 17 kwietnia 2023 111 lat 243 dni Salwador Salwador
80 Jan Machiel Reyskens 11 maja 1878 7 stycznia 1990 111 lat 241 dni Holandia Holandia
81 Tōichi Sasaki 4 września 1905 20 kwietnia 2017 111 lat 228 dni Japonia Japonia
82 Joseph Thomas 1 maja 1875 14 grudnia 1986 111 lat 227 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
83 André Boite 6 grudnia 1910 15 lipca 2022 111 lat 221 dni Francja Francja
84 Dumitru Comănescu 21 listopada 1908 27 czerwca 2020 111 lat 219 dni Rumunia Rumunia
85 André Ludwig 6 czerwca 1912 7 stycznia 2024 111 lat 215 dni Francja Francja
86 James Zackry 15 sierpnia 1881 14 marca 1993 111 lat 211 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
87 Tanekichi Onishi 15 lutego 1900 11 września 2011 111 lat 208 dni Japonia Japonia
88 Roger Auvin 20 marca 1908 13 października 2019 111 lat 207 dni Francja Francja
89 Kiyoshi Igarashi 2 sierpnia 1897 23 lutego 2009 111 lat 205 dni Japonia Japonia
Lester Townsend 31 marca 1908 22 października 2019 111 lat 205 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
91 Herman Smith-Johannsen 15 czerwca 1875 5 stycznia 1987 111 lat 204 dni Norwegia Norwegia
92 Ernest Charles Pusey 5 maja 1895 18 listopada 2006 111 lat 197 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Albano Ferreira Andrade 14 grudnia 1909 29 czerwca 2021 111 lat 197 dni Portugalia Portugalia
94 Dexter Kruger 13 stycznia 1910 20 lipca 2021 111 lat 188 dni Australia Australia
95 Thomas Nelson 6 lipca 1895 9 stycznia 2007 111 lat 187 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
96 Jokichi Ikarashi 26 stycznia 1902 23 lipca 2013 111 lat 178 dni Japonia Japonia
97 Earl Fred Brush 17 lipca 1893 10 stycznia 2005 111 lat 177 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Manuel Benavente Sanhueza 25 września 1909 21 marca 2021 111 lat 177 dni Chile Chile
99 Francisco Juárez Iglesias 8 maja 1911 25 października 2022 111 lat 170 dni Meksyk Meksyk
100 António Fernandes de Castro 6 stycznia 1898 22 czerwca 2009 111 lat 167 dni Portugalia Portugalia
101 Sukesaburo Nakanishi 15 marca 1896 22 sierpnia 2007 111 lat 160 dni Japonia Japonia
102 Luther Goding 1 lipca 1884 5 grudnia 1995 111 lat 157 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
103 Jan Pieter Bos 12 lipca 1891 15 grudnia 2002 111 lat 156 dni Holandia Holandia
104 Emile Fourcade 29 lipca 1884 29 grudnia 1995 111 lat 153 dni Francja Francja
105 Benjamin Holcomb 3 lipca 1889 2 grudnia 2000 111 lat 152 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
106 Aarne Arvonen 4 sierpnia 1897 1 stycznia 2009 111 lat 150 dni Finlandia Finlandia
Melville Uriah Williams 21 lutego 1910 21 lipca 2021 111 lat 150 dni Barbados Barbados
108 George Frederick Ives 17 listopada 1881 12 kwietnia 1993 111 lat 146 dni Kanada Kanada
109 Joannes Goossenaerts 30 października 1900 21 marca 2012 111 lat 143 dni Belgia Belgia
110 Jerzy Pajączkowski-Dydyński 19 lipca 1894 6 grudnia 2005 111 lat 140 dni Anglia Anglia Wielka Brytania Wielka Brytania
111 Karl Artur Mattsson 9 marca 1908 24 lipca 2019 111 lat 137 dni Szwecja Szwecja
112 Harold Lauter Bracher 30 listopada 1904 13 kwietnia 2016 111 lat 135 dni Anglia Anglia Wielka Brytania Wielka Brytania
113 Garland Adair 30 lipca 1898 11 grudnia 2009 111 lat 134 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
114 Tripolino Giannini 20 sierpnia 1912 31 grudnia 2023 111 lat 133 dni Włochy Włochy
115 Pedro Zorrilla Caballero 24 kwietnia 1886 2 września 1997 111 lat 131 dni Portoryko Portoryko
116 Anders Engberg 1 lipca 1892 6 listopada 2003 111 lat 128 dni Szwecja Szwecja
Alfred Smith 29 marca 1908 4 sierpnia 2019 111 lat 128 dni Szkocja Szkocja Wielka Brytania Wielka Brytania
118 Kameo Ōya 25 listopada 1907 1 marca 2019 111 lat 125 dni Japonia Japonia
119 Alexander Imich 4 lutego 1903 8 czerwca 2014 111 lat 124 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
120 Charlie Phillips 5 maja 1869 5 września 1980 111 lat 123 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Jack Lockett 22 stycznia 1891 25 maja 2002 111 lat 123 dni Australia Australia
121 Henry Hartmann 14 lipca 1894 10 listopada 2005 111 lat 119 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
122 Shelby Harris 31 marca 1901 25 lipca 2012 111 lat 116 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
123 Tomoichi Kubota 13 grudnia 1903 29 marca 2015 111 lat 106 dni Japonia Japonia
124 Daniel Guzmán-García 6 lutego 1897 21 maja 2008 111 lat 105 dni Kolumbia Kolumbia
125 Fumio Riikishi 25 listopada 1907 1 marca 2019 111 lat 96 dni Japonia Japonia
126 Sadayoshi Tanabe 20 października 1888 18 stycznia 2000 111 lat 90 dni Japonia Japonia
127 Alejandro Rivera Santalla 28 sierpnia 1888 22 listopada 1999 111 lat 86 dni Hiszpania Hiszpania
128 Clarence Matthews 1 maja 1906 22 lipca 2017 111 lat 82 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
129 Makaru Nakanishi 15 grudnia 1901 28 lutego 2013 111 lat 75 dni Japonia Japonia
130 Frank Simes 10 lipca 1905 18 września 2016 111 lat 70 dni Anglia Anglia Wielka Brytania Wielka Brytania
131 Irving Piken 20 grudnia 1908 27 lutego 2020 111 lat 69 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
132 Kamado Tsuha 10 czerwca 1908 15 sierpnia 2019 111 lat 66 dni Japonia Japonia
133 Henry Pfeiffer 22 marca 1881 23 maja 1992 111 lat 62 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
134 Zachariah Blackistone 16 lutego 1871 18 kwietnia 1982 111 lat 61 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Randolph Davis 15 października 1873 15 grudnia 1984 111 lat 61 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
136 Giovanni La Penna 29 października 1909 28 grudnia 2020 111 lat 60 dni Włochy Włochy
137 Antonio Baldo 6 lipca 1887 28 sierpnia 1998 111 lat 53 dni Włochy Włochy
138 Aaron Bazemore 20 lutego 1881 10 kwietnia 1992 111 lat 50 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Edward Bernard 22 czerwca 1889 11 sierpnia 2000 111 lat 50 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
140 Francisco Fernández 24 lipca 1901 7 września 2012 111 lat 45 dni Hiszpania Hiszpania
141 Norio Kawada 25 kwietnia 1892 6 czerwca 2003 111 lat 42 dni Japonia Japonia
142 Joseph Rabenda 10 stycznia 1892 19 lutego 2003 111 lat 40 dni Francja Francja
143 Kama Nakasone 23 listopada 1891 1 stycznia 2003 111 lat 39 dni Japonia Japonia
144 Henry John Patch 17 czerwca 1898 25 lipca 2009 111 lat 38 dni Anglia Anglia Wielka Brytania Wielka Brytania
145 Josino Levino Ferreira 3 kwietnia 1913 żyje 111 lat 33 dni Brazylia Brazylia
146 Peter Solum 3 maja 1882 5 czerwca 1993 111 lat 33 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Herbert Wolding 15 października 1912 17 listopada 2023 111 lat 33 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
148 Masao Kaga 1 czerwca 1902 26 czerwca 2013 111 lat 25 dni Japonia Japonia
149 Tsuneji Ōyama 9 stycznia 1913 30 stycznia 2024 111 lat 21 dni Japonia Japonia
150 Salvatore Nardi 14 października 1912 2 listopada 2023 111 lat 19 dni Włochy Włochy
151 James Holt 25 grudnia 1865 7 stycznia 1977 111 lat 13 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Giovanni Ligato 18 lutego 1901 2 marca 2012 111 lat 13 dni Włochy Włochy
Shirō Moriyama 6 marca 1911 19 marca 2022 111 lat 13 dni Japonia Japonia
154 Domenico Minervino 10 maja 1880 22 maja 1991 111 lat 12 dni Włochy Włochy
155 Juan Escribano Bruno 24 listopada 1910 5 grudnia 2021 111 lat 11 dni Portoryko Portoryko
156 Giles Burrett Cropsey 4 września 1911 14 września 2022 111 lat 10 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
157 Robert Freeman 22 grudnia 1879 24 grudnia 1990 111 lat 2 dni Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Nijiro Tokuda 10 czerwca 1895 12 czerwca 2006 111 lat 2 dni Japonia Japonia
159 Robert Alexander Early 8 października 1849 9 października 1960 111 lat 1 dzień Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone

Uwagi

  1. Mortensen był imigrantem z Danii
  2. Kristal urodził się w Imperium Rosyjskim
  3. Delio Venturotti był imigrantem z Włoch
  4. Sanchez był imigrantem z Hiszpanii
  5. Rodzina twierdzi, że urodził się 28 kwietnia 1902.
  6. Nash był imigrantem z Anglii
  7. McCoubrey był imigrantem z Kanady
  8. Reyskens był imigrantem z Belgii
  9. Fourcade był imigrantem z Algierii.
  10. Ives był imigrantem z Wielkiej Brytanii
  11. Pajączkowski był imigrantem z Polski
  12. Imich był żydowskim imigrantem z Polski.
  13. Frank Simes urodził się na terenie imperium osmańskiego (dzisiejsza Turcja) jako syn Anglika i Turczynki
  14. Joseph Rabenda był imigrantem z Polski

Przypisy