Torneio de xadrez de Moscou de 1935

Neste artigo exploraremos a fascinante história de Torneio de xadrez de Moscou de 1935, analisando sua evolução ao longo do tempo e sua relevância na sociedade contemporânea. Desde as suas origens até ao impacto que tem hoje, Torneio de xadrez de Moscou de 1935 tem desempenhado um papel crucial em vários campos, influenciando pessoas, comunidades e culturas em todo o mundo. Através de uma abordagem multidisciplinar, examinaremos os destaques de Torneio de xadrez de Moscou de 1935, desde suas contribuições no passado até suas implicações futuras, oferecendo um olhar abrangente que permitirá aos leitores compreender plenamente a importância de Torneio de xadrez de Moscou de 1935 hoje.

Tabela de resultados do torneio.

O Torneio de xadrez de Moscou de 1935 foi a segunda competição internacional de xadrez organizada na cidade de Moscou na então União Soviética entre 15 de fevereiro e 15 de de março. Botvinnik venceu a competição recebendo 5000 rublos como prêmio além de um carro como prêmio extra, uma enorme gratificação para a época. A então campeã mundial Vera Menchik participou do evento entretanto terminou na última colocação.

Tabela de resultados" class="mw-editsection-visualeditor">editar | editar código-fonte]

Jogador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Mikhail Botvinnik xxx 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 1 0.5 1 1 13
Salo Flohr 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 13
Emanuel Lasker 0.5 0.5 xxx 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 12.5
José Raul Capablanca 0.5 0.5 0 xxx 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 1 1 12
Rudolf Spielmann 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 11
Ilia Kan 1 0.5 0 0 0.5 xxx 0.5 0 1 0 0.5 0.5 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 10.5
Grigory Levenfish 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 1 1 1 1 0.5 0 1 10.5
Andor Lilienthal 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 xxx 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0 1 1 0.5 10
Viacheslav Ragozin 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 1 xxx 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 10
Pyotr Romanovsky 0 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 1 0 1 1 10
Vladimir Alatortsev 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 1 0.5 xxx 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 9.5
Victor Goglidze 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 9.5
Ilya Rabinovich 0.5 0 0.5 0.5 1 0 1 1 0.5 0 1 0.5 xxx 0 0 0.5 0 0.5 1 1 9.5
Nikolay Riumin 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 0 1 0 0.5 1 xxx 0 1 1 1 0.5 1 9.5
Georgy Lisitsin 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1 xxx 0 0.5 0.5 0.5 1 9
Fedor Bohatirchuk 1 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 xxx 0.5 0.5 0 0.5 8
Gideon Stahlberg 0 0 0.5 0.5 0 0 0 1 0 0 0.5 1 1 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1 1 8
Vasja Pirc 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 1 1 7.5
Vitaly Chekhover 0 0.5 0 0 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 xxx 1 5.5
Vera Menchik 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 xxx 1.5

Referências

  1. «Early Soviet Championships» (em inglês). Consultado em 9 de novembro de 2011. Cópia arquivada em 16 de agosto de 2016 
  2. «1935 Moscow» (em inglês). Consultado em 9 de novembro de 2011