Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009

Dziś Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009 to temat, który fascynuje ludzi w każdym wieku i o każdym pochodzeniu. Niezależnie od tego, czy ze względu na swoje znaczenie historyczne, obecny wpływ, czy po prostu zdolność do zaskakiwania i rozrywki, Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009 stał się przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców. W tym artykule szczegółowo zbadamy różne aspekty związane z Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009, od jego wpływu na społeczeństwo po jego ewolucję w czasie. Będziemy uwzględniać różne perspektywy i opinie, aby zaoferować pełną i wzbogacającą wizję tego fascynującego tematu.

Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009
2003 2011
Data

17–19 lutego 2009

Gospodarz

Szczyrk

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni HS-106

Słowenia Peter Prevc

konkurs drużynowy
na skoczni HS-106

 Słowenia

Klasyfikacja medalowa
Zwycięzca

 Słowenia

Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 17–19 lutego 2009 roku w Szczyrku, w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2009. Na skoczni narciarskiej Skalite zostały przeprowadzone dwa konkursy, po jednym indywidualnym i drużynowym.

W zawodach mogło wystartować maksymalnie po 4 zawodników z danego kraju urodzonych w 1992 lub 1993 roku.

Indywidualnie złoty medal zdobył Słoweniec Peter Prevc, natomiast w konkursie drużynowym triumfowała reprezentacja Słowenii w składzie: Luka Leban, Jaka Hvala, Rok Justin oraz Peter Prevc.

Był to czwarty przypadek w historii, gdy rozdano medale zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w skokach narciarskich.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni HS-106 (17.02.2009)

Źródło
M Zawodnik Państwo Skok 1 Skok 2 Punkty
1 Prevc, PeterPeter Prevc  Słowenia 107,0 m 102,5 m 269,5
2 Zografski, WładimirWładimir Zografski  Bułgaria 106,5 m 102,0 m 268,0
3 Schuler, AdrianAdrian Schuler  Szwajcaria 105,5 m 101,0 m 265,0
4 Leban, LukaLuka Leban  Słowenia 100,0 m 98,5 m 245,0
5 Diethart, ThomasThomas Diethart  Austria 99,5 m 98,5 m 244,0
6 Kälin, PascalPascal Kälin  Szwajcaria 104,0 m 94,0 m 242,0
7 Ganserer, MarcMarc Ganserer  Niemcy 96,0 m 98,5 m 236,5
8 Grimsrud, Simen KeySimen Key Grimsrud  Norwegia 97,5 m 96,0 m 234,0
8 Mayländer, JanJan Mayländer  Niemcy 101,0 m 92,0 m 234,0
10 Egloff, PascalPascal Egloff  Szwajcaria 98,5 m 93,5 m 230,0
11 Hvala, JakaJaka Hvala  Słowenia 93,0 m 99,5 m 229,5
12 Leyhe, StephanStephan Leyhe  Niemcy 92,5 m 99,0 m 229,0
13 Dilitz, LukasLukas Dilitz  Austria 98,5 m 92,0 m 227,5
14 Bláha, HubertHubert Bláha  Czechy 96,0 m 94,5 m 226,5
15 Lackner, ThomasThomas Lackner  Austria 92,5 m 96,0 m 223,5
16 Ramesberger, LukasLukas Ramesberger  Niemcy 96,5 m 91,5 m 220,5
17 Miętus, GrzegorzGrzegorz Miętus  Polska 97,5 m 89,5 m 219,5
17 Byrt, TomaszTomasz Byrt  Polska 94,5 m 92,0 m 219,5
19 Justin, RokRok Justin  Słowenia 92,0 m 94,0 m 217,5
20 Taillard, JordanJordan Taillard  Francja 91,0 m 94,5 m 215,0
21 Lunardi, MichaelMichael Lunardi  Włochy 96,5 m 87,5 m 213,0
22 Ścisłowicz, JędrzejJędrzej Ścisłowicz  Polska 95,0 m 89,0 m 212,5
23 Schiffner, MarkusMarkus Schiffner  Austria 90,5 m 94,0 m 212,0
24 Šindler, DenisDenis Šindler  Słowacja 93,5 m 90,0 m 210,5
25 Piersijancew, WładisławWładisław Piersijancew  Rosja 96,0 m 88,5 m 209,5
26 Kozma, SzilveszterSzilveszter Kozma  Rumunia 91,5 m 91,0 m 206,5
27 Chappuis, Ronan LamyRonan Lamy Chappuis  Francja 93,0 m 87,5 m 204,5
28 Eirik André Hansen  Norwegia 92,0 m 90,0 m 203,0
29 Maksimoczkin, MichaiłMichaił Maksimoczkin  Rosja 96,0 m 82,5 m 199,5
30 Kaisko, JuusoJuuso Kaisko  Finlandia 92,0 m 86,0 m 198,0
31 Anken, VitalVital Anken  Szwajcaria 89,5 m 87,0 m 194,5
32 Pawłow, BogomiłBogomił Pawłow  Bułgaria 87,0 m 87,7 m 187,5
33 Kadlec, MilošMiloš Kadlec  Czechy 86,5 m 85,0 m 182,5
34 Tähkävuori, FransFrans Tähkävuori  Finlandia 84,5 m 86,5 m 180,5
35 Lianes, TommyTommy Lianes  Norwegia 84,0 m 86,0 m 179,5
36 Kise, ChristofferChristoffer Kise  Norwegia 85,5 m 84,0 m 178,5
37 Sillaste, KairoKairo Sillaste  Estonia 85,0 m 84,0 m 177,0
38 Gonthier, NicolasNicolas Gonthier  Francja 89,0 m 77,5 m 172,0
39 Leontjew, GrigorijGrigorij Leontjew  Rosja 84,0 m 83,5 m 171,0
40 Lichý, PatrikPatrik Lichý  Słowacja 83,0 m 84,0 m 170,5
40 Tervahartiala, JanneJanne Tervahartiala  Finlandia 84,5 m 82,0 m 170,5
42 Maierhofer, ManuelManuel Maierhofer  Włochy 80,0 m 86,0 m 168,5
43 Werediuk, WołodymyrWołodymyr Werediuk  Ukraina 79,5 m 84,5 m 164,0
44 Struhar, JiříJiří Struhar  Czechy 82,0 m 83,0 m 162,5
45 Dyśko, TarasTaras Dyśko  Ukraina 81,5 m 76,5 m 151,0
46 Berka, RadimRadim Berka  Czechy 75,5 m 78,5 m 144,0
47 Tudor, RemusRemus Tudor  Rumunia 80,5 m 74,0 m 143,0
47 Zabiegałow, MichaiłMichaił Zabiegałow  Rosja 83,5 m 71,5 m 143,0
49 Murawicki, AlaksiejAlaksiej Murawicki  Białoruś 75,5 m 74,5 m 135,5
50 Vourlat, JérémieJérémie Vourlat  Francja 73,5 m 76,0 m 133,5
51 Bałdzin, AlaksiejAlaksiej Bałdzin  Białoruś 74,0 m 76,0 m 133,0
52 Nõmme, MarttiMartti Nõmme  Estonia 77,0 m 73,5 m 129,0
53 Kukuła, ArturArtur Kukuła  Polska 92,5 m 65,0 m 119,5
54 Jakimczuk, WołodymyrWołodymyr Jakimczuk  Ukraina 67,5 m 68,5 m 100,0
55 Dodiuk, WitalijWitalij Dodiuk  Ukraina 62,0 m 64,5 m 81,0
Määttä, AnttiAntti Määttä  Finlandia DSQ
Sammelselg, Siim-TanelSiim-Tanel Sammelselg  Estonia DSQ

Konkurs drużynowy na skoczni HS-106 (19.02.2009)

Źródło
M Państwo Zawodnik Skok 1 Skok 2 Punkty Nota zespołu
1  Słowenia Luka Leban 95,0 m 102,5 m 237,5 967,5
Jaka Hvala 97,5 m 104,0 m 251,0
Rok Justin 92,5 m 89,0 m 206,5
Peter Prevc 103,5 m 106,5 m 272,5
2  Austria Thomas Lackner 92,0 m 102,0 m 236,0 944,5
Markus Schiffner 95,0 m 98,5 m 232,5
Lukas Dilitz 95,0 m 95,5 m 228,5
Thomas Diethart 97,5 m 101,5 m 247,5
3  Szwajcaria Adrian Schuler 98,5 m 101,0 m 247,0 911,5
Vital Anken 88,5 m 89,5 m 198,0
Pascal Kälin 96,0 m 94,5 m 228,5
Pascal Egloff 98,0 m 97,0 m 238,0
4  Niemcy Lukas Ramesberger 92,5 m 100,0 m 230,0 906,5
Marc Ganserer 95,0 m 93,5 m 222,5
Jan Mayländer 98,0 m 89,0 m 219,0
Stephan Leyhe 96,0 m 97,5 m 235,0
5  Polska Jędrzej Ścisłowicz 91,5 m 98,0 m 226,0 855,5
Rafał Polinkiewicz 95,5 m 96,0 m 231,0
Tomasz Byrt 94,0 m 74,5 m 177,5
Grzegorz Miętus 94,5 m 92,0 m 221,0
6  Finlandia Juuso Kaisko 86,5 m 95,5 m 207,0 826,0
Janne Tervahartiala 87,0 m 95,0 m 208,5
Frans Tähkävuori 88,5 m 89,0 m 197,0
Antti Määttä 89,5 m 95,0 m 213,5
7  Norwegia Tommy Lianes 84,0 m 90,5 m 190,0 822,0
Christoffer Kise 94,5 m 94,0 m 223,0
Eirik-André Hansen 88,0 m 85,5 m 185,0
Simen Key Grimsrud 94,0 m 95,5 m 224,0
8  Włochy Manuel Maierhofer 89,5 m 92,5 m 202,5 798,0
Mattia Runggaldier 90,5 m 83,5 m 188,0
Michael Lunardi 90,0 m 90,5 m 203,0
Samuel Costa 88,0 m 92,5 m 204,5
9  Francja Jérémie Vourlat 73,5 m 75,0 m 132,0 731,0
Ronan Lamy Chappuis 90,5 m 93,0 m 212,0
Nicolas Gonthier 76,5 m 80,0 m 150,0
Jordan Taillard 97,5 m 97,0 m 237,0
10  Rosja Michaił Zabiegałow 84,5 m 82,5 m 173,0 706,5
Grigorij Leontjew 83,5 m 86,5 m 176,5
Michaił Maksimoczkin 84,0 m 88,5 m 185,5
Władisław Piersijancew 83,0 m 84,0 m 171,5
11  Estonia Martti Nõmme 76,0 m 75,0 m 134,0 690,5
Siim-Tanel Sammelselg 95,0 m 98,0 m 234,0
Han-Hendrik Piho 78,5 m 78,0 m 149,5
Kairo Sillaste 82,0 m 85,0 m 173,0
12  Czechy Jiří Struhar 81,0 m 84,0 m 164,5 683,5
Miloš Kadlec 83,5 m 83,0 m 171,0
Radim Berka 82,0 m 74,0 m 148,0
Hubert Bláha 94,0 m 85,0 m 200,0
13  Ukraina Witalij Dodiuk 66,0 m 72,0 m 108,5 573,5
Wołodymyr Jakimczuk 76,0 m 77,0 m 137,0
Taras Dyśko 81,5 m 77,5 m 150,0
Wołodymyr Werediuk 83,5 m 86,5 m 178,0

Przypisy

  1. Barbara Niewiadomska: EYOF Śląsk-Beskidy 2009: Szeroki skład reprezentacji Polski w skokach i kombinacji. skijumping.pl, 2008-12-15. . (pol.).
  2. Adam Kwieciński: Szczyrk POL 2009.02.17 EYOF. wyniki-skoki.hostingasp.pl. .
  3. Adam Kwieciński: Szczyrk POL 2009.02.19 EYOF Dr. wyniki-skoki.hostingasp.pl. .

Bibliografia