Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2023

W dzisiejszym artykule zajmiemy się Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2023, tematem, który w ostatnim czasie przykuł uwagę wielu osób. Dowiemy się więcej o jego pochodzeniu, wpływie na obecne społeczeństwo i możliwych implikacjach w różnych obszarach. Przeanalizujemy także niektóre opinie znawców tematu, a także najnowsze badania i odkrycia związane z Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2023. Ten artykuł niewątpliwie zapewni głęboki i kompleksowy wgląd w ten fascynujący temat, dając naszym czytelnikom szerszą perspektywę i lepsze zrozumienie Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2023.

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2023
2022 2024
Data

2–5 lutego 2023

Gospodarz

Whistler

Dyscyplina

skoki narciarskie

Organizator

FIS

Mężczyźni
indywidualnie
(02.02.2023)

Finlandia Vilho Palosaari

drużynowo
(04.02.2023)

 Austria

Kobiety
indywidualnie
(02.02.2023)

Kanada Alexandria Loutitt

drużynowo
(04.02.2023)

 Japonia

Drużynowo
mikst
(05.02.2023)

 Słowenia

Strona internetowa

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2023 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 2–5 lutego 2023 w Whistler, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów 2023.

Zawody w pięciu konkurencjach – indywidualnych: kobiet i mężczyzn oraz drużynowych: kobiet, mężczyzn i drużyn mieszanych – rozegrane zostały na skoczni normalnej w kompleksie Whistler Olympic Park. Prawo startu w mistrzostwach posiadali zawodnicy w wieku 16–20 lat (roczniki 2003–2007).

Skocznia

Nazwa skoczni Miasto Parametry Rekord skoczni
Punkt K HS
Whistler Olympic Park Kanada Whistler K-95 HS-104 108,0 m Szwajcaria Simon Ammann 13.02.2010
105,5 m Stany Zjednoczone Lindsey Van 05.01.2008
Kanada Alexandra Pretorius 28.03.2013
Niemcy Katharina Althaus 19.03.2022

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny (2.02.2023)

Lok. Zawodniczka Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota końcowa
Skok Nota Skok Nota
1. Loutitt, AlexandriaAlexandria Loutitt  Kanada 100,5 m 129,6 101,5 m 131,1 260,7
2. Prevc, NikaNika Prevc  Słowenia 98,5 m 125,0 95,0 m 120,8 245,8
3. Mühlbacher, JuliaJulia Mühlbacher  Austria 92,5 m 104,9 90,0 m 116,2 221,1
4. Ichinohe, KurumiKurumi Ichinohe  Japonia 89,5 m 102,5 91,5 m 110,0 212,5
5. Midtsundstad, NoraNora Midtsundstad  Norwegia 90,0 m 100,8 88,5 m 105,8 206,6
6. Košnjek, AjdaAjda Košnjek  Słowenia 88,5 m 96,6 90,0 m 107,8 204,4
7. Midtskogen, Ingvild SynnøveIngvild Synnøve Midtskogen  Norwegia 87,0 m 94,5 90,0 m 108,7 203,2
8. Ulrichová, KláraKlára Ulrichová  Czechy 83,5 m 93,2 89,0 m 108,2 201,4
9. Arnet, SinaSina Arnet  Szwajcaria 88,0 m 94,9 87,0 m 100,0 194,9
10. Göbel, MichelleMichelle Göbel  Niemcy 86,0 m 99,5 88,0 m 94,7 194,2
11. Nakayama, NagomiNagomi Nakayama  Japonia 89,0 m 96,6 84,5 m 97,1 193,7
12. Häckel, AnneAnne Häckel  Niemcy 85,5 m 89,2 86,0 m 97,1 186,3
13. Indráčková, AnežkaAnežka Indráčková  Czechy 86,5 m 91,2 83,0 m 92,7 183,9
14. Græsli, KjerstiKjersti Græsli  Norwegia 90,0 m 98,6 81,0 m 84,8 183,4
15. Vetrih, NikaNika Vetrih  Słowenia 78,5 m 76,6 93,0 m 106,0 182,6
16. Scharfenberg, Anna-FayAnna-Fay Scharfenberg  Niemcy 83,5 m 86,1 84,5 m 96,3 182,4
17. Johnson, JosieJosie Johnson  Stany Zjednoczone 85,0 m 88,1 85,0 m 93,8 181,9
18. Miyajima, RingoRingo Miyajima  Japonia 79,5 m 83,5 79,0 m 89,3 172,8
19. Bodlaj, TajaTaja Bodlaj  Słowenia 79,0 m 76,5 85,5 m 91,1 167,6
20. Bełtowska, PolaPola Bełtowska  Polska 83,0 m 80,2 77,0 m 79,7 159,9
21. Wang Liangyao  Chiny 79,5 m 76,1 82,0 m 81,2 157,3
22. Peng Qingyue  Chiny 80,5 m 73,6 81,5 m 82,1 155,7
23. Mîțu-Coșca, AlessiaAlessia Mîțu-Coșca  Rumunia 81,0 m 77,0 79,0 m 78,2 155,2
24. Böhme, LiaLia Böhme  Niemcy 79,5 m 77,2 78,0 m 77,7 154,9
25. Vuerich, NoeliaNoelia Vuerich  Włochy 74,0 m 65,0 84,0 m 83,2 148,2
26. Torazza, EmelyEmely Torazza  Szwajcaria 73,5 m 67,5 81,5 m 80,6 148,1
27. Zeng Ping  Chiny 76,5 m 67,3 80,0 m 79,1 146,4
28. Satō, YuzukiYuzuki Satō  Japonia 78,0 m 73,4 77,5 m 72,5 145,9
29. Chervet, EmmaEmma Chervet  Francja 76,0 m 67,1 78,5 m 74,9 142,0
30. Wadsak, MeghannMeghann Wadsak  Austria 74,0 m 65,1 76,0 m 70,2 135,3
31. Słowik, NataliaNatalia Słowik  Polska 76,0 m 64,8 NQ 64,8
32. Zanitzer, MartinaMartina Zanitzer  Włochy 74,0 m 64,0 NQ 64,0
33. Zepchi, LilouLilou Zepchi  Francja 72,5 m 62,1 NQ 62,1
34. Przybyła, WiktoriaWiktoria Przybyła  Polska 72,0 m 59,9 NQ 59,9
35. Mesíková, TamaraTamara Mesíková  Słowacja 69,0 m 54,5 NQ 54,5
36. Sproch, SandraSandra Sproch  Stany Zjednoczone 69,0 m 54,1 NQ 54,1
37. Pyłypczuk, TetianaTetiana Pyłypczuk  Ukraina 69,0 m 53,1 NQ 53,1
38. Szyszkina, WieronikaWieronika Szyszkina  Kazachstan 70,5 m 52,8 NQ 52,8
39. Tajner, SaraSara Tajner  Polska 68,5 m 50,8 NQ 50,8
40. Mattila, SofiaSofia Mattila  Finlandia 67,0 m 49,8 NQ 49,8
41. Berger, FridaFrida Berger  Norwegia 69,0 m 48,2 NQ 48,2
42. Swanson, AdelineAdeline Swanson  Stany Zjednoczone 65,0 m 46,3 NQ 46,3
43. Folea, DeliaDelia Folea  Rumunia 65,5 m 43,1 NQ 43,1
44. Hłuchowa, ŻannaŻanna Hłuchowa  Ukraina 68,0 m 42,2 NQ 42,2
45. Hassrick, EstellaEstella Hassrick  Stany Zjednoczone 61,0 m 33,9 NQ 33,9

Konkurs drużynowy (4.02.2023)

Lok. Reprezentacja Zawodniczki Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu
Skok Nota Skok Nota
1.  Japonia Nakayama, NagomiNagomi Nakayama 86,0 m 101,0 92,0 m 105,7 206,7 805,3
Satō, YuzukiYuzuki Satō 82,0 m 85,7 88,0 m 94,2 179,9
Ichinohe, KurumiKurumi Ichinohe 88,0 m 97,7 95,5 m 116,3 214,0
Miyajima, RingoRingo Miyajima 82,5 m 93,9 90,0 m 110,8 204,7
2.  Słowenia Košnjek, AjdaAjda Košnjek 85,5 m 100,6 94,5 m 109,4 210,0 785,5
Vetrih, NikaNika Vetrih 87,0 m 95,2 87,5 m 93,5 188,7
Bodlaj, TajaTaja Bodlaj 74,0 m 73,9 79,0 m 82,9 156,8
Prevc, NikaNika Prevc 84,5 m 103,7 97,5 m 126,3 230,0
3.  Niemcy Häckel, AnneAnne Häckel 81,5 m 91,4 83,5 m 88,1 179,5 725,6
Böhme, LiaLia Böhme 80,5 m 86,5 83,5 m 82,2 168,7
Scharfenberg, Anna-FayAnna-Fay Scharfenberg 80,5 m 80,2 91,5 m 101,0 181,2
Göbel, MichelleMichelle Göbel 86,0 m 99,0 87,0 m 97,2 196,2
4.  Norwegia Berger, FridaFrida Berger 72,0 m 68,5 78,5 m 73,6 142,1 697,5
Midtskogen, Ingvild SynnøveIngvild Synnøve Midtskogen 83,5 m 92,2 89,5 m 95,9 188,1
Græsli, KjerstiKjersti Græsli 74,5 m 77,6 87,0 m 94,8 172,4
Midtsundstad, NoraNora Midtsundstad 85,5 m 96,9 90,0 m 98,0 194,9
5.  Włochy Zanitzer, MartinaMartina Zanitzer 75,0 m 78,2 78,5 m 73,9 152,1 618,4
Senoner, AnnaAnna Senoner 75,5 m 78,3 78,5 m 73,9 152,2
Sieff, AnnikaAnnika Sieff 73,5 m 73,7 84,5 m 94,7 168,4
Vuerich, NoeliaNoelia Vuerich 85,5 m 96,9 90,0 m 98,0 145,7
6.  Austria Wadsak, MeghannMeghann Wadsak 68,5 m 64,1 71,5 m 64,4 128,5 559,2
Mentil, ClaraClara Mentil 66,5 m 59,1 68,0 m 46,0 105,1
Deubler, ElisaElisa Deubler 66,0 m 57,6 73,0 m 62,8 120,4
Mühlbacher, JuliaJulia Mühlbacher 86,5 m 97,8 92,5 m 107,4 205,2
7.  Stany Zjednoczone Hassrick, EstellaEstella Hassrick 62,0 m 47,6 67,0 m 48,2 95,8 491,1
Swanson, AdelineAdeline Swanson 68,0 m 56,2 73,5 m 59,1 115,3
Sproch, SandraSandra Sproch 69,0 m 62,2 69,5 m 60,9 123,1
Johnson, JosieJosie Johnson 77,0 m 76,3 79,5 m 80,6 156,9
8.  Polska Tajner, SaraSara Tajner 60,5 m 43,7 65,0 m 43,4 87,1 471,0
Przybyła, WiktoriaWiktoria Przybyła 62,5 m 47,4 74,5 m 61,2 108,6
Słowik, NataliaNatalia Słowik 69,0 m 69,9 75,0 m 74,0 143,9
Bełtowska, PolaPola Bełtowska 66,5 m 55,5 74,0 m 75,9 131,4
9.  Finlandia Mattila, SofiaSofia Mattila 70,0 m 65,9 NQ 65,9 184,0
Oinas, AnnamaijaAnnamaija Oinas 55,5 m 34,9 34,9
Kerko, AnnaAnna Kerko 58,5 m 41,0 41,0
Korhonen, MinjaMinja Korhonen 61,5 m 42,2 42,2

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (2.02.2023)

Lok. Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota końcowa
Skok Nota Skok Nota
1. Palosaari, VilhoVilho Palosaari  Finlandia 98,0 m 127,4 95,0 m 130,5 257,9
2. Schuster, JonasJonas Schuster  Austria 90,5 m 117,8 98,0 m 139,5 257,3
3. Habdas, JanJan Habdas  Polska 96,0 m 126,3 94,5 m 130,0 256,3
4. Tomasiak, KacperKacper Tomasiak  Polska 92,5 m 122,5 94,5 m 131,0 253,5
5. Smid, JulijanJulijan Smid  Austria 94,0 m 122,0 96,5 m 129,1 251,1
6. Embacher, StephanStephan Embacher  Austria 94,0 m 116,6 97,0 m 133,2 249,8
7. Wasiljew, DaniłDanił Wasiljew  Kazachstan 96,0 m 119,0 95,0 m 127,9 246,9
8. Imhof, RemoRemo Imhof  Szwajcaria 88,0 m 110,7 101,0 m 128,5 239,2
9. Wróbel, MarcinMarcin Wróbel  Polska 93,5 m 111,0 97,5 m 127,0 238,0
10. Ekart, TajTaj Ekart  Słowenia 88,0 m 107,9 94,0 m 127,2 235,1
11. Belshaw, ErikErik Belshaw  Stany Zjednoczone 87,0 m 109,3 91,5 m 124,5 233,8
12. Sakano, AsahiAsahi Sakano  Japonia 91,0 m 107,2 96,5 m 125,9 233,1
13. Masle, RokRok Masle  Słowenia 94,0 m 109,6 93,5 m 120,4 230,0
14. Obersteiner, LouisLouis Obersteiner  Austria 88,0 m 107,9 94,0 m 127,2 226,2
15. Milesi, EnzoEnzo Milesi  Francja 91,0 m 106,5 91,0 m 119,3 225,8
16. Joniak, KlemensKlemens Joniak  Polska 94,0 m 114,6 89,5 m 111,0 225,6
17. Fussi, JulianJulian Fussi  Niemcy 93,0 m 110,7 90,0 m 112,5 223,2
18. Bayer, BenBen Bayer  Niemcy 92,0 m 111,5 89,0 m 110,9 222,4
19. Kapustík, HektorHektor Kapustík  Słowacja 90,0 m 105,1 87,0 m 114,4 219,5
20. Schwarz, SebastianSebastian Schwarz  Niemcy 85,5 m 101,2 88,5 m 117,4 218,6
21. Zupan, OžbeOžbe Zupan  Słowenia 85,5 m 101,4 87,5 m 114,2 215,6
22. Wasser, YanickYanick Wasser  Szwajcaria 86,5 m 103,9 86,0 m 108,8 212,7
23. Steinbeißer, SimonSimon Steinbeißer  Niemcy 90,5 m 101,8 88,5 m 109,5 211,3
24. Selbekk-Hansen, RichardRichard Selbekk-Hansen  Norwegia 89,0 m 103,8 86,0 m 107,1 210,9
25. Kuisma, TomasTomas Kuisma  Finlandia 89,0 m 100,3 85,5 m 103,8 204,1
26. Niederberger, LeanLean Niederberger  Szwajcaria 87,0 m 96,9 83,0 m 103,7 200,6
27. Chervet, JulesJules Chervet  Francja 82,0 m 93,1 86,0 m 106,3 199,4
28. Opsahl, Martin TonbyMartin Tonby Opsahl  Norwegia 86,5 m 95,2 80,0 m 99,1 194,3
29. Suzuki, KantaKanta Suzuki  Japonia 83,5 m 91,6 72,5 m 87,8 179,4
30. Valto, KasperiKasperi Valto  Finlandia 86,5 m 96,0 DSQ 96,0
31. Jipescu, MirceaMircea Jipescu  Rumunia 83,0 m 88,2 NQ 88,2
32. Langmo, Isak AndreasIsak Andreas Langmo  Norwegia 79,0 m 87,0 NQ 87,0
33. Škarka, DanielDaniel Škarka  Czechy 77,5 m 86,3 NQ 86,3
34. Zhen Weijie  Chiny 84,0 m 84,7 NQ 84,7
35. Nakamura, MasakiMasaki Nakamura  Japonia 79,5 m 84,6 NQ 84,6
36. Frantz, TateTate Frantz  Stany Zjednoczone 80,0 m 84,2 NQ 84,2
37. Meis, TuomasTuomas Meis  Finlandia 79,5 m 83,8 NQ 83,8
38. Sugiyama, RitsutaRitsuta Sugiyama  Japonia 82,5 m 83,3 NQ 83,3
39. Colby, JasonJason Colby  Stany Zjednoczone 79,0 m 79,6 NQ 79,6
40. Jang Sun-woong  Korea Południowa 78,0 m 79,5 NQ 79,5
41. Rygl, DavidDavid Rygl  Czechy 76,0 m 78,4 NQ 78,4
42. Cui Qihang  Chiny 75,5 m 74,3 NQ 74,3
43. Nazarienko, SwiatosławSwiatosław Nazarienko  Kazachstan 74,5 m 67,8 NQ 67,8
44. Smyk, MykołaMykoła Smyk  Ukraina 75,0 m 66,7 NQ 66,7
45. Amangieldyuły, MagżanMagżan Amangieldyuły  Kazachstan 75,0 m 65,7 NQ 65,7
46. Folea, AlexandruAlexandru Folea  Rumunia 72,5 m 64,0 NQ 64,0
47. Cwietkow, DenysDenys Cwietkow  Ukraina 64,0 m 53,1 NQ 53,1
48. Kapiaš, ErikErik Kapiaš  Słowacja 62,5 m 48,2 NQ 48,2
49. Kadyrow, IlszatIlszat Kadyrow  Kazachstan 62,5 m 46,6 NQ 46,6
50. Glyvka, MaximMaxim Glyvka  Stany Zjednoczone 64,0 m 45,5 NQ 45,5
51. VanWieren, TarikTarik VanWieren  Kanada 48,0 m 3,2 NQ 3,2
Årdal, JohannesJohannes Årdal  Norwegia DSQ
Bartolj, MaksimMaksim Bartolj  Słowenia DSQ
Kesseli, JuriJuri Kesseli  Szwajcaria DSQ

Konkurs drużynowy (4.02.2023)

Lok. Reprezentacja Zawodnicy Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu
Skok Nota Skok Nota
1.  Austria Smid, JulijanJulijan Smid 96,5 m 115,6 98,5 m 120,6 236,2 972,5
Obersteiner, LouisLouis Obersteiner 99,5 m 121,3 96,5 m 111,8 233,1
Embacher, StephanStephan Embacher 102,0 m 129,7 98,0 m 123,3 253,0
Schuster, JonasJonas Schuster 96,0 m 119,3 98,5 m 130,9 250,2
2.  Polska Wróbel, MarcinMarcin Wróbel 94,0 m 114,5 92,5 m 109,2 223,7 966,7
Joniak, KlemensKlemens Joniak 98,5 m 120,3 98,5 m 119,8 240,1
Tomasiak, KacperKacper Tomasiak 99,0 m 121,0 97,0 m 119,6 240,6
Habdas, JanJan Habdas 99,0 m 130,1 99,0 m 132,2 262,3
3.  Słowenia Ekart, TajTaj Ekart 93,5 m 109,0 96,5 m 114,9 223,9 925,8
Masle, RokRok Masle 102,5 m 127,3 102,0 m 127,4 254,7
Završnik, GorazdGorazd Završnik 88,5 m 95,9 91,0 m 105,9 201,8
Bartolj, MaksimMaksim Bartolj 96,5 m 122,2 96,0 m 123,2 245,4
4.  Finlandia Kuisma, TomasTomas Kuisma 88,5 m 106,0 87,0 m 100,2 206,2 920,8
Valto, KasperiKasperi Valto 102,0 m 118,0 98,0 m 116,3 234,3
Meis, TuomasTuomas Meis 92,0 m 104,0 94,5 m 112,3 216,3
Palosaari, VilhoVilho Palosaari 99,0 m 128,6 101,0 m 135,4 264,0
5.  Niemcy Bayer, BenBen Bayer 96,5 m 117,5 97,5 m 116,0 233,5 914,2
Fussi, JulianJulian Fussi 91,0 m 102,0 98,0 m 117,0 219,0
Schmid, EmanuelEmanuel Schmid 91,0 m 102,8 94,5 m 114,1 216,9
Schwarz, SebastianSebastian Schwarz 94,5 m 115,4 99,5 m 129,4 244,8
6.  Szwajcaria Niederberger, LeanLean Niederberger 78,5 m 82,8 76,5 m 80,7 163,5 870,1
Wasser, YanickYanick Wasser 97,0 m 110,6 95,5 m 109,3 219,9
Kesseli, JuriJuri Kesseli 98,5 m 116,8 97,5 m 117,4 234,2
Imhof, RemoRemo Imhof 99,0 m 126,9 97,0 m 125,6 252,5
7.  Norwegia Tonby Opsahl, MartinMartin Tonby Opsahl 89,5 m 99,3 93,0 m 104,9 204,2 855,1
Selbekk-Hansen, RichardRichard Selbekk-Hansen 97,0 m 115,3 95,5 m 110,1 225,4
Langmo, Isak AndreasIsak Andreas Langmo 89,0 m 99,4 89,5 m 103,7 203,1
Årdal, JohannesJohannes Årdal 90,0 m 106,8 93,5 m 115,6 222,4
8.  Japonia Suzuki, KantaKanta Suzuki 82,0 m 90,7 76,0 m 72,8 163,5 797,7
Sugiyama, RitsutaRitsuta Sugiyama 90,5 m 98,6 90,0 m 101,4 200,0
Nakamura, MasakiMasaki Nakamura 86,5 m 90,2 88,5 m 99,8 190,0
Sakano, AsahiAsahi Sakano 94,0 m 116,3 98,0 m 127,9 244,2
9.  Kazachstan Kadyrow, IlszatIlszat Kadyrow 68,0 m 62,0 NQ 62,0 338,9
Amangieldyuły, MagżanMagżan Amangieldyuły 81,5 m 74,2 74,2
Nazarienko, SwiatosławSwiatosław Nazarienko 83,5 m 84,6 84,6
Wasiljew, DaniłDanił Wasiljew 95,0 m 118,1 118,1
10.  Stany Zjednoczone Glyvka, MaximMaxim Glyvka DSQ NQ 0,0 328,0
Colby, JasonJason Colby 92,5 m 98,9 98,9
Frantz, TateTate Frantz 95,0 m 109,7 109,7
Belshaw, ErikErik Belshaw 95,0 m 119,4 119,4

Konkurs mieszany (5.02.2023)

Lok. Reprezentacja Zawodnicy Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu
Skok Nota Skok Nota
1.  Słowenia Košnjek, AjdaAjda Košnjek 98,0 m 96,0 94,5 m 108,2 204,2 920,2
Masle, RokRok Masle 94,5 m 109,2 101,5 m 125,7 234,9
Prevc, NikaNika Prevc 98,5 m 120,4 102,5 m 128,7 249,1
Bartolj, MaksimMaksim Bartolj 99,0 m 118,1 96,0 m 113,9 232,0
2.  Japonia Nakayama, NagomiNagomi Nakayama 96,0 m 103,8 100,0 m 119,6 223,4 875,2
Sugiyama, RitsutaRitsuta Sugiyama 98,5 m 97,8 91,5 m 104,7 202,5
Ichinohe, KurumiKurumi Ichinohe 94,5 m 108,1 95,5 m 111,1 219,2
Sakano, AsahiAsahi Sakano 94,0 m 107,8 99,5 m 122,3 230,1
3.  Niemcy Scharfenberg, Anna-FayAnna-Fay Scharfenberg 94,0 m 106,8 96,0 m 114,5 221,3 873,7
Bayer, BenBen Bayer 91,0 m 104,6 95,0 m 113,1 217,7
Göbel, MichelleMichelle Göbel 91,0 m 102,0 93,5 m 110,7 212,7
Schwarz, SebastianSebastian Schwarz 90,0 m 105,1 98,0 m 116,9 222,0
4.  Szwajcaria Torazza, EmelyEmely Torazza 91,5 m 103,3 88,5 m 101,5 204,8 864,5
Kesseli, JuriJuri Kesseli 83,5 m 86,3 95,0 m 110,2 196,5
Arnet, SinaSina Arnet 90,5 m 104,5 93,5 m 112,1 216,6
Imhof, RemoRemo Imhof 98,5 m 118,6 101,0 m 128,0 246,6
5.  Austria Mühlbacher, JuliaJulia Mühlbacher 93,0 m 107,6 98,5 m 112,7 220,3 857,4
Embacher, StephanStephan Embacher 93,5 m 109,9 101,5 m 124,6 234,5
Wadsak, MeghannMeghann Wadsak 79,5 m 75,7 79,0 m 74,4 150,1
Schuster, JonasJonas Schuster 101,5 m 124,7 100,5 m 127,8 252,5
6.  Polska Słowik, NataliaNatalia Słowik 79,0 m 72,2 80,0 m 78,6 150,8 797,4
Tomasiak, KacperKacper Tomasiak 95,0 m 113,0 99,0 m 121,0 234,0
Bełtowska, PolaPola Bełtowska 82,5 m 86,0 82,0 m 85,4 171,4
Habdas, JanJan Habdas 96,0 m 117,8 97,0 m 123,4 241,2
7.  Norwegia Synnøve Midtskogen, IngvildIngvild Synnøve Midtskogen 92,5 m 104,3 92,5 m 102,5 206,8 796,5
Selbekk-Hansen, RichardRichard Selbekk-Hansen 87,0 m 94,6 94,5 m 109,9 204,5
Midtsundstad, NoraNora Midtsundstad 89,5 m 95,9 95,0 m 101,5 197,4
Årdal, JohannesJohannes Årdal 88,0 m 95,6 84,5 m 92,2 187,8
8.  Czechy Ulrichová, KláraKlára Ulrichová 94,0 m 105,9 88,5 m 102,4 208,3 775,6
Rygl, DavidDavid Rygl 81,5 m 83,0 84,0 m 85,7 168,7
Indráčková, AnežkaAnežka Indráčková 89,0 m 98,9 90,0 m 101,3 200,2
Škarka, DanielDaniel Škarka 85,5 m 91,8 91,0 m 106,6 198,4
9.  Francja Zepchi, LilouLilou Zepchi 84,0 m 84,2 NQ 84,2 373,7
Chervet, JulesJules Chervet 90,0 m 102,5 102,5
Chervet, EmmaEmma Chervet 80,0 m 78,2 78,2
Milesi, EnzoEnzo Milesi 92,5 m 108,8 108,8
10.  Stany Zjednoczone Sproch, SandraSandra Sproch 73,0 m 61,0 NQ 61,0 367,1
Frantz, TateTate Frantz 92,0 m 103,8 103,8
Johnson, JosieJosie Johnson 90,5 m 101,0 101,0
Belshaw, ErikErik Belshaw 89,5 m 101,3 101,3
11.  Finlandia Korhonen, MinjaMinja Korhonen 75,5 m 64,2 NQ 64,2 359,3
Valto, KasperiKasperi Valto 96,5 m 112,6 112,6
Mattila, SofiaSofia Mattila 73,5 m 62,8 62,8
Palosaari, VilhoVilho Palosaari 98,5 m 119,7 119,7
12.  Chiny Liangyao, WangWang Liangyao 92,5 m 104,1 NQ 104,1 329,1
Qihang, CuiCui Qihang 71,0 m 58,3 58,3
Qingyue, PengPeng Qingyue 81,0 m 80,8 80,8
Weijie, ZhenZhen Weijie 86,5 m 85,9 85,9
13.  Rumunia Folea, DeliaDelia Folea 76,0 m 65,0 NQ 65,0 291,2
Jipescu, MirceaMircea Jipescu 88,0 m 96,3 96,3
Mîțu-Coșca, AlessiaAlessia Mîțu-Coșca 77,5 m 71,2 71,2
Folea, AlexandruAlexandru Folea 73,0 m 58,7 58,7
14.  Ukraina Hłuchowa, ŻannaŻanna Hłuchowa 75,0 m 61,2 NQ 61,2 185,8
Smyk, MykołaMykoła Smyk 69,0 m 53,8 53,8
Pyłypczuk, TetianaTetiana Pyłypczuk 59,5 m 35,9 35,9
Cwietkow, DenysDenys Cwietkow 62,0 m 34,9 34,9

Uwagi

  1. W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przez mistrzostwami świata juniorów

Przypisy

Bibliografia