Prva hrvatska nogometna liga (1992/1993)

W tym artykule zbadamy wpływ Prva hrvatska nogometna liga (1992/1993) na współczesne społeczeństwo. Od momentu pojawienia się Prva hrvatska nogometna liga (1992/1993) przyciąga uwagę i ciekawość ludzi w każdym wieku i o każdym pochodzeniu kulturowym. Przez lata Prva hrvatska nogometna liga (1992/1993) okazał się tematem ciągłej debaty i wygenerował różnorodne opinie i punkty widzenia. Poprzez szczegółową analizę sprawdzimy, jak Prva hrvatska nogometna liga (1992/1993) wpłynął na różne aspekty życia codziennego, od sposobu, w jaki się komunikujemy, po sposób, w jaki bawimy się i kształcimy. Artykuł ten ma na celu przedstawienie kompleksowego spojrzenia na Prva hrvatska nogometna liga (1992/1993) i jego znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie.

Prva hrvatska nogometna liga 1992/1993
1992 1993/1994
Szczegóły
Państwo

 Chorwacja

Edycja

2

Liczba zespołów

16

Liczba kolejek

30

Liczba meczów

240

Liczba stadionów

16 (w 15 miejscowościach)

Liczba bramek

594

Zwycięzca

Croatia Zagrzeb

2. miejsce

Hajduk Split

3. miejsce

NK Zagreb

Król strzelców

Goran Vlaovic (23)

Sezon 1992/1993 był 2. edycją rozgrywek o mistrzostwo Chorwacji. Tytułu nie obroniła drużyna Hajduk Split. Nowym mistrzem Chorwacji został zespół Croatia Zagrzeb. Nikt nie spadł - ligę powiększono w następnym sezonie do 18 drużyn. Tytuł króla strzelców przypadł Goranowi Vlaoviciowi, który w barwach Croatii Zagrzeb strzelił 23 gole.

Drużyny

Lokalizacja klubów grających w Prvej hrvatskiej nogometnej lidze (1992/1993)
Uczestnicy poprzedniej edycji
HAJ Hajduk Split złoto 1
ZAG NK Zagreb 2
OSI NK Osijek 3
INK Inker Zaprešić złoto 4
CZG Croatia Zagrzeb 5
RIJ HNK Rijeka 6
IST Istra Pula 7
VAR Varteks Varaždin 8
CIB Cibalia Vinkovci 9
ZAD NK Zadar 10
DBK HNK Dubrovnik 11
ŠIB HNK Šibenik 12
 Awans z 2. HNL 1992
gr. zachód
PAZ Pazinka Pazin 1
gr. północ
RVG Radnik Velika Gorica 1
SEG Segesta Sisak 4
gr. wschód
BEL NK Belišće 1

Oznaczenia:

  • kolumna pierwsza – skróty nazw drużyn,
  • kolumna trzecia – miejsce zajęte w poprzednim sezonie.

Rozgrywki

Tabela

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt Kwalifikacja
1 Croatia Zagrzeb (M) 30 21 7 2 84 27 +57 49 Liga Mistrzów UEFA • Runda wstępna
2 Hajduk Split (P) 30 16 10 4 53 27 +26 42 Puchar Zdobywców Pucharów • 1/16 finału
3 NK Zagreb 30 15 10 5 50 27 +23 40
4 HNK Rijeka 30 14 11 5 41 24 +17 39
5 Cibalia Vinkovci 30 11 9 10 31 30 +1 31
6 NK Osijek 30 11 7 12 40 42 −2 29
7 Varteks Varaždin 30 10 9 11 38 47 −9 29
8 Istra Pula 30 12 4 14 32 35 −3 28
9 Inker Zaprešić 30 9 9 12 35 31 +4 27
10 Segesta Sisak 30 10 5 15 31 44 −13 25
11 Pazinka Pazin 30 7 11 12 20 28 −8 25
12 NK Zadar 30 9 7 14 30 48 −18 25
13 Radnik Velika Gorica 30 9 7 14 30 52 −22 25
14 HNK Dubrovnik 30 9 7 14 24 37 −13 25
15 NK Belišće 30 8 9 13 34 50 −16 25
16 HNK Šibenik 30 4 8 18 21 45 −24 16
Źródło:
Oznaczenia: (M) – Mistrz, (P) – Puchar.

Wyniki

Gospodarz \ Gość BEL CIB CZG DBK HAJ INK IST OSI PAZ RVG RIJ SEG ŠIB VAR ZAD ZAG
NK Belišće 1–0 1–4 2–0 1–3 2–1 2–1 2–0 0–0 2–3 1–1 0–0 2–1 4–0 3–1 2–2
Cibalia Vinkovci 2–0 1–2 1–0 2–2 2–0 1–0 1–0 1–0 2–3 1–1 3–0 2–2 2–1 2–0 0–0
Croatia Zagrzeb 8–1 0–0 3–1 1–1 2–0 3–1 6–1 3–1 8–2 4–2 6–1 2–0 5–0 4–0 2–2
HNK Dubrovnik 1–0 0–0 0–0 0–2 0–0 4–0 4–0 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 2–0 0–0 0–0
Hajduk Split 1–1 3–0 2–1 3–0 1–0 2–0 3–2 0–0 3–1 3–0 3–0 1–1 2–2 5–1 2–1
Inker Zaprešić 2–0 4–1 0–1 4–0 0–1 2–0 0–0 4–1 1–1 1–1 2–1 0–1 0–0 1–0 1–2
Istra Pula 3–0 2–0 0–1 1–0 2–0 0–0 1–0 1–0 1–1 2–1 2–0 3–1 1–1 5–2 1–3
NK Osijek 4–1 2–0 1–3 3–1 3–2 1–1 1–2 1–1 3–2 1–1 4–0 2–0 1–0 2–0 0–0
Pazinka Pazin 2–1 0–0 0–2 4–1 0–0 0–0 2–1 0–0 0–0 0–0 2–1 1–0 0–2 1–0 2–0
Radnik Velika Gorica 0–0 0–2 1–1 1–0 0–2 1–1 1–0 3–1 1–0 1–2 0–1 3–0 2–1 2–0 1–2
HNK Rijeka 1–1 1–0 2–1 5–0 0–0 2–1 0–0 2–0 2–0 3–0 1–1 1–0 1–1 2–0 1–0
Segesta Sisak 4–1 2–1 1–3 3–0 1–1 1–3 2–0 0–1 1–0 3–0 0–2 2–0 3–0 1–1 1–0
HNK Šibenik 1–1 1–0 1–2 0–1 0–1 2–0 0–1 0–3 1–1 3–0 1–4 0–0 0–2 2–2 1–1
Varteks Varaždin 2–1 1–2 3–3 2–1 4–3 2–3 1–0 2–2 1–0 1–0 0–1 1–0 1–0 1–1 1–1
NK Zadar 2–1 1–2 1–3 1–0 0–0 1–0 3–1 2–1 1–1 2–0 1–1 1–0 3–1 2–1 1–4
NK Zagreb 0–0 0–0 0–0 0–2 3–1 4–3 1–0 2–0 2–1 6–0 1–0 5–1 2–0 4–3 2–0
Źródło:
  = zwycięstwo gospodarzy;   = remis;   = zwycięstwo gości.

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia