Paulo R. Holvorcem

Dziś Paulo R. Holvorcem to temat, który budzi duże zainteresowanie i dyskusję w społeczeństwie. Wraz z postępem technologii i globalizacją Paulo R. Holvorcem stał się kluczową częścią codziennego życia ludzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o miejsce pracy, sferę osobistą czy akademicką, Paulo R. Holvorcem zdołał znacząco wpłynąć na wszystkie aspekty współczesnego życia. Dlatego ważne jest, aby szczegółowo i obiektywnie przeanalizować wpływ, jaki Paulo R. Holvorcem ma na nasze codzienne życie, a także jego konsekwencje w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. W tym artykule zostaną zbadane różne perspektywy i opinie na temat Paulo R. Holvorcem, aby zapewnić czytelnikowi szeroką i kompletną wizję tego tematu, który jest dziś tak aktualny.

Odkryte planetoidy: 198
(17288) 2000 NZ10 10 lipca 2000
(18166) 2000 PG27 8 sierpnia 2000
(18759) 1999 HO2 20 kwietnia 1999
(25871) 2000 LZ26 11 czerwca 2000
(28910) 2000 NH11 10 lipca 2000
(32143) 2000 LA27 11 czerwca 2000
(32168) 2000 NP9 10 lipca 2000
(32172) 2000 NB11 10 lipca 2000
(33925) 2000 LB27 11 czerwca 2000
(33944) 2000 MA 16 czerwca 2000
(33965) 2000 NY10 10 lipca 2000
(33966) 2000 NC11 10 lipca 2000
(34839) 2001 SL263 25 września 2001
(42354) Kindleberger 12 lutego 2002
(42365) Caligiuri 12 lutego 2002
(43617) 2002 CL43 12 lutego 2002
(46436) 2002 LH5 6 czerwca 2002
(46437) 2002 LL5 6 czerwca 2002
(46441) Mikepenston 10 czerwca 2002
(46442) Keithtritton 12 czerwca 2002
(48299) 2002 LE35 11 czerwca 2002
(48300) Kronk 11 czerwca 2002
(48301) 2002 LL35 12 czerwca 2002
(51983) Hönig 19 września 2001
(52005) Maik 8 lutego 2002
(52057) Clarkhowell 15 sierpnia 2002
(55331) Putzi 21 września 2001
(55395) 2001 SY285 28 września 2001
(55555) DNA 19 grudnia 2001
(55568) 2002 CU15 8 lutego 2002
(57413) 2001 SE 16 września 2001
(57414) 2001 SJ 16 września 2001
(57418) 2001 SE4 18 września 2001
(57421) 2001 SY8 19 września 2001
(57508) 2001 SN270 27 września 2001
(57517) 2001 SV285 28 września 2001
(57518) 2001 SB286 28 września 2001
(59097) 1998 WD5 20 listopada 1998
(59098) 1998 WN7 20 listopada 1998
(61146) 2000 NO10 10 lipca 2000
(61147) 2000 ND11 10 lipca 2000
(63883) 2001 SO 16 września 2001
(63892) 2001 SX4 18 września 2001
(63896) 2001 SE9 19 września 2001
(64031) 2001 SV169 24 września 2001
(64060) 2001 SM263 25 września 2001
(64070) NEAT 24 września 2001
(64088) 2001 SX285 28 września 2001
(64839) 2001 YJ3 19 grudnia 2001
(65099) 2002 CH13 8 lutego 2002
(65100) Birtwhistle 8 lutego 2002
(65101) 2002 CS15 8 lutego 2002
(65148) 2002 CE117 11 lutego 2002
(68448) Sidneywolff 18 września 2001
(68632) 2002 CN7 6 lutego 2002
(68635) 2002 CT15 8 lutego 2002
(68645) 2002 CQ52 11 lutego 2002
(72949) 2002 CC43 12 lutego 2002
(77870) MOTESS 16 września 2001
(77871) 2001 SC9 19 września 2001
(78070) 2002 LG5 6 czerwca 2002
(78092) 2002 LD30 10 czerwca 2002
(78928) 2003 SR128 20 września 2003
(81913) 2000 NX10 10 lipca 2000
(83360) Catalina 16 września 2001
(83361) 2001 SK 16 września 2001
(83373) 2001 SA9 19 września 2001
(83374) 2001 SF9 19 września 2001
(83597) 2001 SU263 25 września 2001
(83604) 2001 SG270 26 września 2001
(83605) 2001 SJ270 26 września 2001
(83609) 2001 SE273 24 września 2001
(83987) 2002 LR32 11 czerwca 2002
(84342) 2002 TP64 5 października 2002
(88704) 2001 SF 16 września 2001
(87138) 2000 NA11 10 lipca 2000
(88796) 2001 SB116 22 września 2001
(88880) 2001 SF270 25 września 2001
(88886) 2001 SA286 28 września 2001
(89831) 2002 CW4 5 lutego 2002
(89956) Leibacher 6 czerwca 2002
(90453) 2004 CM 6 lutego 2004
(95220) 2002 CQ15 8 lutego 2002
(95238) 2002 CH43 12 lutego 2002
(95461) 2002 DZ2 21 lutego 2002
(99447) 2002 CX25 10 lutego 2002
(99453) 2002 CW42 12 lutego 2002
(99454) 2002 CZ42 12 lutego 2002
(109878) 2001 SG 16 września 2001
(109879) Letelier 16 września 2001
(109883) 2001 SC4 18 września 2001
(109886) 2001 SX8 19 września 2001
(110302) 2001 SM270 26 września 2001
(110325) 2001 SZ285 28 września 2001
(111467) 2001 YQ2 19 grudnia 2001
(111699) 2002 CP15 8 lutego 2002
(111722) 2002 CF43 12 lutego 2002
(112245) 2002 LK5 6 czerwca 2002
(112276) 2002 LK24 7 czerwca 2002
(112292) 2002 LJ35 12 czerwca 2002
(112658) 2002 PQ86 13 sierpnia 2002
(113618) 2002 TZ58 4 października 2002
(114325) 2002 XM59 12 grudnia 2002
(114628) 2003 ET16 8 marca 2003
(114753) 2003 HP42 28 kwietnia 2003
(115328) 2003 SR222 28 września 2003
(119836) 2002 CS12 8 lutego 2002
(119837) 2002 CY12 8 lutego 2002
(123860) Davederrick 16 lutego 2001
(124561) 2001 ST 17 września 2001
(124562) 2001 SU 17 września 2001
(126428) 2002 CU4 5 lutego 2002
(126473) 2002 CA43 12 lutego 2002
(127388) 2002 LF5 6 czerwca 2002
(131186) Pauluckas 16 lutego 2001
(131500) 2001 SK270 26 września 2001
(131700) 2001 YN 17 grudnia 2001
(131898) 2002 BB1 19 stycznia 2002
(131928) 2002 CV4 5 lutego 2002
(131933) 2002 CC13 8 lutego 2002
(131934) 2002 CF13 8 lutego 2002
(131960) 2002 CB43 12 lutego 2002
(131961) 2002 CD43 12 lutego 2002
(131967) 2002 CR52 12 lutego 2002
(135239) 2001 SH9 19 września 2001
(135532) 2002 CR12 7 lutego 2002
(135891) 2002 TU63 4 października 2002
(140261) 2001 SJ263 25 września 2001
(140265) 2001 SL270 26 września 2001
(141433) 2002 CX12 8 lutego 2002
(141443) 2002 CX42 12 lutego 2002
(141911) 2002 PQ79 13 sierpnia 2002
(142559) 2002 TO64 5 października 2002
(146548) 2001 SU285 28 września 2001
(149053) 2002 CW12 8 lutego 2002
(149307) 2002 UQ1 28 października 2002
(151292) 2002 CD13 8 lutego 2002
(154027) 2002 CU42 12 lutego 2002
(154028) 2002 CV42 12 lutego 2002
(154302) 2002 UQ3 29 października 2002
(156037) 2001 SQ 16 września 2001
(158432) 2002 CJ13 8 lutego 2002
(158520) Ricardoferreira 19 marca 2002
(159631) 2002 CA13 8 lutego 2002
(159717) 2003 AO8 5 stycznia 2003
(159853) 2004 FK4 20 marca 2004
(161006) 2002 EV2 10 marca 2002
(161073) 2002 LH35 12 czerwca 2002
(163341) 2002 LP32 11 czerwca 2002
(163731) 2003 KD 20 maja 2003
(163733) 2003 KJ4 20 maja 2003
(166372) 2002 LO32 11 czerwca 2002
(169517) 2002 EW2 10 marca 2002
(179808) 2002 TY69 9 października 2002
(182836) 2002 CM7 6 lutego 2002
(183563) 2003 MD4 22 czerwca 2003
(188454) 2004 JK5 12 maja 2004
(189693) 2001 SO270 27 września 2001
(194732) 2001 YL3 19 grudnia 2001
(195009) 2002 CK13 8 lutego 2002
(196478) 2003 KC 20 maja 2003
(197208) 2003 WY7 18 listopada 2003
(197216) 2003 WR26 20 listopada 2003
(201161) 2002 LF35 11 czerwca 2002
(201758) 2003 WC26 21 listopada 2003
(203532) 2002 CU12 8 lutego 2002
(206141) 2002 TA59 4 października 2002
(206314) 2003 KS9 25 maja 2003
(208919) 2002 UW1 28 października 2002
(211045) 2002 CE43 12 lutego 2002
(213314) 2001 SG9 19 września 2001
(222753) 2002 CY25 10 lutego 2002
(222925) 2002 LQ32 11 czerwca 2002
(223156) 2002 XP35 7 grudnia 2002
(230530) 2002 XO35 5 grudnia 2002
(240385) 2003 TV3 1 października 2003
(247264) 2001 SW8 19 września 2001
(250369) 2003 TY 4 października 2003
(258197) 2001 SW285 28 września 2001
(286911) 2002 PR86 13 sierpnia 2002
(287351) 2002 US1 28 października 2002
(287655) 2003 MW2 25 czerwca 2003
(287656) 2003 MF4 23 czerwca 2003
(302367) 2002 CV12 8 lutego 2002
(302376) 2002 CG43 12 lutego 2002
(307101) 2002 CB13 8 lutego 2002
(307389) 2002 TY10 3 października 2002
(354312) 2002 UN1 28 października 2002
(359733) 2011 UY37 1 czerwca 2010
(366154) 2012 EK15 6 stycznia 2003
(366203) 2012 PQ13 15 lutego 2010
(387691) 2002 UV1 28 października 2002
(399536) 2003 MV2 25 czerwca 2003
(405154) 2002 TN64 5 października 2002
(430689) 2003 XL10 5 grudnia 2003
(463886) 2014 UO84 22 lutego 2001
(495856) 2003 KM11 27 maja 2003

Paulo Renato Centeno Holvorcem (ur. 10 lipca 1967) – brazylijski matematyk i astronom amator. Opracował nowe numeryczne metody symulacji fal w wirujących cieczach i wolnej przestrzeni. W 1994 uzyskał stopień doktora na uniwersytecie w Campinas. Od 1996 zajmuje się obserwacjami obiektów bliskich Ziemi oraz tworzeniem oprogramowania dla zautomatyzowanych teleskopów.

W latach 1998–2010 odkrył 198 planetoid, z czego 18 samodzielnie, a 180 wspólnie z Charlesem Juelsem i Michaelem Schwartzem. Odkrył także 5 komet nieokresowych, z czego 2 samodzielnie (C/2013 D1 (Holvorcem) i C/2013 U2 (Holvorcem)), a 3 z Juelsem i Schwartzem (C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem), C/2005 N1 (Juels-Holvorcem), C/2011 K1 (Schwartz-Holvorcem)).

Na jego cześć nazwano planetoidę (13421) Holvorcem.

Przypisy

  1. a b c (13421) Holvorcem w bazie Minor Planet Center (ang.)
  2. Paulo R. Holvorcem: Curriculum Vitae. 2010. . . (ang.).
  3. Minor Planet Discoverers. Minor Planet Center . Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2018-02-03. . (ang.).
  4. Holvorcem w bazie Jet Propulsion Laboratory (ang.)