Anke Wischnewski

W dzisiejszym świecie Anke Wischnewski stał się tematem o wielkim znaczeniu i zainteresowaniu wielu różnych osób i sektorów. Od jego powstania po wpływ na dzisiejsze społeczeństwo, Anke Wischnewski pozostaje istotnym tematem, który wywołuje debatę i refleksję. W tym artykule zbadamy różne aspekty Anke Wischnewski, analizując jego implikacje i wpływ w różnych obszarach. Od swoich historycznych początków po obecne znaczenie, Anke Wischnewski stał się tematem zainteresowania, który zasługuje na zbadanie i zrozumienie, aby lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

Anke Wischnewski
ilustracja
Data i miejsce urodzenia

5 stycznia 1978
Annaberg-Buchholz

Wzrost

178 cm

Reprezentacja

 Niemcy

Debiut w PŚ

910 listopada 2001 w Calgary

Pierwsze punkty w PŚ

910 listopada 2001 w Calgary (6. miejsce)

Pierwsze podium w PŚ

30 listopada 2002 w Calgary (3. miejsce)

Dorobek medalowy
Mistrzostwa świata
Srebro
2007
Innsbruck
Jedynki
kobiet
Brąz
2005
Park City
Jedynki
kobiet
Mistrzostwa Europy
Brąz
2013
Oberhof
Jedynki
kobiet
Mistrzostwa świata juniorów
Brąz
1997
Oberhof
Jedynki
kobiet
Brąz
1998
Sigulda
Jedynki
kobiet

Anke Wischnewski (ur. 5 stycznia 1978 w Annaberg-Buchholz) – niemiecka saneczkarka, medalistka mistrzostw świata seniorów i juniorów oraz Mistrzostw Europy.

W reprezentacji znajdowała się od 2001 roku. Pierwszym międzynarodowym sukcesem były dwa brązowe medale mistrzostw świata juniorów w 1997 i 1998 w jedynkach. Na mistrzostwach świata startowała od 2003 roku. Najbardziej udane były dla niej mistrzostwa w 2007, na których wywalczyła srebro oraz w 2005, na których zdobyła brąz. Na mistrzostwach Europy startowała od 2002 roku. W 2013 roku wywalczyła brązowy medal. W Pucharze Świata startowała od sezonu 2001/2002, pięciokrotnie zajmowała trzecie i raz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ma na swoim koncie w zawodach Pucharu Świata 2 zwycięstwa oraz 47 miejsc na podium w konkurencji jedynek, oraz 2 zwycięstwa w sztafecie. Po sezonie 2014/15 zakończyła sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Rok Miejsce Jedynki Drużyna mieszana
2010 Vancouver 5. nie rozgrywano
2014 Soczi 6.

Mistrzostwa świata

Rok Miejsce Jedynki Drużyna mieszana
2003 Sigulda 8.
2005 Park City 3.
2007 Innsbruck 2.
2008 Oberhof 5.
2009 Lake Placid 10.
2011 Cesana 5. odwołano
2012 Altenberg 6.
2013 Whistler 4.
2015 Sigulda 7.

Mistrzostwa Europy

Rok Miejsce Jedynki Drużyna mieszana
2002 Altenberg 4.
2008 Cesana 6.
2010 Sigulda
2012 Paramonowo 5.
2013 Oberhof 3.
2014 Sigulda
2015 Soczi 7.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Sezon Miejsce
2001/2002 6.
2002/2003 4.
2003/2004 10.
2004/2005 5.
2005/2006 14.
2006/2007 3.
2007/2008 4.
2008/2009 3.
2009/2010 3.
2010/2011 3.
2011/2012 3.
2012/2013 2.
2013/2014 4.
2014/2015 4.

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata

Lokata Jedynki Jedynki – sprint Sztafeta mieszana Razem
1. miejsce 2 0 2 4
2. miejsce 11 0 0 11
3. miejsce 33 1 0 34
Razem 46 1 2 49

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Nr Dzień Rok Miejscowość 1. Zjazd Wynik 1. 2. Zjazd Wynik 2. Łączny czas Przypisy
1. 12 listopada 2004 Niemcy Altenberg 55.050 s 1. 54.959 s 3. 1:50.009 min -

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Nr Dzień Rok Miejscowość 1. Zjazd Wynik 1. 2. Zjazd Wynik 2. Łączny czas Lokata Strata Zwycięzca Przypisy
1. 30 listopada 2002 Kanada Calgary 44.760 s 2. 44.526 s 3. 1:29.286 min 3. +0.478 s Sylke Otto -
2. 14 grudnia 2002 Niemcy Altenberg 54.085 s 2. 53.950 s 4. 1:48.035 min 3. +0.317 s Sylke Otto -
3. 8 lutego 2003 Niemcy Winterberg 45.132 s 3. 45.283 s 4. 1:25.116 min 3. +0.148 s Sylke Otto -
4. 12 listopada 2004 Niemcy Altenberg 55.050 s 1. 54.959 s 3. 1:50.009 min 1. - - -
5. 5 stycznia 2005 Niemcy Königssee 48.185 s 3. 48.207 s 4. 1:36.392 min 3. +1.052 s Sylke Kraushaar -
6. 27 listopada 2005 Niemcy Altenberg 53.294 s 2. 53.434 s 3. 1:46.728 min 3. 0.137 s Tatjana Hüfner -
7. 16 grudnia 2005 Stany Zjednoczone Lake Placid 46.063 s 4. 45.943 s 3. 1:32.006 min 3. +0.364 s Sylke Kraushaar -
8. 18 listopada 2006 Włochy Cesana 48.216 s 1. 48.249 s 5. 1:36.465 min 2. +0.021 s Sylke Kraushaar-Pielach -
9. 2 grudnia 2006 Stany Zjednoczone Park City 43.780 s 4. 43.945 s 3. 1:27.725 min 3. +0.457 s Sylke Kraushaar-Pielach -
10. 9 grudnia 2006 Kanada Calgary 46.909 s 4. 47.156 s 4. 1:34.065 min 3. +0.416 s Tatjana Hüfner -
11. 6 stycznia 2007 Niemcy Königssee 48.252 s 2. 48.248 s 4. 1:36.500 min 3. +0.346 s Sylke Kraushaar-Pielach -
12. 20 stycznia 2007 Niemcy Altenberg 54.711 s 4. 54.775 s 2. 1:49.486 min 3. +0.487 s Sylke Kraushaar-Pielach -
13. 10 lutego 2007 Niemcy Winterberg 57.400 s 2. 57.335 s 2. 1:54.735 min 2. +0.102 s Tatjana Hüfner -
14. 16 listopada 2007 Stany Zjednoczone Lake Placid 44.743 s 4. 44.577 s 4. 1:29.320 min 3. +0.455 s Sylke Kraushaar-Pielach -
15. 8 grudnia 2007 Niemcy Winterberg 57.135 s 2. 57.228 s 4. 1:54.363 min 2. +0.183 s Tatjana Hüfner -
16. 30 listopada 2008 Austria Innsbruck 40.127 s 4. 40.080 s 5. 1:20.207 min 3. +0.540 s Tatjana Hüfner -
17. 6 grudnia 2008 Łotwa Sigulda 43.346 s 3. 43.197 s 4. 1:26.643 min 3. +0.191 s Tatjana Hüfner -
18. 14 grudnia 2008 Niemcy Winterberg 56.315 s 3. 56.579 s 5. 1:52.894 min 3. +0.261 s Natalie Geisenberger -
19. 3 stycznia 2009 Niemcy Königssee 47.879 s 3. 47.833 s 4. 1:35.712 min 3. +0.764 s Tatjana Hüfner -
20. 18 stycznia 2009 Niemcy Oberhof 43.597 s 4. 43.511 s 3. 1:27.108 min 3. +0.615 s Tatjana Hüfner -
21. 24 stycznia 2009 Niemcy Altenberg 53.460 s 3. 53.403 s 3. 1:46.863 min 3. +0.580 s Natalie Geisenberger -
22. 20 lutego 2009 Kanada Whistler 49.338 s 3. 49.274 s 3. 1:38.612 min 3. +0.600 s Natalie Geisenberger -
23. 21 listopada 2009 Kanada Calgary 46.981 s 3. 47.043 s 3. 1:34.024 min 3. +0.333 s Tatjana Hüfner -
24. 28 listopada 2009 Austria Innsbruck 39.663 s 3. 39.626 s 1. 1:19.289 min 3. +0.060 s Natalie Geisenberger -
25. 6 grudnia 2009 Niemcy Altenberg 54.066 s 3. 53.928 s 3. 1:47.994 min 3. +0.439 s Tatjana Hüfner -
26. 16 stycznia 2010 Niemcy Oberhof 43.158 s 3. 43.045 s 2. 1:26.203 min 2. +0.267 s Tatjana Hüfner -
27. 10 grudnia 2010 Kanada Calgary 46.912 s 2. 46.889 s 2. 1:34.065 min 2. +0.143 s Tatjana Hüfner -
28. 17 grudnia 2010 Stany Zjednoczone Park City 43.650 s 2. 43.509 s 2. 1:27.159 min 2. +0.084 s Tatjana Hüfner -
29. 16 stycznia 2011 Niemcy Oberhof 43.677 s 3. 43.621 s 3. 1:27.298 min 3. +0.932 s Tatjana Hüfner -
30. 22 stycznia 2011 Niemcy Altenberg 53.253 s 3. 53.017 s 3. 1:46.270 min 3. +0.644 s Tatjana Hüfner -
31. 20 lutego 2011 Łotwa Sigulda 42.659 s 5. 42.528 s 3. 1:25.187 min 3. +0.508 s Tatjana Hüfner -
32. 26 listopada 2011 Austria Innsbruck 39.735 s 2. 39.819 s 4. 1:19.554 min 2. +0.201 s Tatjana Hüfner -
33. 14 stycznia 2012 Niemcy Oberhof 42.681 s 3. 42.426 s 4. 1:25.107 min 3. +0.664 s Natalie Geisenberger -
34. 28 stycznia 2012 Szwajcaria Sankt Moritz 54.014 s 4. 53.984 s 3. 1:47.998 min 3. +1.065 s Tatjana Hüfner -
35. 19 lutego 2012 Łotwa Sigulda 42.913 s 2. 43.114 s 2. 1:26.027 min 2. +0.143 s Natalie Geisenberger -

Bibliografia