Toblach–Cortina

I dag er Toblach–Cortina et tema med stor relevans og interesse. Siden fremveksten har den fanget oppmerksomheten til mange mennesker og har blitt et diskusjonspunkt på forskjellige områder. Dette fenomenet har vekket interessen til både eksperter og entusiaster, og har skapt omfattende debatt om implikasjoner og konsekvenser. Toblach–Cortina har vist seg å ha en betydelig innvirkning på det moderne samfunnet, og dets innflytelse blir stadig tydeligere i ulike aspekter av dagliglivet. I denne artikkelen vil vi grundig utforske Toblach–Cortina og dens relevans i den nåværende konteksten, analysere dens utvikling, utfordringer og mulige fremtidige scenarier.

Toblach–Cortina (italiensk Dobbiaco–Cortina) er et turrenn i langrenn mellom Toblach i Syd-Tirol og Cortina d'Ampezzo i Veneto nord i Italia.

Løpet ble etablert i 1977, og gikk med klassisk teknikk. Lengden varierte mellom 30 og 42 km. Fra sesongen 2015/16 ble løpet en del av Ski Classics, og økte til 50 km. Den første sesongen, Ski Classics 2015/16 ble imidlertid løpet kortet ned til 32 km på grunn av snømangel.

Siden 2007 er det også arrangert et løp på 30 km i fristil (skøyting).

Liste over vinnere

Vinnere i klassisk stil

Klassisk stil menn
År Lengde Vinner menn Nasjonalitet Tid
2023 42 km Mauro Brigadoi Italia Italia 2:04:24
2022 40 km Francesco Ferrari Italia Italia 1:39:58
2021 42 km Ermil Vokujev RusslandRussland Russland 1:37:14
2020 42 km Andreas Nygaard NorgeNorge Norge 1:38:25
2019 avlyst
2018 50 km Tord Asle Gjerdalen NorgeNorge Norge 2:15:43
2017 50 km Tord Asle Gjerdalen NorgeNorge Norge 2:04:59
2016 32 km Tord Asle Gjerdalen NorgeNorge Norge 1:14:01
2015 30 km Mattia Pellegrin Italia Italia 1:26:03
2014 25 km Bruno Debertolis Italia Italia 1:04:11
2013 42 km Florian Kostner Italia Italia 1:46:16
2012 42 km Bruno Debertolis Italia Italia 1:51:49
2011 42 km Dietmar Nöckler Italia Italia 1:12:52
2010 42 km Marco Cattaneo Italia Italia 1:43:57
2009 40 km Fabio Santus Italia Italia 1:48:41
2008 38 km Sergio Bonaldi Italia Italia 1:31:33
2007 42 km Maurizio Pozzi Italia Italia 1:31:28
2006 42 km Maurizio Pozzi Italia Italia 1:35:06
2005 42 km Juan Jesús Gutiérrez Spania Spania 1:34:17
2004 42 km Juan Jesús Gutiérrez Spania Spania 1:37:07
2003 42 km Pierluigi Costantin Italia Italia 1:43:16
2002 35 km Klaus Mariotti Italia Italia 1:17:10
2001 42 km Ivan Margaroli Italia Italia 1:44:57
2000 40 km Maurizio Pozzi Italia Italia 1:28:34
1999 39,5 km Johann Mühlegg Spania Spania 1:38:14
1998 35 km Giorgio Vanzetta Italia Italia 1:34:53
1997 42 km Maurilio de Zolt Italia Italia 1:48:26
1996 42 km Leonardo Follis Italia Italia 1:48:00
1995 42 km Faustino Bordiga Italia Italia 1:42:21
1994 42 km Maurilio de Zolt Italia Italia 1:44:06
1993 38 km Gaudenzio Godioz Italia Italia 1:30:57
1992 38 km Silvano Barco Italia Italia 1:29:41
1991 42 km Silvano Barco Italia Italia 1:38:49
Ikke arrangert
1989 30 km Alfred Runggaldier Italia Italia 1:18:50
1988 42 km Maurilio de Zolt Italia Italia 1:45:53
1987 42 km Patrizio Deola Italia Italia 1:42:10
1986 42 km Giuseppe Ploner Italia Italia 1:41:41
1985 42 km Maurilio de Zolt Italia Italia 1:30:09
1984 42 km Paolo Rupil Italia Italia 1:51:25
1983 35 km Giorgio Vanzetta Italia Italia 1:32:46
1982 35 km Walter Mayer ØsterrikeØsterrike Østerrike 1:32:07
1981 35 km Maurilio de Zolt Italia Italia 1:30:13
1980 35 km Oswald Rehmann Italia Italia 1:40:20
1979 35 km Dario Bellodis Italia Italia 1:34:42
1978 35 km Walter Mayer ØsterrikeØsterrike Østerrike 1:53:26
1977 30 km Maurilio de Zolt Italia Italia 1:25:06
Klassisk stil kvinner
År Lengde Vinner kvinner Nasjonalitet Tid
2023 42 km Malin Börsjesjö SverigeSverige Sverige 2:20:17
2022 40 km Nicole Donzallaz SveitsSveits Sveits 2:02:25
2021 42 km Lina Korsgren SverigeSverige Sverige 1:53:51
2020 42 km Britta Johansson Norgren SverigeSverige Sverige 1:55:25
2019 avlyst
2018 50 km Britta Johansson Norgren SverigeSverige Sverige 2:46:12
2017 50 km Kateřina Smutná TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 2:30:32
2016 32 km Britta Johansson Norgren SverigeSverige Sverige 1:28:01
2015 30 km Francesca di Sopra Italia Italia 1:43:00
2014 25 km Adela Boudikova TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 1:11:20
2013 42 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 2:16:07
2012 42 km Sabina Valbusa Italia Italia 2:16:26
2011 42 km Sara Pellegrini Italia Italia 1:17:55
2010 42 km Veronica de Martin Pinter Italia Italia 2:12:25
2009 40 km Elisa Grill Italia Italia 2:03:50
2008 38 km Veronica de Martin Pinter Italia Italia 1:47:40
2007 42 km Barbara Moriggl Italia Italia 1:43:54
2006 42 km Susanna Nevala FinlandFinland Finland 1:49:33
2005 42 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 1:48:33
2004 42 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 1:49:35
2003 42 km Magda Genuin Italia Italia 1:56:27
2002 35 km Stephanie Santer Italia Italia 1:25:30
2001 42 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 1:57:47
2000 40 km Olga Kamenskaia Italia Italia 1:39:43
1999 39,5 km Guidina dal Sasso Italia Italia 1:49:40
1998 35 km Cristina Paluselli Italia Italia 1:47:57
1997 42 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 1:56:22
1996 42 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 2:10:28
1995 42 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 1:57:15
1994 42 km Elena Kalughina RusslandRussland Russland 1:57:16
1993 38 km Tatiana Bondareva RusslandRussland Russland 1:43:06
1992 38 km Maria Canins Italia Italia 1:42:27
Ikke arrangert
1991 42 km Maria Canins Italia Italia 1:53:54
1989 30 km Bice Vanzetta Italia Italia 1:32:07
1988 42 km Maria Canins Italia Italia 2:00:59
1987 42 km Emanuela di Centa Italia Italia 1:59:09
1986 42 km Carmen Griessmair Italia Italia 2:37:54
1985 42 km Maria Canins Italia Italia 1:47:35
1984 42 km Maria Canins Italia Italia 2:03:40
1983 35 km Carmen Griessmair Italia Italia 2:11:54
1982 35 km Silvia Giaccone Italia Italia 1:56:04
1981 35 km Maria Canins Italia Italia 1:44:24
1980 35 km Maria Canins Italia Italia 1:54:55
1979 35 km Barbara Stöckl ØsterrikeØsterrike Østerrike 1:56:48
1978 35 km Katherina Glasl 2:20:33
1977 30 km Carla Dimai Italia Italia 2:05:56

Vinnere i fristil

Fristil menn
År Lengde Vinner menn Nasjonalitet Tid
2017 30 km Thomas Bing TysklandTyskland Tyskland 1:13:13
2016 32 km Enrico Nizzi Italia Italia 1:11:56
2015 30 km Tim Tscharnke TysklandTyskland Tyskland 1:19:12
2014 30 km Thomas Moriggl Italia Italia 1:19:20
2013 30 km Hannes Dotzler TysklandTyskland Tyskland 1:25:45
2012 30 km Alan Martinelli Italia Italia 1:20:02
2011 30 km Bruno Debertolis Italia Italia 1:37:10
2010 30 km Luca De Manincor Italia Italia 1:19:58
2009 30 km Luca Orlandi Italia Italia 1:28:57
2008 30 km Daniele Zorzi Italia Italia 1:46:19
2007 30 km Renato Pasini Italia Italia 1:25:09
Fristil kvinner
År Lengde Vinner kvinner Nasjonalitet Tid
2017 30 km Heli Heiskanen FinlandFinland Finland 1:26:43
2016 32 km Antonella Confortola Italia Italia 1:16:45
2015 30 km Natalia Sernova RusslandRussland Russland 1:27:36
2014 30 km Natalia Sernova RusslandRussland Russland 1:27:26
2013 30 km Simonetta Carbogno Italia Italia 1:47:10
2012 30 km Sara Pellegrini Italia Italia 1:25:25
2011 30 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 2:03:03
2010 30 km Clara Bettega Italia Italia 1:31:54
2009 30 km Silvia Rupil Italia Italia 1:46:04
2008 30 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 1:58:22
2007 30 km Valentina Bachmann Italia Italia 1:41:14

Vinner sammenlagt

Sammenlagt menn
År Samlet lengde Vinner menn Nasjonalitet Samlet tid
2017 80 km Chris Jespersen NorgeNorge Norge 3:25:44
2016 64 km Valentin Devjatiarov RusslandRussland Russland 2:42:59
2015 60 km Mirco Bertolina Italia Italia 2:47:50
2014 55 km Riccardo Mich Italia Italia 2:24:58
2013 72 km Bruno Carrara Italia Italia 3:16:12
2012 72 km Alan Martinelli Italia Italia 3:14:43
2011 72 km Reinhard Kargruber Italia Italia 2:57:39
2010 72 km Reinhard Kargruber Italia Italia 3:20:26
2009 70 km Andreas Mose TysklandTyskland Tyskland 3:38:02
2008 68 km Alfio Di Gregorio Italia Italia 3:25:52
2007 72 km Michele Benamati Italia Italia 3:18:17
Sammenlagt kvinner
År Samlet lengde Vinner kvinner Nasjonalitet Samlet tid
2017 80 km Heli Heiskanen FinlandFinland Finland 4:00:27
2016 64 km Valentyna Sjevtsjenko UkrainaUkraina Ukraina 2:53:47
2015 60 km Aurelia Korthauer TysklandTyskland Tyskland 3:36:33
2014 55 km Chiara Caminada Italia Italia 3:00:21
2013 72 km Aurelia Korthauer TysklandTyskland Tyskland 4:06:32
2012 72 km Sabina Valbusa Italia Italia 3:43:56
2011 72 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 3:28:58
2010 72 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 3:50:21
2009 70 km Veronica De Martin Pinter Italia Italia 3:58:57
2008 68 km Jevgenia Bitsjurova RusslandRussland Russland 3:47:06
2007 72 km Veronica De Martin Pinter Italia Italia 3:35:32

Kilder

Eksterne lenker

Autoritetsdata