Allround-VM på skøyter 1951, menn

For tiden har Allround-VM på skøyter 1951, menn tatt på seg en relevant rolle i det moderne samfunnet. Dens innflytelse kan oppfattes på forskjellige områder, fra kultur til politikk, gjennom teknologi og mellommenneskelige relasjoner. Allround-VM på skøyter 1951, menn har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden, og har skapt diskusjoner, debatter og kontroverser. Over tid har Allround-VM på skøyter 1951, menn blitt et tema av allmenn interesse som vekker interesse både hos spesialister og hobbyfolk. Dette er grunnen til at det er viktig å dypt og kritisk adressere effekten som Allround-VM på skøyter 1951, menn har på dagens samfunn, samt analysere implikasjonene på kort, mellomlang og lang sikt.

Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1951 for menn International Skating Union
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyDavos
VertslandSveits’ flagg Sveits
Arena(er)Eisstadion
Dato10.11. februar 1951
Deltakere31 herrer
fra 12 nasjoner
ØvelserAllround : Stor firkamp (menn)
1Hjalmar Andersen

Allround-VM på skøyter 1951, menn ble arrangert på Eisstadion i Davos, Sveits den 10. og 11. februar 1951. Hjalmar Andersen fra Norge ble verdensmester.

Sammenlagt

Herrer (31 deltagere fra 12 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (10. feb.) 2. dag (11. feb.) Poeng
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Hjalmar Andersen Norges flagg Norge 44,3 5= 8.27,9 1 2.19,4 2 19.31,8 1 200,147
Sølv Sølv John D. Cronshey Storbritannias flagg Storbritannia 44,1 3 8.40,2 2 2.22,6 10 20.07,6 3 204,033
Bronse Bronse Kornél Pajor International Skating Union / Ungarns flagg Ungarn 44,2 4 8.52,3 7 2.21,4 4= 20.13,7 5 205,248
4 Sverre Haugli Norges flagg Norge 44,3 5= 8.49,4 4 2.21,4 4= 20.30,5 8 205,898
5 Göthe Hedlund Sveriges flagg Sverige 44,5 9 8.51,2 5 2.21,8 7= 20.25,4 7 206,157
6 Carl-Erik Asplund Sveriges flagg Sverige 45,7 14= 8.48,2 3 2.22,5 9 20.21,0 6 207,070
7 Henry Wahl Norges flagg Norge 46,2 17= 9.00,0 10 2.21,8 7= 19.56,3 2 207,282
8 Kees Broekman Nederlands flagg Nederland 44,9 11= 8.51,7 6 2.21,6 6 20.40,6 10 207,300
9 Wim van der Voort Nederlands flagg Nederland 43,6 2 9.06,5 12 2.17,7 1 21.12,8 11 207,790
10 John Wickström Sveriges flagg Sverige 45,8 16 9.00,8 11 2.23,6 14 20.36,3 9 209,562
11 Theo Meding Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 46,8 22 8.55,8 9 2.26,4 17 20.10,0 4 209,680
12 Roald Aas Norges flagg Norge 44,9 11= 8.54,1 8 2.21,2 3 21.30,4 12 209,897
NC13 Curt Karlson Sveriges flagg Sverige 45,6 13 9.07,9 13 2.23,1 11 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
148.090 (12)
NC14 Norman Holwell Storbritannias flagg Storbritannia 45,7 14= 9.10,3 14 2.23,4 12= 148.530 (13)
NC15 Kazuhiko Sugawara Japans flagg Japan 44,3 5= 9.17,5 15 2.27,3 18 149.150 (14)
NC16 Tsuneo Sato Japans flagg Japan 44,6 10 9.35,6 19 2.23,4 12= 149.960 (16)
NC17 Enrico Musolino Italias flagg Italia 44,3 5= 9.43,9 21 2.26,2 16 151.423 (17)
NC18 Robert Laboubée Belgias flagg Belgia 46,5 21 9.22,1 16 2.29,4 19 152.510 (18)
NC19 Susumu Naito Japans flagg Japan 43,0 1 10.24,2 29 2.25,0 15 153.753 (19)
NC20 Pierre Huylebroeck Belgias flagg Belgia 46,4 19= 9.36,7 20 2.32,2 22 154.803 (20)
NC21 Arthur Mannsbarth Østerrikes flagg Østerrike 47,7 24 9.29,8 17 2.30,8 20 154.947 (21)
NC22 Guido Caroli Italias flagg Italia 46,4 19= 9.47,0 23 2.33,5 23 156.267 (22)
NC23 Sepp Rogger Sveits’ flagg Sveits 49,0 26 9.45,0 22 2.34,2 25 158.900 (23)
NC24 Jean Massez Belgias flagg Belgia 46,2 17= 10.07,1 28 2.38,7 29 159.810 (24)
NC25 Pierre Potonniée Frankrikes flagg Frankrike 49,3 28 9.49,0 24 2.35,5 26 160.123 (25)
NC26 Wilfried Janssen Ikke-eksisterende flaggmal 49,2 27 9.50,1 25 2.36,7 27 160.443 (26)
NC27 Konrad Pecher Østerrikes flagg Østerrike 52,5 f 30 9.31,4 18 2.33,8 24 160.907 (27)
NC28 Max Stiepl Østerrikes flagg Østerrike 48,8 25 9.57,3 26 2.38,9 30 161.497 (28)
NC29 Guido Citterio Italias flagg Italia 55,0 f 31 10.03,3 27 2.32,1 21 166.030 (29)
NC30 Ferdinand Cartaux Frankrikes flagg Frankrike 47,6 23 10.56,0 31 2.43,6 31 167.733 (30)
NC31 Heinrich Waldenmaier Sveits’ flagg Sveits 51,7 f 29 10.40,3 30 2.38,3 28 168.497 (31)

Referanser

  1. ^ Breili, 1970, side 148 Overlegent mesterskap til Hjalmar Andersen – Davos 11/2

Litteratur

Kilder

Eksterne lenker