Nederlands landskampioenschap voetbal 1942/43

In dit artikel gaan we Nederlands landskampioenschap voetbal 1942/43 diepgaand verkennen en analyseren, een onderwerp dat de laatste tijd onderwerp van grote belangstelling en debat is geweest. Nederlands landskampioenschap voetbal 1942/43 is een probleem dat mensen van alle leeftijden en achtergronden treft, en de relevantie en reikwijdte ervan strekt zich uit over een groot aantal gebieden, van politiek en economie tot gezondheid en welzijn. Terwijl we ons verdiepen in dit onderwerp, zullen we de vele facetten ervan onderzoeken en de implicaties ervan voor de samenleving als geheel overwegen. Vanaf de oorsprong tot de huidige impact is Nederlands landskampioenschap voetbal 1942/43 een onderwerp dat zorgvuldige aandacht en gedetailleerde analyse verdient. Lees verder om meer te ontdekken over Nederlands landskampioenschap voetbal 1942/43 en het belang ervan in de wereld van vandaag!

Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1942/43 werd beslist via de kampioenscompetitie met ADO als winnaar.

Algemeen

Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Heerenveen, van de Oostelijke SC Enschede, Willem II van Zuid, en ADO en Feijenoord van respectievelijk West I en West II.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Positie Club WG W G V P DS
1. ADO 8 4 3 1 11 19-11
2. Feijenoord 8 3 3 2 9 9-9
3. Willem II 8 3 2 3 8 17-19
4. SC Enschede 8 3 1 4 7 15-13
5. Heerenveen 8 2 1 5 5 18-26

Eerste Klasse Oost

Positie Club WG W G V DV DT P
1 SC Enschede 18 12 5 1 36 9 29 Kampioenscompetitie
2 AGOVV 18 10 3 5 43 30 23
3 Go Ahead 18 9 3 6 45 38 21
4 NEC 18 9 2 7 32 28 20
5 Wageningen 18 8 4 6 35 39 20
6 Quick 18 7 5 6 44 36 19
7 Heracles 18 5 6 7 37 35 16
8 Enschedese Boys 18 4 4 10 26 40 12
9 Tubantia 18 6 0 12 31 54 12
10 PEC 18 3 2 13 33 53 8

Eerste Klasse Noord

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Heerenveen 18 15 2 1 63 22 32 Kampioenscompetitie
2 Be Quick 18 9 4 5 50 35 22
3 Achilles 18 9 4 5 36 31 22
4 GVAV 18 8 5 5 50 29 21
5 Veendam 18 7 4 7 34 37 18
6 Velocitas 18 7 4 7 40 45 18
7 LSC 18 6 4 8 33 40 16
8 VV HSC 18 4 6 8 45 48 14
9 Leeuwarden 18 5 0 10 33 52 13
10 Sneek 18 2 3 13 21 66 7

Eerste Klasse Zuid

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Willem II 22 14 4 4 50 28 32 Kampioenscompetitie
2 LONGA 22 13 3 6 59 40 29
3 BVV 22 10 5 7 52 29 25
4 Spekholzerheide 22 10 4 8 52 47 24
5 NAC 22 7 9 6 44 30 23
6 EVV 22 10 3 9 39 41 23
7 Maurits 22 9 3 10 56 60 21
8 Picus 22 8 4 10 40 59 20
9 PSV 22 7 5 10 31 36 19
10 MVV 21 6 5 10 40 50 17
11 Roermond 21 6 3 12 35 51 15
12 NOAD 22 6 2 14 39 66 14

Eerste Klasse West I

Positie Club WG W G V DV DT P
1 ADO 19 10 6 3 41 32 26 Kampioenscompetitie
2 Hermes DVS 19 11 2 6 45 29 24
3 EDO 18 9 4 5 27 28 22
4 DFC 18 8 4 6 46 38 20
5 DWS 18 7 5 6 32 33 19
6 Sparta 18 7 4 7 41 46 18
7 De Volewijckers 18 6 3 9 36 39 15
8 HBS 18 6 2 10 36 43 14
9 Xerxes 18 5 2 11 42 45 12
10 Stormvogels 18 4 4 10 20 33 12

Eerste Klasse West II

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Feijenoord 18 14 3 1 48 19 31 Kampioenscompetitie
2 VSV 18 11 3 4 60 30 25
3 Blauw-Wit 18 11 2 5 40 31 24
4 DHC 18 10 2 6 46 36 22
5 VUC 18 8 3 7 51 50 19
6 Ajax 18 6 4 8 39 39 16
7 RFC 18 7 2 9 36 41 16
8 Haarlem 18 4 2 12 41 54 10
9 Emma 18 4 2 12 26 59 10
10 't Gooi 18 2 3 13 26 54 7