Magic Tour

Nykyään Magic Tour:stä on tullut yleinen kiinnostava aihe, joka on kiinnittänyt suuren yleisön huomion. Magic Tour:n merkitys on synnyttänyt keskustelua, joka vaihtelee poliittisista ja yhteiskunnallisista piireistä jokapäiväisiin keskusteluihin. Vuosikymmenten ajan Magic Tour on ollut tutkimuksen ja tutkimuksen kohteena eri tiedonaloilla, mikä on synnyttänyt valtavasti kertynyttä tietoa sen merkityksestä ja vaikutuksista nyky-yhteiskuntaan. Tässä artikkelissa tutkimme Magic Tour:n eri puolia ja sen vaikutusta jokapäiväiseen elämäämme sekä analysoimme sen kehitystä ajan mittaan ja sen tulevia vaikutuksia.

Magic Tour (7. kesäkuuta 19869. elokuuta 1986) oli Queenin viimeinen kiertue, jonka he tekivät tunnetuimmalla kokoonpanollaan Freddie Mercuryn johdolla.

Kiertuepäivämäärät ja esiintymispaikat: Yleisöä:

  • 7. kesäkuuta Tukholma, Ruotsi (37 500)
  • 11. kesäkuuta Leiden, Alankomaat (12 800)
  • 12. kesäkuuta Leiden, Alankomaat (12 800)
  • 14. kesäkuuta Pariisi, Ranska (40 000)
  • 17. kesäkuuta Bryssel, Belgia (9 200)
  • 19. kesäkuuta Leiden, Alankomaat (12 800)
  • 21. kesäkuuta Mannheim, Saksa (85 700)
  • 26. kesäkuuta Berliini, Saksa (22 600)
  • 28. kesäkuuta München, Saksa (11 200)
  • 29. kesäkuuta München, Saksa (11 200)
  • 1. heinäkuuta Zürich, Sveitsi (11 400)
  • 2. heinäkuuta Zürich, Sveitsi (11 400)
  • 5. heinäkuuta Slane, County Meath, Irlanti (95 000)
  • 9. heinäkuuta Newcastle, Iso-Britannia (38 000)
  • 11. heinäkuuta Lontoo, Iso-Britannia (72 000)
  • 12. heinäkuuta Lontoo, Iso-Britannia (72 000)
  • 16. heinäkuuta Manchester, Iso-Britannia (35 000)
  • 19. heinäkuuta Köln, Saksa (50 000)
  • 21. heinäkuuta Wien, Itävalta (12 000)
  • 22. heinäkuuta Wien, Itävalta (12 000)
  • 24. heinäkuuta Varsova, Puola (45 000)
  • 25. heinäkuuta Katowice, Puola (32 000)
  • 27. heinäkuuta Budapest, Unkari (80 000)
  • 30. heinäkuuta Frejus, Ranska (15 000)
  • 1. elokuuta Barcelona, Espanja (34 000)
  • 3. elokuuta Madrid, Espanja (45 000)
  • 5. elokuuta Marbella, Espanja (37 000)
  • 9. elokuuta Stevenage, Iso-Britannia (120 000)

Lähteet

  • Magic Tour sivustolla Queen Concerts (englanniksi)