Condado de Phillips (Kansas)

En el mundo actual, Condado de Phillips (Kansas) se ha convertido en un tema de interés creciente para personas de todas las edades y ámbitos de la vida. Ya sea que estemos hablando de Condado de Phillips (Kansas) en el ámbito personal, profesional o social, su importancia y relevancia son innegables. Desde sus orígenes hasta su impacto en la actualidad, Condado de Phillips (Kansas) ha sido objeto de debate, reflexión y estudio por parte de expertos y entusiastas por igual. En este artículo, exploraremos algunos de los aspectos más relevantes y actuales de Condado de Phillips (Kansas), así como su influencia en nuestra vida diaria. ¡Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de Condado de Phillips (Kansas)!

Condado de Phillips
Condado


Ubicación del condado en Kansas

Ubicación de Kansas en EE. UU.
Coordenadas 39°48′N 99°21′O / 39.8, -99.35
Capital Phillipsburg
Ciudad más poblada Phillipsburg
Entidad Condado
 • País Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
 • Estado Bandera de Kansas Kansas
 • Sede Phillipsburg
Fundación 26 de febrero de 1867
Superficie  
 • Total 2318 km² Ver y modificar los datos en Wikidata
 • Tierra 2,295 km²
 • Agua (0.96%) 22 km²
Población (2005)  
 • Total 5,504 hab.
 • Densidad 2 hab./km²
Huso horario Centro: UTC-6/-5
Sitio web oficial

El condado de Phillips (en inglés: Phillips County), fundado en 1867, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2005, el condado tenía una población de 5,504 habitantes y una densidad poblacional de 2 personas por km². La sede del condado es Phillipsburg.​ El condado recibe su nombre en honor a la William Phillips.

Geografía

Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 2318 km² (895 mi²), de la cual 2295 km² (886,1 mi²) es tierra y 22 km² (8,494208494209 mi²) (0.96%) es agua.

Condados adyacentes

Demografía

Según la Oficina del Censo en 2000,​ los ingresos medios por hogar en el condado eran de $35,013, y los ingresos medios por familia eran $41,638. Los hombres tenían unos ingresos medios de $29,609 frente a los $17,827 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $17,121. Alrededor del 10.00% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Transporte

Autopistas principales

Localidades

Población estimada en 2004;

Áreas no incorporadas

Municipios

El condado de Phillips está dividido entre 25 municipios. El condado tiene a Phillipsburg como una ciudad independiente a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo e las ciudades son incluidas en el municipio.

Fuentes: 2000 U.S. Gazetteer de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Municipio FIPS Centro
poblacional
Población Densidad
poblacional
/km² (/sq mi)
Superficie
km² (sq mi)
Agua
km² (sq mi)
% agua Coordenadas
Arcade 02150 96 1 (3) 92 (36) 0 (0) 0.03% 39°46′30″N 99°13′40″O / 39.77500, -99.22778
Beaver 05100 54 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.05% 39°47′22″N 99°33′43″O / 39.78944, -99.56194
Belmont 05700 113 1 (3) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°41′26″N 99°27′13″O / 39.69056, -99.45361
Bow Creek 08075 44 0 (1) 92 (35) 1 (1) 1.49% 39°36′15″N 99°13′31″O / 39.60417, -99.22528
Crystal 16550 59 1 (2) 92 (36) 0 (0) 0.19% 39°51′55″N 99°6′35″O / 39.86528, -99.10972
Dayton 17100 53 1 (1) 92 (36) 0 (0) 0.10% 39°53′27″N 99°27′15″O / 39.89083, -99.45417
Deer Creek 17200 67 1 (2) 88 (34) 5 (2) 4.87% 39°41′2″N 99°13′54″O / 39.68389, -99.23167
Freedom 24650 85 1 (2) 92 (36) 0 (0) 0.10% 39°52′18″N 99°21′40″O / 39.87167, -99.36111
Glenwood 26650 42 0 (1) 92 (36) 0 (0) 0.21% 39°57′38″N 99°14′25″O / 39.96056, -99.24028
Granite 27450 21 0 (1) 92 (36) 0 (0) 0.14% 39°58′6″N 99°28′11″O / 39.96833, -99.46972
Greenwood 28775 45 0 (1) 92 (36) 0 (0) 0.05% 39°51′51″N 99°14′24″O / 39.86417, -99.24000
Kirwin 37300 307 4 (9) 87 (33) 6 (2) 6.89% 39°40′51″N 99°7′24″O / 39.68083, -99.12333
Logan 42125 666 7 (19) 93 (36) 0 (0) 0.03% 39°40′3″N 99°34′11″O / 39.66750, -99.56972
Long Island 42625 251 3 (7) 91 (35) 0 (0) 0.12% 39°56′35″N 99°33′16″O / 39.94306, -99.55444
Mound 48725 129 1 (4) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°47′13″N 99°27′7″O / 39.78694, -99.45194
Phillipsburg 55700 257 3 (7) 89 (34) 0 (0) 0.01% 39°46′15″N 99°20′28″O / 39.77083, -99.34111
Plainview 56125 23 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.01% 39°35′21″N 99°27′1″O / 39.58917, -99.45028
Plum 56775 447 5 (12) 93 (36) 0 (0) 0.27% 39°46′3″N 99°7′6″O / 39.76750, -99.11833
Prairie View 57550 220 2 (6) 92 (36) 0 (0) 0.13% 39°51′0″N 99°34′38″O / 39.85000, -99.57722
Rushville 61800 23 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°36′40″N 99°21′35″O / 39.61111, -99.35972
Solomon 66350 226 2 (6) 92 (36) 0 (0) 0.05% 39°41′27″N 99°20′12″O / 39.69083, -99.33667
Sumner 69175 43 0 (1) 92 (35) 0 (0) 0.18% 39°57′6″N 99°6′50″O / 39.95167, -99.11389
Towanda 71175 26 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.20% 39°36′13″N 99°33′43″O / 39.60361, -99.56194
Valley 73025 22 0 (1) 85 (33) 8 (3) 8.70% 39°36′58″N 99°8′3″O / 39.61611, -99.13417
Walnut 75075 14 0 (0) 93 (36) 0 (0) 0.09% 39°57′33″N 99°20′47″O / 39.95917, -99.34639

Educación

Distritos escolares

  • Thunder Ridge USD 110 (Consolidation of Agra-Eastern Heights and Kensington-West Smith County)
  • Phillipsburg USD 325
  • Logan USD 326

Referencias

  1. «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013. 
  2. «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013. 

Enlaces externos

Sitios oficiales
Información general del condado
Datos del condado