Anexo:Torneo Clausura 2008 (Argentina)

En el presente artículo, se abordará el fascinante tema de Anexo:Torneo Clausura 2008 (Argentina), el cual ha despertado un gran interés en la sociedad actual. Anexo:Torneo Clausura 2008 (Argentina) ha sido objeto de numerosos estudios y debates, ya que su impacto es relevante en diferentes aspectos de la vida cotidiana. A lo largo del tiempo, se ha ido desarrollando un mayor conocimiento sobre Anexo:Torneo Clausura 2008 (Argentina), lo que ha permitido comprender su importancia y sus implicaciones en diversos ámbitos. En este sentido, resulta de suma relevancia explorar a fondo este tema para comprender su complejidad y sus posibles efectos en nuestra sociedad. Por lo tanto, a lo largo de este artículo se analizarán diferentes perspectivas acerca de Anexo:Torneo Clausura 2008 (Argentina) y se buscará ofrecer una visión integral que permita entender su verdadero alcance.

Torneo Clausura 2008
Primera División de Argentina
Datos generales
Sede Bandera de Argentina Argentina
Asociación Asociación del Fútbol Argentino
Fecha 2008
Fecha de inicio 8 de febrero
Fecha de cierre 22 de junio
Edición CXV torneo de Primera profesional
Patrocinador Cablevisión
Palmarés
Campeón River Plate
Subcampeón Boca Juniors
Datos estadísticos
Participantes 20
Partidos 190
Goles 482 (2,54 goles por partido)
Goleador Bandera de Argentina Darío Cvitanich (13 goles)
Cronología
Apertura 2007 Torneo Clausura 2008 Apertura 2008

El Torneo «Cablevisión» Clausura 2008 cerró la temporada 2007-08 de la máxima categoría del fútbol argentino. Comenzó el 8 de febrero y terminó el 22 de junio.

Tras 20 años, volvió a emitirse por señal abierta, en vivo para todo el país, un partido por fecha a través de la emisora estatal, Canal 7.

Resultó campeón el Club Atlético River Plate, dirigido técnicamente por Diego Simeone, que se coronó por trigésima cuarta vez en el profesionalismo y trigésima quinta en el historial total. Por ello, clasificó a la Copa Libertadores 2009.

Sistema de disputa

El certamen se desarrolló en una sola rueda de todos contra todos. Los encuentros representaron el desquite del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones final

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
1.º River Plate 43 19 13 4 2 29 13 16
2.º Boca Juniors 39 19 11 6 2 33 15 18
3.º Estudiantes (LP) 39 19 11 6 2 29 16 13
4.º San Lorenzo 35 19 11 2 6 30 21 9
5.º Vélez Sarsfield 32 19 9 5 5 24 17 7
6.º Independiente 31 19 8 7 4 25 15 10
7.º Argentinos Juniors 30 19 9 3 7 23 24 −1
8.º Newell's Old Boys 29 19 8 5 6 21 19 2
9.º Rosario Central 27 19 7 6 6 26 23 3
10.º Arsenal 25 19 7 4 8 22 25 −3
11.º Colón 23 19 6 5 8 25 27 −2
12.º Banfield 22 19 6 4 9 36 36 0
13.º Huracán 22 19 5 7 7 15 17 −2
14.º Tigre 22 19 6 4 9 24 37 −13
15.º Olimpo 20 19 6 2 11 21 32 −11
16.º Lanús 18 19 5 3 11 26 39 −13
17.º Gimnasia y Esgrima (LP) 17 19 4 5 10 19 26 −7
18.º San Martín (SJ) 17 19 5 2 12 20 30 −10
19.º Gimnasia y Esgrima (J) 15 19 2 9 8 20 28 −8
20.º Racing Club 15 19 2 9 8 14 22 −8
Campeón. Clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores 2009.

Evolución de las posiciones

Equipo / Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Argentinos Juniors 17.º 20.º 16.º 18.º 18.º 13.º 12.º 14.º 14.º 15.º 13.º 15.º 12.º 13.º 12.º 7.º 7.º 8.º 7.º
Arsenal 1.º 12.º 7.º 4.º 4.º 7.º 11.º 13.º 13.º 14.º 16.º 12.º 9.º 7.º 11.º 12.º 12.º 10.º 10.º
Banfield 14.º 9.º 14.º 17.º 11.º 11.º 14.º 12.º 10.º 11.º 15.º 11.º 15.º 11.º 9.º 9.º 10.º 11.º 12.º
Boca Juniors 9.º 4.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 2.º 2.º 3.º 4.º 4.º 6.º 3.º 4.º 3.º 2.º 2.º
Colón 13.º 7.º 13.º 15.º 16.º 16.º 17.º 17.º 16.º 12.º 12.º 14.º 11.º 12.º 13.º 13.º 14.º 14.º 11.º
Estudiantes (LP) 6.º 2.º 1.º 3.º 3.º 2.º 3.º 3.º 3.º 3.º 1.º 1.º 1.º 2.º 1.º 2.º 2.º 3.º 3.º
Gimnasia y Esgrima (J) 17.º 19.º 19.º 20.º 19.º 19.º 20.º 19.º 18.º 19.º 19.º 18.º 19.º 20.º 20.º 20.º 19.º 20.º 19.º
Gimnasia y Esgrima (LP) 14.º 10.º 12.º 14.º 15.º 17.º 16.º 16.º 15.º 16.º 14.º 16.º 16.º 16.º 18.º 18.º 16.º 16.º 17.º
Huracán 17.º 13.º 7.º 7.º 7.º 10.º 10.º 11.º 12.º 13.º 11.º 13.º 10.º 9.º 10.º 11.º 11.º 12.º 13.º
Independiente 16.º 8.º 11.º 9.º 8.º 4.º 8.º 10.º 11.º 8.º 7.º 7.º 6.º 5.º 5.º 5.º 5.º 5.º 6.º
Lanús 8.º 11.º 5.º 8.º 13.º 14.º 15.º 15.º 17.º 18.º 17.º 19.º 20.º 17.º 16.º 17.º 18.º 19.º 16.º
Newell's Old Boys 1.º 5.º 10.º 6.º 10.º 5.º 7.º 8.º 6.º 5.º 6.º 6.º 7.º 8.º 8.º 10.º 9.º 9.º 8.º
Olimpo 9.º 16.º 18.º 13.º 17.º 18.º 18.º 18.º 19.º 20.º 20.º 20.º 17.º 18.º 17.º 15.º 13.º 15.º 15.º
Racing Club 9.º 15.º 17.º 19.º 20.º 20.º 19.º 20.º 20.º 17.º 18.º 17.º 18.º 19.º 19.º 19.º 20.º 18.º 20.º
River Plate 1.º 5.º 4.º 5.º 6.º 8.º 2.º 1.º 1.º 1.º 2.º 2.º 2.º 1.º 2.º 1.º 1.º 1.º 1.º
Rosario Central 9.º 16.º 9.º 12.º 12.º 9.º 6.º 6.º 9.º 10.º 9.º 9.º 8.º 10.º 7.º 8.º 8.º 7.º 9.º
San Lorenzo 17.º 18.º 20.º 16.º 14.º 15.º 13.º 9.º 5.º 4.º 4.º 3.º 3.º 4.º 4.º 3.º 4.º 4.º 4.º
San Martín (SJ) 1.º 3.º 6.º 10.º 9.º 12.º 9.º 7.º 4.º 7.º 8.º 8.º 13.º 14.º 14.º 16.º 17.º 17.º 18.º
Tigre 6.º 14.º 15.º 11.º 5.º 6.º 5.º 4.º 8.º 9.º 10.º 10.º 14.º 15.º 15.º 14.º 15.º 13.º 14.º
Vélez Sarsfield 5.º 1.º 1.º 2.º 1.º 1.º 4.º 5.º 7.º 6.º 5.º 5.º 5.º 3.º 6.º 6.º 6.º 6.º 5.º
  1. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 7.ª y la 10.ª fecha.
  2. a b c d Tuvieron un partido pendiente entre la 6.ª y la 11.ª fecha.
  3. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 4.ª y la 6.ª fecha.

Resultados

  1. Suspendido por las condiciones climáticas a los 77', con el resultado 3-2.​ Se completó el 19 de marzo, a partir de las 17:00.
  2. Suspendido por el asesinato de un simpatizante de Vélez Sarsfield.​ Se jugó el 23 de abril, a partir de las 14:00.
  3. Suspendido por falta de garantías, como consecuencia de protestas sociales llevadas a cabo en la provincia de Jujuy.​ Se jugó el 23 de abril, a partir de las 18:20.
  4. Suspendido por incidentes a los 78', con el resultado 1-2.​ El 18 de abril, el Tribunal de Disciplina le otorgó la victoria a Estudiantes (LP) por 2 a 0.

Goleadores

Jugador Equipo Goles
Bandera de Argentina Darío Cvitanich Banfield 13
Bandera de Argentina Martín Palermo Boca Juniors 10
Bandera de Argentina Martín Bravo San Martín (SJ) 9
Bandera de Argentina Diego Buonanotte River Plate 9
Bandera de Argentina Germán Denis Independiente 9
Bandera de Paraguay Santiago Salcedo Newell's Old Boys 9

Notas

Referencias

  1. ole.com, ed. (7 de febrero de 2008). «La gran Siete». Consultado el 7 de septiembre de 2020. 
  2. pagina12.com.ar, ed. (2 de marzo de 2008). «Se suspendió el partido que ganaba River a San Martín de San Juan». Consultado el 7 de septiembre de 2020. 
  3. elterritorio.com.ar, ed. (19 de marzo de 2008). «River y San Martín completan los 13 minutos postergados». Consultado el 7 de septiembre de 2020. 
  4. lanacion.com.ar, ed. (2 de marzo de 2008). «Violencia sin fin. Un muerto en San Lorenzo-Vélez». Consultado el 7 de septiembre de 2020. 
  5. eldia.com, ed. (16 de marzo de 2008). «Por las protestas sociales se suspendió Gimnasia-Lanús». Consultado el 7 de septiembre de 2020. 
  6. clarin.com, ed. (22 de marzo de 2008). «Estudiantes derrotaba a Racing y el partido se suspendió por incidentes». Consultado el 7 de septiembre de 2020. 

Enlaces externos