Чемпионат Испании по футболу 1985/1986

Чемпионат Испании по футболу 1985/1986
Primera Division de Espana 1985/1986
Время проведения 31 августа 198520 апреля 1986
Число участников 18
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (21-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Атлетик Бильбао
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 798 (2,61 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Мексики Уго Санчес (22 мяча)

Чемпионат Испании по футболу 1985/1986 — 55-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 21-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 798 голов.

Турнирная таблица

Клубы с Канарских островов
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид 34 26 4 4 83  33 +50 56 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона 34 18 9 7 61  36 +25 45 Кубок УЕФА
3 Атлетик Бильбао 34 17 9 8 44  31 +13 43
4 Сарагоса 34 15 12 7 51  34 +17 42 Кубок обладателей кубков
5 Атлетико 34 17 8 9 53  38 +15 42 Кубок УЕФА
6 Спортинг 34 13 15 6 37  27 +10 41
7 Реал Сосьедад 34 17 5 12 64  51 +13 39
8 Бетис 34 11 13 10 40  40 0 35
9 Севилья 34 12 10 12 39  34 +5 34
10 Вальядолид 34 13 6 15 54  48 +6 32
11 Эспаньол 34 11 9 14 43  40 +3 31
12 Расинг Сантандер 34 10 11 13 33  34 −1 31
13 Лас-Пальмас 34 9 9 16 37  65 −28 27
14 Осасуна 34 9 9 16 24  33 −9 27
15 Кадис 34 9 8 17 30  58 −28 26
16 Валенсия 34 8 9 17 38  62 −24 25 Вылет в Сегунду
17 Эркулес 34 8 6 20 35  62 −27 22
18 Сельта 34 5 4 25 32  72 −40 14

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Реал Мадрид 3:1 2:0 1:0 2:1 2:1 1:0 4:1 2:1 2:1 4:1 1:0 5:1 2:0 3:1 5:0 4:0 4:0
2. Барселона 2:0 3:1 2:0 2:1 2:0 2:3 1:2 0:0 4:0 0:0 2:0 3:1 2:2 1:0 3:0 3:1 1:1
3. Атлетик Бильбао 1:2 2:1 1:1 1:1 2:0 2:0 2:1 3:1 3:3 1:0 3:0 1:1 2:0 2:0 2:2 1:0 3:1
4. Сарагоса 1:1 1:3 0:1 0:0 0:0 3:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 4:0 1:1 3:0 2:1 1:0 6:0
5. Атлетико 0:1 2:1 3:1 0:2 1:1 3:1 2:1 3:0 1:4 2:0 2:0 1:0 1:0 2:1 5:0 1:0 3:1
6. Спортинг 0:2 1:1 1:0 2:2 1:1 0:0 0:0 2:1 3:0 1:1 2:0 1:0 1:2 2:2 1:0 3:1 2:0
7. Реал Сосьедад 5:3 1:5 1:0 2:0 2:3 2:1 2:2 1:0 2:1 1:0 1:1 6:0 1:0 4:0 6:0 6:0 1:1
8. Бетис 2:2 1:1 2:0 0:1 2:2 1:1 1:3 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 4:1 0:0 1:0 3:2
9. Севилья 2:2 0:0 0:0 0:0 2:1 0:0 3:1 1:0 1:0 1:1 0:1 4:0 1:0 3:0 0:2 0:0 2:1
10. Вальядолид 3:2 2:2 0:1 1:1 2:1 0:1 4:1 4:2 2:0 1:0 1:0 4:2 1:0 3:0 3:3 3:1 4:0
11. Эспаньол 1:2 5:3 1:0 1:2 1:2 0:0 2:2 2:0 4:2 2:1 2:0 2:0 0:1 5:0 2:1 4:1 1:0
12. Расинг Сантандер 1:1 0:0 0:0 2:3 2:0 0:1 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 0:0 1:0 3:0 2:2 4:1 3:0
13. Лас-Пальмас 4:3 3:0 2:2 2:2 1:3 1:3 1:2 1:0 2:5 1:0 3:1 1:0 0:0 2:2 2:0 2:1 1:1
14. Осасуна 0:1 0:1 0:1 2:1 1:1 1:2 1:2 1:0 0:0 2:1 2:0 1:1 0:1 0:0 2:0 1:0 2:1
15. Кадис 1:3 1:3 1:1 1:3 2:0 0:0 3:0 0:0 0:4 1:0 0:0 2:1 1:0 2:0 2:3 2:0 1:0
16. Валенсия 0:3 1:2 1:2 4:2 1:1 1:1 3:1 0:2 0:1 2:1 0:0 0:1 1:1 1:1 1:0 3:1 3:1
17. Эркулес 0:3 1:2 0:1 2:2 2:2 0:1 2:0 2:3 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:1 1:1 3:2 5:2
18. Сельта 1:5 0:2 0:1 1:2 0:1 1:1 1:3 0:1 1:2 3:2 2:1 1:2 4:0 2:0 1:2 1:0 1:2

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Реал Мадрид 7 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Барселона 11 4 9 8 13 11 7 5 5 5 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Атлетик Бильбао 5 6 3 2 1 2 2 4 3 3 3 5 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
Сарагоса 6 10 5 5 5 5 5 6 7 10 8 7 7 8 9 10 9 8 10 10 8 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 4 4 4
Атлетико Мадрид 2 2 2 4 9 12 8 9 6 6 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5
Спортинг Х 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 7 6 6 6 6 6 6 6
Реал Сосьедад 9 9 7 7 10 6 9 7 9 9 10 8 10 12 12 11 12 11 9 8 7 6 6 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
Бетис 8 5 6 6 7 9 12 13 12 12 12 12 12 10 10 6 8 10 8 9 10 10 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 8 8
Севилья 17 11 14 9 8 8 6 8 8 7 7 9 8 7 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 5 7 7 7 8 8 9 9
Вальядолид 13 8 10 10 4 4 4 2 4 4 6 6 5 5 8 9 6 7 7 7 9 8 9 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10
Эспаньол 1 7 11 15 15 16 14 14 15 13 14 14 16 13 14 12 13 13 12 12 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11
Расинг С 12 16 12 16 12 13 11 12 11 14 15 15 17 14 16 14 16 16 15 15 15 14 14 13 14 12 12 12 13 12 12 12 12 12
Лас-Пальмас 16 17 17 18 17 18 15 16 14 15 13 13 14 16 17 17 15 15 16 16 16 16 16 16 13 14 14 13 12 14 13 13 15 13
Осасуна 15 18 13 13 14 15 17 18 18 18 17 17 15 17 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 16 15 15 15 14 13 14
Кадис 18 13 15 12 11 10 13 11 13 11 9 11 9 9 7 8 10 9 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 13 14 15 14 15
Валенсия 4 12 8 11 6 7 10 10 10 8 11 10 11 11 11 13 11 12 13 14 13 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 16 16 16
Эркулес 14 14 16 17 18 14 16 17 16 16 16 16 13 15 13 15 14 14 14 13 14 13 13 14 15 16 16 15 16 16 16 17 17 17
Сельта 10 15 18 14 16 17 18 15 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Флаг Мексики Уго Санчес Реал Мадрид 22
2 Флаг Аргентины Хорхе Вальдано Реал Мадрид 16
2 Флаг Испании Хосе Мари Бакеро Реал Сосьедад 16
4 Флаг Испании Хуан Антонио Сеньор Сарагоса 15

Статистика сезона

Голы

Ссылки