Xapón nos Xogos Olímpicos

Xapón nos Xogos Olímpicos

Código COI JPN
Comité nacional Comité Olímpico Xaponés
www.joc.or.jp (en xaponés)
Medalleiro
Ouro
183
Prata
172
Bronce
200
Total
555

O Xapón participou por vez primeira nos Xogos Olímpicos en 1912 e competiu en case cada edición dende entón. A nación non estivo convidada nos Xogos de 1948 despois da segunda guerra mundial e tampouco participou nos Xogos de 1980 de Moscova como parte do boicot liderado polos Estados Unidos.

O Xapón gañou as súas primeiras medallas en 1920, e as súas primeiras medallas de ouro en 1928. Os deportistas xaponeses gañaron un total de 497 medallas nos Xogos Olímpicos de Verán, conseguindo a maioría das medallas de ouro na disciplina de judo. O Xapón tamén gañou 58 medallas nos Xogos Olímpicos de Inverno.

O Comité Olímpico Xaponés foi creado en 1911 e foi oficialmente recoñecido en 1912.

Táboas coas medallas

Medallas nos Xogos de Verán

Xogos Atletas Ouro Prata Bronce Total Posto
1896–1908 Non participou
Estocolmo 1912 2 0 0 0 0
Bélxica Antuerpen 1920 15 0 2 0 2 17
Francia París 1924 19 0 0 1 1 23
Países Baixos Ámsterdam 1928 43 2 2 1 5 15
Os Ánxeles 1932 131 7 7 4 18 5
Alemaña Nazi Berlín 1936 156 6 4 8 18 8
Londres 1948 Non participou
Finlandia Helsinqui 1952 69 1 6 2 9 17
Australia Melbourne 1956 110 4 10 5 19 10
Italia Roma 1960 162 4 7 7 18 8
Xapón Toquio 1964 328 16 5 8 29 3
Cidade de México 1968 171 11 7 7 25 3
República Federal Alemá Múnic 1972 184 13 8 8 29 5
Montreal 1976 213 9 6 10 25 5
Unión Soviética Moscova 1980 Non participou
Os Ánxeles 1984 226 10 8 14 32 7
Seúl 1988 255 4 3 7 14 14
España Barcelona 1992 256 3 8 11 22 17
Atlanta 1996 306 3 6 5 14 23
Australia Sydney 2000 266 5 8 5 18 15
Grecia Atenas 2004 306 16 9 12 37 5
República Popular da China Pequín 2008 332 9 8 8 25 8
Londres 2012 295 7 14 17 38 11
Río de Xaneiro 2016 338 12 8 21 41 6
Xapón Toquio 2020 552 27 14 17 58 3
Francia París 2024 Evento futuro
Os Ánxeles 2028 Evento futuro
Total 169 150 178 497 9

Medallas nos Xogos de Inverno

Xogos Atletas Ouro Prata Bronce Total Posto
Francia Chamonix 1924 Non participou
Suíza Sankt Moritz 1928 6 0 0 0 0
Lake Placid 1932 16 0 0 0 0
Alemaña Nazi Garmisch-Partenkirchen 1936 31 0 0 0 0
Suíza Sankt Moritz 1948 Non participou
Oslo 1952 13 0 0 0 0
Italia Cortina d'Ampezzo 1956 10 0 1 0 1 11
Squaw Valley 1960 41 0 0 0 0
Austria Innsbruck 1964 47 0 0 0 0
Francia Grenoble 1968 61 0 0 0 0
Xapón Sapporo 1972 85 1 1 1 3 11
Austria Innsbruck 1976 58 0 0 0 0
Lake Placid 1980 50 0 1 0 1 15
Iugoslavia Saraxevo 1984 39 0 1 0 1 14
Calgary 1988 48 0 0 1 1 16
Francia Albertville 1992 60 1 2 4 7 11
Lillehammer 1994 59 1 2 2 5 11
Xapón Nagano 1998 156 5 1 4 10 7
Salt Lake City 2002 103 0 1 1 2 21
Italia Turín 2006 110 1 0 0 1 18
Vancouver 2010 94 0 3 2 5 20
Sochi 2014 113 1 4 3 8 17
Pyeongchang 2018 124 4 5 4 13 11
República Popular da China Pequín 2022 Evento futuro
Italia Milán–Cortina 2026 Evento futuro
Total 14 22 22 58 16

Medallas por deporte

Xogos de Verán
Deporte Ouro Prata Bronce Total
Judo 39 19 26 84
Loita 32 21 16 69
Ximnasia 31 33 34 98
Natación 22 26 32 80
Atletismo 7 9 9 25
Voleibol 3 3 3 9
Halterofilia 2 3 9 14
Boxeo 2 0 3 5
Tiro 1 2 3 6
Bádminton 1 1 1 3
Sóftbol 1 1 1 3
Hípica 1 0 0 1
Natación sincronizada 0 4 10 14
Tiro con arco 0 3 2 5
Tenis de mesa 0 2 2 4
Tenis 0 2 1 3
Esgrima 0 2 0 2
Ciclismo 0 1 3 4
Béisbol 0 1 2 3
Fútbol 0 1 1 2
Vela 0 1 1 2
Hóckey sobre herba 0 1 0 1
Piragüismo 0 0 1 1
Taekwondo 0 0 1 1
Total 142 136 161 439
Xogos de Inverno
Deporte Ouro Prata Bronce Total
Patinaxe de velocidade 4 7 11 22
Salto de esquí 3 5 4 12
Patinaxe artística 3 3 1 7
Combinada nórdica 2 3 0 5
Esquí acrobático 1 0 3 4
Patinaxe de velocidade sobre pista curta 1 0 2 3
Snowboard 0 3 1 4
Esquí alpino 0 1 0 1
Curling 0 0 1 1
Total 14 22 23 59

Notas

Véxase tamén

Ligazóns externas