Supercopa de España

I dagens verden er Supercopa de España blevet et emne af stor relevans og interesse for en bred vifte af mennesker. Fra dets indvirkning på samfundet til dets implikationer på dagligdagen, har Supercopa de España fanget opmærksomheden hos enkeltpersoner i alle aldre og baggrunde. Når vi dykker ned i dette emne, er det afgørende at udforske dets forskellige aspekter, fra dets oprindelse til dets udvikling over tid. I denne artikel vil vi analysere i detaljer Supercopa de España og dets implikationer på forskellige områder med det formål at give en komplet og dybdegående vision af dette emne, der er så relevant i dag.

Supercopa de España
Land(e) Spanien Spanien
Etableret 1982
Første sæson 1982 (vinder: Real Sociedad)
Nuværende mestre Real Madrid (9. titel)
Flest mesterskaber FC Barcelona (10. titel)
Hjemmeside http://www.rfef.es

Supercopa de España (engelsk: Supercup of Spain) er et mesterskab mellem vinderen af La Liga og Copa del Rey. Reglerne er sådan, at hvis et hold vinder begge turneringer samme år, går pladsen i Supercopa de España til taberen af finalen i Copa del Rey.

Resultater fra samtlige finaler i Supercopa

År Vinder Finalist Resultat
2012 Real Madrid FC Barcelona 4-4 (2-3 / 2-1)
2011 FC Barcelona Real Madrid 5-4 (2-2 / 3-2)
2010 FC Barcelona Sevilla FC 5-4 (1-3 / 4-0)
2009 FC Barcelona Athletic de Bilbao 5-1 (1-2 / 3-0)
2008 Real Madrid Valencia CF 6-5 (3-2 / 4-2)
2007 Sevilla FC Real Madrid 6-3 (1-0 / 3-5)
2006 FC Barcelona RCD Espanyol 4-0 (0-1 / 3-0)
2005 FC Barcelona Real Betis 4-2 (0-3 / 1-2)
2004 Real Zaragoza Valencia CF 3-2 (0-1 / 1-3)
2003 Real Madrid RCD Mallorca 4-2 (2-1 / 3-0)
2002 RC Deportivo Valencia CF 4-0 (3-0 / 0-1)
2001 Real Madrid Real Zaragoza 4-1 (1-1 / 3-0)
2000 RC Deportivo RCD Espanyol 2-0 (0-0 / 2-0)
1999 Valencia CF FC Barcelona 4-3 (1-0 / 3-3)
1998 RCD Mallorca FC Barcelona 3-1 (2-1 / 0-1)
1997 Real Madrid FC Barcelona 5-3 (1-2 / 4-1 )
1996 FC Barcelona Atlético Madrid 6-5 (5-2 / 3-1 )
1995 RC Deportivo Real Madrid 5-1 (3-0 / 1-2)
1994 FC Barcelona Real Zaragoza 6-5 (0-2 / 4-5)
1993 Real Madrid FC Barcelona 4-2 (3-1 / 1-1)
1992 FC Barcelona Atlético Madrid 5-2 (3-1 / 1-2)
1991 FC Barcelona Atlético Madrid 2-1 (0-1 / 1-1)
1990 Real Madrid FC Barcelona 5-1 (0-1 / 4-1)
1989 Real Madrid
1988 Real Madrid FC Barcelona 3-2 (2-0 / 1-2)
1985 Atlético Madrid FC Barcelona 3-2 (3-1 / 0-1)
1984 Athletic de Bilbao
1983 FC Barcelona Athletic de Bilbao 4-1 (3-1 / 0-1)
1982 Real Sociedad Real Madrid 5-0 (0-1 / 4-0)