ويكى مصدر

ويكى مصدر
(بالانجليزى: Wikisource)، و(بالانجليزى: Sourceberg
 

شعار ويكى مصدر

موقع ويب  
المشغل مؤسسة ويكيميديا  
الصانع جيمى ويلز  
المالك مؤسسة ويكيميديا  
تاريخ التاسيس 24 نوفمبر 2003 
الموقع الرسمى الموقع الرسمى (اكتر من لغه ) 
معرض صور ويكى مصدر  - ويكيميديا كومنز 

ويكى مصدر هو واحد من مشاريع ويكيميديا لتجميع النصوص القديمة والتاريخية والحرة

اللغات

الترتيب اللغة اسم اللغة بلغتها رمز اللغة عدد الصفحات المجموع Edits Admins Users الصور Updated
1 English English en 121988 348738 985439 39 80079 1696 2009-02-14 03:15:01
2 French Français fr 48503 287957 847457 14 6207 24761 2009-02-14 03:15:03
3 Chinese 中文 zh 47306 86790 177982 6 6645 254 2009-02-14 03:15:06
4 Spanish Español es 42152 58707 191931 8 5479 970 2009-02-14 03:15:04
5 German Deutsch de 28181 125249 595814 26 4673 2926 2009-02-14 03:15:02
6 Russian Русский ru 21632 38777 140140 6 3507 337 2009-02-14 03:15:22
7 Italian Italiano it 20392 80583 746206 10 3088 1190 2009-02-14 03:15:16
8 Portuguese Português pt 17248 44053 119655 6 2594 18 2009-02-14 03:15:20
9 Persian فارسی fa 16904 17580 23245 4 803 2 2009-02-14 03:15:11
10 Thai ไทย th 12590 13175 33875 3 640 82 2009-02-14 03:15:41
11 Polish Polski pl 12283 17035 83777 7 2766 49 2009-02-14 03:15:05
12 Hungarian Magyar hu 10591 15755 42458 3 678 55 2009-02-14 03:15:36
13 Hebrew עברית he 9148 175279 282851 10 1486 166 2009-02-14 03:15:25
14 Multilingual (Portal) www 8920 18426 250221 23 10659 699 2009-02-14 03:15:45
15 Arabic العربية ar 7908 12263 38219 6 2558 16 2009-02-14 03:15:07
16 Romanian Română ro 7728 11902 43733 3 2003 168 2009-02-14 03:15:21
17 Czech Čeština cs 7620 11913 31324 2 925 14 2009-02-14 03:15:27
18 Croatian Hrvatski hr 7348 9956 38579 7 568 420 2009-02-14 03:15:13
19 Telugu తెలుగు te 6777 7201 18956 2 382 152 2009-02-14 03:15:41
20 Finnish Suomi fi 5117 7201 26641 8 697 33 2009-02-14 03:15:33
21 Turkish Türkçe tr 4367 8182 34847 4 2392 36 2009-02-14 03:15:24
22 Dutch Nederlands nl 3732 6035 24441 9 874 1 2009-02-14 03:15:19
23 Swedish Svenska sv 3038 5070 22405 3 696 6 2009-02-14 03:15:23
24 Serbian Српски / Srpski sr 2850 3940 23230 8 634 125 2009-02-14 03:15:22
25 Latin Latina la 2509 8552 29773 5 1272 51 2009-02-14 03:15:18
26 Japanese 日本語 ja 2219 4367 20277 4 1447 0 2009-02-14 03:15:19
27 Slovenian Slovenščina sl 2023 3498 19532 4 675 29 2009-02-14 03:15:40
28 Malayalam മലയാളം ml 1944 3240 9672 3 553 91 2009-02-14 03:15:28
29 Ukrainian Українська uk 1868 2655 7037 1 461 5 2009-02-14 03:15:42
30 Icelandic Íslenska is 1698 2577 6262 6 319 1 2009-02-14 03:15:14
31 Bosnian Bosanski bs 1624 2126 8003 2 357 57 2009-02-14 03:15:31
32 Greek Ελληνικά el 1592 7627 29742 5 976 9 2009-02-14 03:15:10
33 Korean 한국어 ko 1525 3709 19410 3 902 19 2009-02-14 03:15:17
34 Indonesian Bahasa Indonesia id 1476 3297 13579 4 870 40 2009-02-14 03:15:08
35 Catalan Català ca 1364 3273 10100 2 497 1 2009-02-14 03:15:32
36 Bengali বাংলা bn 1140 1715 3798 1 305 12 2009-02-14 03:15:47
37 Limburgian Limburgs li 775 1064 3740 0 153 0 2009-02-14 03:15:49
38 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 737 1853 6814 4 441 0 2009-02-14 03:15:39
39 Armenian Հայերեն hy 733 2317 10608 0 241 33 2009-02-14 03:15:48
40 Danish Dansk da 640 2315 8573 2 507 51 2009-02-14 03:15:09
41 Azeri Azərbaycan az 538 947 3713 0 323 11 2009-02-14 03:15:30
42 Vietnamese Tiếng Việt vi 489 1697 5655 2 1125 12 2009-02-14 03:15:44
43 Tamil தமிழ் ta 438 819 1863 2 297 13 2009-02-14 03:15:47
44 Estonian Eesti et 418 751 3353 1 310 20 2009-02-14 03:15:33
45 Macedonian Македонски mk 382 517 821 0 254 0 2009-02-14 03:15:46
46 Bulgarian Български bg 328 736 4081 6 463 9 2009-02-14 03:15:29
47 Yiddish ייִדיש yi 327 944 5481 4 269 222 2009-02-14 03:15:26
48 Kannada ಕನ್ನಡ kn 321 659 3563 2 289 4 2009-02-14 03:15:37
49 Lithuanian Lietuvių lt 306 599 3743 1 317 1 2009-02-14 03:15:38
50 Slovak Slovenčina sk 200 555 4023 2 348 0 2009-02-14 03:15:27
51 Welsh Cymraeg cy 170 392 2851 2 307 0 2009-02-14 03:15:08
52 Galician Galego gl 161 1238 5182 7 345 62 2009-02-14 03:15:12
53 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 51 295 3827 Archived 2008-12-28 at the Wayback Machine 1 252 2 2009-02-14 03:15:44
54 Haitian Krèyol ayisyen ht 26 93 2038 0 120 5 2009-02-14 03:15:35
55 Faroese Føroyskt fo 11 108 2012 0 259 0 2009-02-14 03:15:34
56 Anglo-Saxon Englisc ang 4 15 1621[permanent dead link] 1 119 0 2009-02-14 03:15:30

المجموع

Articles Total Edits Admins Users Images
502 360 1 476 317 5 084 173 294 156 406 34 936

المصدر

http://meta.wikimedia.orghttps://wikithot.com/arz/Wikisource/Table

فيه فايلات فى تصانيف ويكيميديا كومونز عن:
ويكى مصدر
  1. https://wikisource.org/
  2. How Wikipedia WorksISBN 978-1-59327-176-3